高级轿车豪车保值率排行榜
排在第一位的出乎很多人意料是劳斯莱斯幻影,三年的保值率是58.66%。因为劳斯莱斯幻影这款
发布时间:2天前 属于:汽车
2019年9月小型SUV销量排行榜完整版出炉了,本田双子星——XR-V和缤智再次包揽冠亚军,在金九银十的销售旺季,打了一场漂亮的硬仗。大众T-Cross本月销量高达7203辆,虽然上市不久, 但是人家毕竟是大众,所以自然不用担心销量,就算定价再高一点,依然会有许多人争先恐后去购买,这就是品牌的魔力。具体排名如下:
| 2019年9月小型SUV销量排行榜完整版 | ||||
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 9月销量 | 1-9月累计 |
| 1 | 本田XR-V | 东风本田 | 17514 | 104528 |
| 2 | 本田缤智 | 广汽本田 | 14421 | 69264 |
| 3 | 宝骏510 | 上汽通用五菱 | 13087 | 113792 |
| 4 | 吉利缤越 | 吉利汽车 | 11003 | 100894 |
| 5 | 长安CS35 | 长安汽车 | 10400 | 95980 |
| 6 | 广汽传祺GS3 | 广汽乘用车 | 8720 | 54530 |
| 7 | 吉利远景X3 | 吉利汽车 | 7438 | 60751 |
| 8 | 大众T-Cross | 上汽大众 | 7203 | 37664 |
| 9 | 丰田C-HR | 广汽丰田 | 5986 | 43887 |
| 10 | 名爵ZS | 上汽集团 | 5771 | 69833 |
| 11 | 奥迪Q2L | 一汽大众奥迪 | 5494 | 25694 |
| 12 | 哈弗H2 | 长城汽车 | 5340 | 28069 |
| 13 | 丰田奕泽IZOA | 一汽丰田 | 5139 | 42820 |
| 14 | 现代ix25 | 北京现代 | 4355 | 23933 |
| 15 | 奔腾X40 | 一汽奔腾 | 4349 | 27104 |
| 16 | 日产劲客 | 东风日产 | 4071 | 36021 |
| 17 | 起亚奕跑 | 东风悦达起亚 | 3814 | 29101 |
| 18 | 北京汽车智达X3 | 北京汽车 | 3568 | 8396 |
| 19 | 比亚迪元新能源 | 比亚迪 | 3051 | 54982 |
| 20 | 奇瑞瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 2861 | 25782 |
| 21 | 众泰T300 | 众泰汽车 | 2605 | 40356 |
| 22 | 启辰T60 | 东风启辰 | 2128 | 9440 |
| 23 | 名爵EZS纯电动 | 上汽集团 | 1800 | 6225 |
| 24 | 长安CS15 | 长安汽车 | 1797 | 15176 |
| 25 | 野马博骏 | 野马汽车 | 1736 | 9117 |
| 26 | 别克昂科拉 | 上汽通用别克 | 1677 | 14426 |
| 27 | 中华V3 | 华晨中华 | 1618 | 14342 |
| 28 | 东南DX3 | 东南汽车 | 1310 | 10074 |
| 29 | 哪吒N01 | 合众新能源 | 1001 | 7029 |
| 30 | 江淮瑞风S4 | 江淮汽车 | 977 | 19252 |
| 31 | 奔腾T33 | 一汽奔腾 | 967 | 3067 |
| 32 | 雪佛兰创酷 | 上汽通用雪佛兰 | 941 | 11397 |
| 33 | 江淮瑞风S3 | 江淮汽车 | 927 | 12352 |
| 34 | 凯翼X3 | 凯翼汽车 | 912 | 4674 |
| 35 | 江淮瑞风S2 | 江淮汽车 | 856 | 8555 |
| 36 | 哈弗H1 | 长城汽车 | 740 | 2070 |
| 37 | 雪铁龙云逸 C4 AIRCROSS | 东风雪铁龙 | 730 | 1671 |
| 38 | 东南DX5 | 东南汽车 | 629 | 629 |
| 39 | 长安欧尚科赛3 | 长安汽车 | 492 | 1208 |
| 40 | 长安欧尚科赛5 | 长安汽车 | 476 | 1861 |
| 41 | 猎豹CS9 | 猎豹汽车 | 460 | 15520 |
| 42 | 北汽制造BJ 212 | 北京汽车制造厂 | 377 | 2052 |
| 43 | 雪铁龙C3-XR | 东风雪铁龙 | 360 | 4025 |
| 44 | 比亚迪S2 | 比亚迪 | 347 | 5829 |
| 45 | 昌河Q35 | 北汽昌河 | 347 | 3170 |
| 46 | 理念VE-1 | 广汽本田 | 239 | 239 |
| 47 | 北汽新能源EX系列 | 北汽新能源 | 219 | 9560 |
| 48 | 铃木维特拉 | 长安铃木 | 134 | 3014 |
| 49 | 云度π1 | 云度新能源 | 132 | 1469 |
| 50 | 英致G3 | 潍柴汽车 | 122 | 1445 |
| 51 | 福特翼搏 | 长安福特 | 113 | 2764 |
| 52 | 吉利缤越新能源 | 吉利汽车 | 113 | 1005 |
| 53 | 江淮iEVS4 | 江淮汽车 | 91 | 4096 |
| 54 | 云度π3 | 云度新能源 | 90 | 466 |
| 55 | 现代ENCINO | 北京现代 | 75 | 3070 |
| 56 | 铃木骁途 | 长安铃木 | 75 | 1338 |
| 57 | 起亚KX3 | 东风悦达起亚 | 65 | 112 |
| 58 | 祺智EV | 广汽三菱 | 50 | 701 |
| 59 | 东南DX3电动车 | 东南汽车 | 42 | 1423 |
| 60 | 奔腾X40新能源 | 一汽奔腾 | 17 | 242 |
| 61 | 东风风神AX3 | 东风乘用车 | 10 | 1378 |
| 62 | 长安CS15 EV | 长安汽车 | 7 | 1396 |
| 63 | 广汽传祺GE3 | 广汽新能源 | 4 | 6299 |
| 64 | 江淮iEV7S | 江淮汽车 | 1 | 4048 |
| 65 | 纳智捷U5 SUV | 东风裕隆 | 1 | 661 |
| 66 | 东风风神AX4 | 东风乘用车 | -6 | 1609 |
上一篇:2019年10月汽车销量排行榜