11月车企销量排名:韩系汽车销量同比暴跌3成
综合各媒体报道及乘联会信息,2017年11月中国汽车市场狭义乘用车销量247.3万辆,同比增长3.
发布时间:2天前 属于:汽车
2019年9月小型轿车销量排行榜完整版出炉了,雪佛兰赛欧在被自主品牌压制了将近两年之后,9月份终于雄起了一把,销量高达10619辆,以较大的优势夺得这个级别的销量冠军。宝骏310的销量还在节节败退,9月销量仅剩3529辆,未能逃脱宝骏汽车的黑马定律。具体排名如下:
| 2019年9月小型轿车销量排行榜完整版 | ||||
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 9月销量 | 1-9月累计 |
| 1 | 雪佛兰赛欧 | 上汽通用雪佛兰 | 10619 | 76269 |
| 2 | 起亚焕驰 | 东风悦达起亚 | 6710 | 48568 |
| 3 | 丰田YARiS L 致炫 | 广汽丰田 | 6323 | 50726 |
| 4 | 现代瑞纳 | 北京现代 | 5812 | 34077 |
| 5 | 本田飞度 | 广汽本田 | 5052 | 98403 |
| 6 | 大众POLO | 上汽大众 | 4751 | 58068 |
| 7 | 丰田YARiS L 致享 | 广汽丰田 | 3675 | 35082 |
| 8 | 丰田威驰 | 一汽丰田 | 3553 | 47373 |
| 9 | 宝骏310 | 上汽通用五菱 | 3529 | 35845 |
| 10 | 名爵3 | 上汽集团 | 1667 | 17647 |
| 11 | 丰田威驰FS | 一汽丰田 | 1614 | 22050 |
| 12 | 起亚KX CROSS | 东风悦达起亚 | 1309 | 19894 |
| 13 | 长安悦翔 | 长安汽车 | 1128 | 7490 |
| 14 | 凯翼E3 | 凯翼汽车 | 725 | 5162 |
| 15 | 奇瑞风云2 | 奇瑞汽车 | 495 | 685 |
| 16 | 奇瑞E3 | 奇瑞汽车 | 396 | 2091 |
| 17 | 全界Q1 | 云雀汽车 | 379 | 3289 |
| 18 | 现代悦纳 | 北京现代 | 304 | 16352 |
| 19 | 起亚K2 | 东风悦达起亚 | 61 | 974 |
| 20 | 江淮iEV7 | 江淮汽车 | 17 | 3785 |
| 21 | 北汽新能源LITE | 北汽新能源 | 9 | 161 |
| 22 | 力帆330 | 力帆汽车 | 1 | 1 |
上一篇:2019年9月微型轿车销量排行榜