2014全球最大汽车公司:丰田问鼎
尔卡传媒是尔卡旗下分支机构,是一家为新疆的投资家,企业家和商务人士们准备的商务信息
发布时间:2天前 属于:汽车
2019年10月紧凑型SUV销量排行榜完整版出炉了,哈弗H6成为十月份唯一销量破4万辆的SUV车型,虽然这几个月自主品牌在SUV市场上的份额一直在被蚕食,但是哈弗H6还是凭借良好的口碑,守住了自己的底盘。长安CS75本月表现堪称完美,以25189辆的成绩,打败了号称最美SUV的吉利博越,排名升至第二,其实说实话,博越目前的颜值,已经严重过时了,比它好看的车型,一抓一大把,销量被超越,也是早晚的事情。具体排名如下:
| 2019年10月紧凑型SUV销量排行榜完整版 | ||||
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 10月销量 | 1-10月累计 |
| 1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 40623 | 303023 |
| 2 | 长安CS75 | 长安汽车 | 25189 | 137387 |
| 3 | 吉利博越 | 吉利汽车 | 21396 | 185734 |
| 4 | 本田CR-V | 东风本田 | 19239 | 169777 |
| 5 | 荣威RX5 | 上汽集团 | 18954 | 116697 |
| 6 | 日产奇骏 | 东风日产 | 17735 | 173620 |
| 7 | 大众途观 | 上汽大众 | 16953 | 173251 |
| 8 | 日产逍客 | 东风日产 | 16014 | 146191 |
| 9 | 哈弗M6 | 长城汽车 | 15211 | 83908 |
| 10 | 哈弗F7 | 长城汽车 | 15017 | 116422 |
| 11 | 比亚迪宋pro | 比亚迪 | 14059 | 41948 |
| 12 | 大众T-ROC探歌 | 一汽大众 | 13711 | 102920 |
| 13 | 吉利帝豪GS | 吉利汽车 | 11995 | 77630 |
| 14 | 大众途岳 | 上汽大众 | 11671 | 104279 |
| 15 | 宝骏530 | 上汽通用五菱 | 9742 | 69431 |
| 16 | 捷达VS5 | 一汽大众捷达 | 8837 | 16977 |
| 17 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 8761 | 72696 |
| 18 | 奇瑞瑞虎5X | 奇瑞汽车 | 7765 | 40603 |
| 19 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 7760 | 76546 |
| 20 | 吉利远景SUV | 吉利汽车 | 7621 | 61268 |
| 21 | 三菱欧蓝德 | 广汽三菱 | 7408 | 67490 |
| 22 | 长安CS55 | 长安汽车 | 7207 | 90146 |
| 23 | 现代ix35 | 北京现代 | 6802 | 108458 |
| 24 | 东风风行T5 | 东风风行 | 6371 | 36227 |
| 25 | 奥迪Q3 | 一汽大众奥迪 | 6370 | 51760 |
| 26 | 东风风光S560 | 东风小康 | 5420 | 44657 |
| 27 | WEY VV6 | 长城汽车 | 5275 | 47562 |
| 28 | 斯柯达柯米克 | 上汽斯柯达 | 5143 | 37736 |
| 29 | 领克01 | 领克 | 4608 | 41131 |
| 30 | 马自达CX-4 | 一汽马自达 | 4480 | 38879 |
| 31 | 现代途胜 | 北京现代 | 4466 | 22648 |
| 32 | 福特领界 | 江铃福特 | 4427 | 39931 |
| 33 | 哈弗H4 | 长城汽车 | 4191 | 23770 |
| 34 | 凯迪拉克XT4 | 上汽通用凯迪拉克 | 3991 | 39902 |
| 35 | 广汽传祺GS5 | 广汽乘用车 | 3723 | 41776 |
| 36 | 大乘G60 | 大乘汽车 | 3716 | 17094 |
| 37 | 观致5 SUV | 观致汽车 | 3528 | 12550 |
| 38 | 荣威RX3 | 上汽集团 | 3438 | 32126 |
| 39 | 斯柯达柯珞克 | 上汽斯柯达 | 3388 | 29095 |
| 40 | 奔腾T77 | 一汽奔腾 | 3138 | 38658 |
| 41 | 奔驰GLA | 北京奔驰 | 3100 | 37382 |
| 42 | WEY VV5 | 长城汽车 | 3070 | 16195 |
| 43 | SWM斯威G01 | SWM斯威汽车 | 2683 | 24417 |
| 44 | 东风风神AX7 | 东风乘用车 | 2544 | 30859 |
| 45 | 三菱奕歌 | 广汽三菱 | 2511 | 22696 |
| 46 | 哈弗F5 | 长城汽车 | 2470 | 23367 |
| 47 | Jeep指南者 | 广汽菲克Jeep | 2465 | 28865 |
| 48 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 2338 | 29109 |
| 49 | 领克02 | 领克 | 2119 | 19533 |
| 50 | 吉利星越 | 吉利汽车 | 2111 | 8352 |
| 51 | 吉利远景S1 | 吉利汽车 | 2064 | 21429 |
| 52 | 宝骏RS-5 | 上汽通用五菱 | 2057 | 21339 |
| 53 | 宝沃BX5 | 宝沃汽车 | 2056 | 26407 |
| 54 | 威马EX5 | 威马汽车 | 2056 | 12972 |
| 55 | 北京BJ40 | 北京汽车 | 2034 | 16194 |
| 56 | 沃尔沃XC40 | 沃尔沃亚太 | 2002 | 8335 |
| 57 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 1913 | 99266 |
| 58 | 汉腾X5 | 汉腾汽车 | 1887 | 17660 |
| 59 | 比亚迪宋pro新能源 | 比亚迪 | 1833 | 9230 |
| 60 | 标致4008 | 东风标致 | 1790 | 16509 |
| 61 | 众泰T500 | 众泰汽车 | 1503 | 15651 |
| 62 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 东风雪铁龙 | 1337 | 13185 |
| 63 | 汉腾X7 | 汉腾汽车 | 1308 | 12714 |
| 64 | 启辰T70 | 东风启辰 | 1302 | 11934 |
| 65 | 吉利星越新能源 | 吉利汽车 | 1224 | 7938 |
| 66 | 宝马X2 | 华晨宝马 | 1160 | 1446 |
| 67 | 雪佛兰创界 | 上汽通用雪佛兰 | 1127 | 3214 |
| 68 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 1075 | 15652 |
| 69 | 名爵HS | 上汽集团 | 1049 | 32303 |
| 70 | 红旗E-HS3 | 一汽红旗 | 1043 | 8097 |
| 71 | 广汽传祺GS4 | 广汽乘用车 | 939 | 78876 |
| 72 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 853 | 12285 |
| 73 | 海马8S | 海马汽车 | 759 | 4036 |
| 74 | 大众途观L新能源 | 上汽大众 | 695 | 10070 |
| 75 | 讴歌CDX | 广汽讴歌 | 690 | 5076 |
| 76 | 凯翼X5 | 凯翼汽车 | 609 | 5347 |
| 77 | 江淮瑞风S5 | 江淮汽车 | 600 | 5508 |
| 78 | 北京汽车智行 | 北京汽车 | 595 | 7178 |
| 79 | 猎豹迈途Mattu | 猎豹汽车 | 582 | 9212 |
| 80 | 小鹏汽车G3 | 小鹏汽车 | 505 | 14107 |
| 81 | SWM斯威X3 | SWM斯威汽车 | 501 | 3864 |
| 82 | 标致3008 | 东风标致 | 481 | 2630 |
| 83 | Jeep自由侠 | 广汽菲克Jeep | 468 | 4448 |
| 84 | 宝马X1新能源 | 华晨宝马 | 400 | 3939 |
| 85 | 福特翼虎 | 长安福特 | 378 | 7332 |
| 86 | 哈弗H5 | 长城汽车 | 360 | 2229 |
| 87 | 陆风 | 陆风汽车 | 358 | 11453 |
| 88 | 荣威RX5新能源 | 上汽集团 | 357 | 8204 |
| 89 | 北汽幻速S3 | 北汽银翔 | 338 | 14564 |
| 90 | 雷诺科雷傲 | 东风雷诺 | 308 | 7485 |
| 91 | 奇瑞瑞虎e | 奇瑞新能源 | 260 | 1429 |
| 92 | 起亚KX5 | 东风悦达起亚 | 250 | 8594 |
| 93 | 江淮瑞风S7 | 江淮汽车 | 237 | 1547 |
| 94 | 汉腾X5新能源 | 汉腾汽车 | 225 | 2959 |
| 95 | 昌河Q7 | 北汽昌河 | 206 | 3508 |
| 96 | 宝沃BX6 | 宝沃汽车 | 199 | 398 |
| 97 | 北京(BJ)20 | 北京汽车 | 195 | 979 |
| 98 | 捷豹E-PACE | 奇瑞捷豹路虎 | 189 | 1812 |
| 99 | 领克01新能源 | 领克 | 184 | 2787 |
| 100 | 一汽森雅R9 | 一汽吉林 | 178 | 3273 |
| 101 | 东南DX7 | 东南汽车 | 172 | 4446 |
| 102 | 欧拉iQ | 长城汽车 | 156 | 9766 |
| 103 | 东风风神AX5 | 东风乘用车 | 131 | 921 |
| 104 | 雷诺科雷嘉 | 东风雷诺 | 125 | 4806 |
| 105 | 长安欧尚X7 | 长安汽车 | 119 | 249 |
| 106 | 猎豹CS10 | 猎豹汽车 | 117 | 6263 |
| 107 | 吉利帝豪GSe | 吉利汽车 | 109 | 9613 |
| 108 | 领克02新能源 | 领克 | 99 | 102 |
| 109 | 野马T70 | 野马汽车 | 89 | 3631 |
| 110 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽车 | 60 | 2140 |
| 111 | 野马T80 | 野马汽车 | 56 | 1549 |
| 112 | 华泰圣达菲 | 华泰汽车 | 50 | 22170 |
| 113 | 开瑞K60 | 开瑞汽车 | 44 | 5179 |
| 114 | 福田萨瓦纳 | 福田汽车 | 37 | 381 |
| 115 | 北汽制造勇士 | 北京汽车制造厂 | 25 | 1560 |
| 116 | 纳智捷优6 SUV | 东风裕隆 | 20 | 545 |
| 117 | DS 6 | 长安标致雪铁龙 | 3 | 278 |
| 118 | DS 7 | 长安标致雪铁龙 | 2 | 831 |
| 119 | 海马S7 | 海马汽车 | 1 | 541 |
| 120 | 一汽骏派D80 | 天津一汽 | -2 | 864 |
| 121 | 中华V6 | 华晨中华 | -8 | 249 |
上一篇:最贵越野车suv排行榜前十名