2014年1-9月我国自主品牌轿车销量排行榜
据最新数据显示,2014年前三季度,自主品牌轿车前十企业依次是长安汽车、吉利汽车、比亚迪
发布时间:2天前 属于:汽车
上半年国内乘用车生产商销量排行榜(单位:辆) | |||||
---|---|---|---|---|---|
排名 | 汽车企业 |
2013年6月 销量 |
2012年6月 销量 |
2013年1-6月 销量 |
2012年1-6月 销量 |
1 | 上海大众 | 133045 | 106286 | 784289 | 636691 |
2 | 上海通用 | 127258 | 116250 | 780496 | 671530 |
3 | 一汽大众 | 127917 | 117119 | 732302 | 618127 |
4 | 北京现代 | 82500 | 58156 | 510842 | 372801 |
5 | 东风日产 | 73891 | 86382 | 395338 | 454798 |
6 | 长安福特 | 57968 | 44605 | 313352 | 221448 |
7 | 长城汽车 | 45330 | 35857 | 300344 | 209355 |
8 | 神龙汽车 | 42655 | 31318 | 276896 | 208649 |
9 | 东风悦达起亚 | 45112 | 35553 | 276466 | 221096 |
10 | 吉利汽车 | 34624 | 40482 | 263393 | 223209 |
11 | 上海通用五菱 | 35259 | 29710 | 262616 | 203523 |
12 | 比亚迪 | 40201 | 30071 | 260984 | 206867 |
13 | 长安汽车 | 38711 | 31063 | 257196 | 134336 |
14 | 一汽丰田 | 42484 | 47397 | 244556 | 287746 |
15 | 奇瑞汽车 | 26793 | 38505 | 222795 | 265515 |
16 | 广汽本田 | 33625 | 37336 | 177150 | 176279 |
17 | 东风本田 | 27383 | 27316 | 139388 | 150689 |
18 | 广汽丰田 | 27654 | 25127 | 139212 | 131005 |
19 | 江淮汽车 | 15012 | 13219 | 113242 | 90695 |
20 | 上海汽车 | 20131 | 17616 | 105186 | 90035 |
21 | 一汽轿车 | 19150 | 12589 | 104797 | 90718 |
22 | 华晨宝马 | 18681 | 14278 | 102136 | 80865 |
23 | 东风柳州 | 11298 | 9462 | 89307 | 67815 |
24 | 长安铃木 | 11199 | 17530 | 81250 | 101189 |
25 | 一汽海南 | 15323 | 12131 | 75165 | 66080 |
26 | 天津一汽 | 7145 | 13002 | 71526 | 105903 |
27 | 重庆力帆 | 12295 | 12056 | 67246 | 67041 |
28 | 东南汽车 | 7539 | 7805 | 55826 | 48690 |
29 | 众泰汽车 | 9193 | 7957 | 54031 | 48253 |
30 | 北京奔驰 | 9047 | 10329 | 48439 | 35241 |
31 | 昌河汽车 | 4636 | 5828 | 43202 | 44329 |
32 | 东风乘用车 | 5008 | 4141 | 41564 | 28694 |
33 | 广汽乘用车 | 6059 | 2479 | 34229 | 10178 |
34 | 郑州日产 | 4905 | 4250 | 27587 | 29026 |
35 | 莲花汽车 | 4395 | 2544 | 24116 | 23834 |
36 | 北汽乘用车 | 4501 | 2139 | 20533 | 4424 |
37 | 一汽吉林 | 2261 | 2074 | 20265 | 19469 |
38 | 广汽菲亚特 | 3259 | 18527 | ||
39 | 华泰汽车 | 2312 | 2367 | 18295 | 15254 |
40 | 江铃汽车 | 2725 | 2168 | 15187 | 13428 |
41 | 广汽长丰 | 2627 | 2481 | 13382 | |
42 | 本田中国 | 2255 | 2095 | 13072 | 14116 |
43 | 广汽三菱 | 3319 | 12838 | ||
44 | 东风裕隆 | 1764 | 2363 | 11992 | 14414 |
45 | 丹东黄海 | 998 | 869 | 6010 | 7330 |
46 | 四川汽车 | 736 | 4197 | ||
47 | 北汽制造 | 608 | 732 | 3988 | 5077 |
48 | 福建奔驰 | 910 | 731 | 3868 | 2285 |
49 | 北汽福田 | 634 | 540 | 3671 | 3395 |
50 | 广汽吉奥 | 635 | 480 | 3308 | 2623 |
51 | 永源汽车 | 763 | 3221 | ||
52 | 河北中兴 | 521 | 236 | 2756 | 2254 |
53 | 东风渝安 | 1539 | 1847 | ||
54 | 哈飞汽车 | 498 | 528 | 839 | 4562 |
55 | 天津美亚 | 146 | 94 | 726 | 361 |
总计 | 1273269 | 1140549 | 7754542 | 6627439 | |
数据来源:全国乘用车市场信息联席会 注:数据为广义乘用车(包括轿车、MPV、SUV、交叉型乘用车)
|