2014上半年各省太阳能光伏电池产业出口额排名
最新数据显示,2014年1-6月份全球光伏电池出口额为74.2亿美元,其中亚洲以38.2亿美元居首,北
发布时间:2天前 属于:工业产业
| 排名 | 公司名称 |
|---|---|
| 1 | 阜丰集团有限公司 |
| 2 | 西王集团有限公司 |
| 3 | 潍坊英轩实业有限公司 |
| 4 | 梅花生物科技集团股份有限公司 |
| 5 | 山东省鲁洲食品集团有限公司 |
| 6 | 安琪酵母股份有限公司 |
| 7 | 山东隆大生物工程有限公司 |
| 8 | 宁夏伊品生物科技股份有限公司 |
| 9 | 日照金禾生化集团股份有限公司 |
| 10 | 河南金丹乳酸科技有限公司 |
上一篇:世界制药行业500强企业排行榜单