2013年IMF世界各国人均GDP权威排名
人均国内生产总值(GDP) 是一个国家在某一年度的所有生产的商品和服务除以同年的人口的人
发布时间:2天前 属于:综合
| 排名 | 国家/地区 | 人均科研经费(美元) |
|---|---|---|
| 1 | Korea, Republic Of 韩国 | 97900 |
| 2 | Singapore 新加坡 | 84500 |
| 3 | Netherlands 荷兰 | 72800 |
| 4 | South Africa 南非 | 64400 |
| 5 | Belgium 比利时 | 63700 |
| 6 | Taiwan 中国台湾 | 53900 |
| 7 | China 中国 | 50500 |
| 8 | Sweden 瑞典 | 46100 |
| 9 | Denmark 丹麦 | 43600 |
| 10 | India 印度 | 36900 |
| 11 | Russian Federation 俄罗斯 | 36400 |
| 12 | Turkey 土耳其 | 31000 |
| 13 | Canada 加拿大 | 27200 |
| 14 | United States 美国 | 25800 |
| 15 | Australia 澳大利亚 | 25600 |
| 16 | Japan 日本 | 24900 |
| 17 | Finland 芬兰 | 24500 |
| 18 | New Zealand 新西兰 | 22300 |
| 19 | France 法国 | 21000 |
| 20 | Hong Kong 中国香港 | 20000 |
| 21 | Germany 德国 | 19400 |
| 22 | Switzerland 瑞士 | 17600 |
| 23 | Brazil 巴西 | 14900 |
| 24 | Italy 意大利 | 14400 |
| 25 | Israel 以色列 | 13600 |
| 26 | United Kingdom 英国 | 13300 |
| 27 | Austria 奥地利 | 11300 |
| 28 | Norway 挪威 | 9100 |
| 29 | Portugal 葡萄牙 | 8600 |
| 30 | Ireland 爱尔兰 | 8300 |
下一篇:2013全球国家政府效率排名