27省份上半年GDP增速排行榜:重庆第一(图)
核心提示:据中新网记者不完全统计,截至24日,全国共有27个省份公布了上半年GDP数据,其中
发布时间:2天前 属于:综合
再看IMF对中国的预测——预测2018年中国的国内生产总值(GDP)为14.09万亿美元,人均GDP首次达到1万美元,为10090美元。
日本:按照IMF的预测2018年日本经济总量(GDP)再次超过5万亿美元,为5.17万亿美元。而日本人均GDP也再次超过4万美元,为4.085万美元。
IMF预测俄罗斯的2018年GDP为1.72万亿美元,人均GDP为1.195万美元;预测印度在2018年的GDP为2.85万亿美元,人均GDP为2130美元。
以下为世界各国2018年GDP预测:
| 排名 | 国家 | 名义GDP(单位:十亿美元) | 人均GDP(单位:美元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 20,412.87 | 62152 |
| 2 | 中国 | 14,092.51 | 10088 |
| 3 | 日本 | 5,167.05 | 40849 |
| 4 | 德国 | 4,211.64 | 50842 |
| 5 | 英国 | 2,936.29 | 44177 |
| 6 | 法国 | 2,925.10 | 44934 |
| 7 | 印度 | 2,848.23 | 2135 |
| 8 | 意大利 | 2,181.97 | 35914 |
| 9 | 巴西 | 2,138.92 | 10224 |
| 10 | 加拿大 | 1,798.51 | 48466 |
| 11 | 俄国 | 1,719.90 | 11947 |
| 12 | 韩国 | 1,693.25 | 32775 |
| 13 | 西班牙 | 1,506.44 | 32559 |
| 14 | 澳大利亚 | 1,500.26 | 59655 |
| 15 | 墨西哥 | 1,212.83 | 9723 |
| 16 | 印度尼西亚 | 1,074.97 | 4,052 |
| 17 | 荷兰 | 945.33 | 55185 |
| 18 | 土耳其 | 909.89 | 11114 |
| 19 | 沙特阿拉伯 | 748 | 22650 |
| 20 | 瑞士 | 741.69 | 86835 |
| 21 | 阿根廷 | 625.92 | 14044 |
| 22 | 波兰 | 614.19 | 16180 |
| 23 | 瑞典 | 600.77 | 58345 |
| 24 | 比利时 | 562.23 | 49272 |
| 25 | 泰国 | 483.74 | 6992 |
| 26 | 奥地利 | 477.67 | 53764 |
| 27 | 挪威 | 443.25 | 82711 |
| 28 | 伊朗伊斯兰共和国 | 418.88 | 5,086 |
| 29 | 阿拉伯联合酋长国 | 411.83 | 39484 |
| 30 | 尼日利亚 | 408.61 | 2108 |
| 31 | 爱尔兰 | 385.14 | 80641 |
| 32 | 以色列 | 373.75 | 42115 |
| 33 | 南非 | 370.89 | 6,459 |
| 34 | 丹麦 | 369.76 | 63830 |
| 35 | 马来西亚 | 364.92 | 11237 |
| 36 | 新加坡 | 349.66 | 61767 |
| 37 | 菲律宾 | 332.45 | 3,095 |
| 38 | 哥伦比亚 | 327.98 | 6581 |
| 39 | 巴基斯坦 | 324.73 | 1615 |
| 40 | 芬兰 | 289.56 | 52422 |
| 41 | 孟加拉国 | 285.82 | 1734 |
| 42 | 智利 | 280.27 | 15087 |
| 43 | 埃及 | 253.25 | 2611 |
| 44 | 捷克共和国 | 251.58 | 23,750 |
| 45 | 葡萄牙 | 248.89 | 24,237 |
| 46 | 罗马尼亚 | 245.59 | 12,575 |
| 47 | 越南 | 240.78 | 2546 |
| 48 | 秘鲁 | 231.57 | 7199 |
上一篇:2017年全国国家人均GDP排名
下一篇:2018年世界十大强国GDP排名