2014年中国内地各省网民规模及互联网普及率排名
截至 2014 年 12 月,中国大陆 31 个省、直辖市、自治区中网民数量超过千万规模的达 25 个,互
发布时间:2天前 属于:综合
| 排名 | 国家 | 机场数 | 统计年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 15,079 | 2010 |
| 2 | 巴西 | 4,072 | 2010 |
| 3 | 墨西哥 | 1,819 | 2010 |
| 4 | 加拿大 | 1,404 | 2010 |
| 5 | 俄罗斯 | 1,213 | 2010 |
| 6 | 阿根廷 | 1,141 | 2010 |
| 7 | 哥伦比亚 | 990 | 2010 |
| 8 | 玻利维亚 | 881 | 2010 |
| 9 | 巴拉圭 | 800 | 2010 |
| 10 | 印度尼西亚 | 684 | 2010 |
| 11 | 南非 | 578 | 2010 |
| 12 | 巴布亚新几内亚 | 562 | 2010 |
| 13 | 德国 | 549 | 2010 |
| 14 | 英国 | 505 | 2010 |
| 15 | 中国 | 502 | 2010 |
| 16 | 法国 | 474 | 2010 |
| 17 | 澳大利亚 | 465 | 2010 |
| 18 | 厄瓜多尔 | 428 | 2010 |
| 19 | 乌克兰 | 425 | 2010 |
| 20 | 委内瑞拉 | 409 | 2010 |
| 21 | 瓜地马拉 | 372 | 2010 |
| 22 | 智利 | 366 | 2010 |
| 23 | 印度 | 352 | 2010 |
| 24 | 伊朗 | 319 | 2010 |
| 25 | 菲律宾 | 254 | 2010 |
| 26 | 瑞典 | 249 | 2010 |
| 27 | 沙乌地阿拉伯 | 217 | 2010 |
| 28 | 津巴布韦 | 216 | 2010 |
| 29 | 秘鲁 | 211 | 2010 |
| 30 | 保加利亚 | 210 | 2010 |
| 31 | 刚果民主共和国, | 198 | 2010 |
| 32 | 安哥拉 | 193 | 2010 |
| 33 | 肯尼亚 | 191 | 2010 |
| 34 | 日本 | 176 | 2010 |
| 35 | 西班牙 | 154 | 2010 |
| 36 | 哥斯达黎加 | 151 | 2010 |
| 37 | 芬兰 | 148 | 2010 |
| 38 | 巴基斯坦 | 148 | 2010 |
| 39 | 阿尔及利亚 | 143 | 2010 |
| 40 | 尼加拉瓜 | 143 | 2010 |
| 41 | 苏丹 | 140 | 2010 |
| 42 | 利比亚 | 137 | 2010 |
| 43 | 古巴 | 136 | 2010 |
| 44 | 意大利 | 132 | 2010 |
| 45 | 阿曼 | 130 | 2010 |
| 46 | 纳米比亚 | 129 | 2010 |
| 47 | 波兰 | 129 | 2010 |
| 48 | 坦桑尼亚 | 124 | 2010 |
| 49 | 捷克共和国 | 122 | 2010 |
| 50 | 新西兰 | 122 | 2010 |
上一篇:世界各国高速公路里程排行榜