2013年四川各市GDP和人均GDP排名

发布时间:2天前    属于:经济数据

    2013年,四川省经济总量达到26260.77亿,全省人均GDP为32516.25元,低于全国平均水平,从各地级市来看,成都、绵阳和德阳GDP继续领先,甘孜州GDP位列最末;从人均GDP来看,四川仍只有攀枝花和成都人均GDP超过全国平均水平,人均GDP分别为10506.07美元和10373.89美元,超越1万美元大关。其它地市人均GDP均低于全国平均水平,巴中人均GDP最低,为2030.12美元。

 

2013年四川各市GDP和人均GDP排名(来源:中国排行网 www.phbang.cn)
排名 地级市 2012年GDP(亿元) 2013年GDP(亿元) 2012年常住人口(万) 人均GDP(元) 人均GDP(美元) 人均GDP排名
1 成都 8138.94 9108.89 1417.78 64247.56 10373.89 2
2 绵阳 1346.42 1455.12 464.02 31358.99 5063.46 6
3 德阳 1280.2 1395.94 353.13 39530.48 6382.89 3
4 宜宾 1242.76 1342.89 446 30109.64 4861.73 8
5 南充 1180.36 1328.55 630.03 21087.09 3404.88 18
6 达州 1135.46 1245.41 549.27 22673.91 3661.10 16
7 凉山州 1122.67 1214.4 456.1 26625.74 4299.19 13
8 泸州 1030.5 1140.48 425 26834.82 4332.95 12
9 乐山 1037.75 1134.79 325.44 34869.41 5630.27 5
10 资阳 984.72 1092.36 358.85 30440.57 4915.16 7
11 内江 978.18 1069.34 371.81 28760.39 4643.87 10
12 自贡 884.8 1001.6 271.32 36915.82 5960.70 4
13 眉山 775.21 860 296.64 28991.37 4681.16 9
14 广安 752.2 835.1 321.64 25963.81 4192.31 14
15 攀枝花 740.03 800.9 123.09 65066.21 10506.07 1
16 遂宁 682.4 736.6 326.77 22541.85 3639.77 17
17 广元 468.66 518.8 253 20505.93 3311.04 19
18 雅安 398.05 418 152.65 27382.90 4421.45 11
19 巴中 390.4 415.9 330.79 12572.93 2030.12 21
20 阿坝州 203.74 234 90.67 25807.87 4167.13 15
21 甘孜州 175.02 201.2 112.2 17932.26 2895.48 20
  全省 23849.8 26260.77 8076.2 32516.25 5250.31  

相关文章

2020年上半年深圳各区GDP排行榜
2015年全国31省区GDP排行榜
2019年中国城市GDP50强排行
2019年贵州GDP排名
2014一季度31省区CPI同比涨幅排行榜
2020年度全国地级市GDP排名
2016年美国第二季度GDP
2020上半年广东各市GDP排名
2015年11月2日银行理财产品收益排行榜
2017年中国三大产业占GDP比重