2013年广东省各市GDP和广东人均GDP排名

发布时间:2天前    属于:经济数据

    2013年,广东经济总量达到62163.97亿,全省人均GDP58760.45元,高于全国平均水平,从各地级市来看,珠三角城市GDP领先,广州和深圳GDP均超过14000亿;从人均GDP来看,深圳、广州和珠海位列前三,共有10个地市人均GDP超过全国平均水平,其中,广州市人均GDP120104.89元,折合19393.02美元,深圳市人均GDP137476.82元,折合22198.03美元。珠海、佛山、中山、东莞人均GDP也超过1万美元,梅州市最低,人均GDP为3008.21美元。

 

2013年广东各市GDP和人均GDP排名      (来源:中国排行网 www.phbang.cn)
排名 地级市 2012年GDP(亿元) 2013年GDP(亿元) 2012年常住人口(万) 人均GDP(元) 人均GDP(美元) 人均GDP排名
1 广州 13551.21 15420.14 1283.89 120104.84 19393.02 2
2 深圳 12950.08 14500.23 1054.74 137476.82 22198.03 1
3 佛山 6709.02 7010.17 726.18 96534.88 15587.24 4
4 东莞 5010.14 5490.02 829.23 66206.24 10690.15 6
5 惠州 2368.03 2678.35 467.4 57303.17 9252.59 7
6 中山 2447.4 2638.93 315.5 83642.79 13505.59 5
7 茂名 1951.18 2160.17 596.76 36198.30 5844.85 11
8 湛江 1870.19 2060.01 710.92 28976.68 4678.79 14
9 江门 1910.08 2000.18 448.27 44619.98 7204.67 8
10 珠海 1503.81 1662.38 158.26 105041.07 16960.71 3
11 肇庆 1453.84 1660.07 398.23 41686.21 6730.96 10
12 揭阳 1380.15 1605.35 595.59 26953.94 4352.18 17
13 汕头 1415.01 1565.9 544.81 28742.13 4640.92 16
14 清远 1029.02 1093.04 376.6 29023.90 4686.41 13
15 阳江 877.01 1039.84 247 42098.79 6797.58 9
16 韶关 888.48 1010.07 286.87 35210.03 5685.27 12
17 梅州 745.98 800.01 429.41 18630.45 3008.21 21
18 潮州 706.47 780.34 270 28901.48 4666.65 15
19 河源 615.26 680.33 301.01 22601.57 3649.42 20
20 汕尾 610.41 671.75 296.9 22625.46 3653.28 19
21 云浮 540.45 602.3 241.65 24924.48 4024.49 18
  全省 57067.92 62163.97 10579.22 58760.45 9487.90  

相关文章

2014年9月中国物流业景气指数为56.4%
全国各省2012年上半年GDP总量及增速排名
O2O巨头一个月的销量排行榜中隐藏着神马秘密?
四川省2013年上半年各市州GDP排行榜
2019年上半年河北省各市GDP排名
2013江苏各城市GDP经济总量排行
2019上半年四川省各市GDP排行榜
四川2016年GDP排名:达32680.5亿元 增速7.7%
31省区10月CPI排行榜
2019年山西省上半年各市GDP排行