2013年全国各省人均GDP排名

发布时间:2天前    属于:经济数据

    2013年全国各省人均GDP排名出炉,从中国排行网统计的数据来看,2013年人均GDP超过1万美元的省份仍为6个,超过全国平均水平的省份达到14个,天津市以16419.44美元领跑全国,前三甲继续为三大直辖市。贵州省继续居于末位,人均GDP为3710.78美元,预计2014年所有省份人均GDP均超过4000美元。(香港、澳门、中国台湾为2012年数据)

2013年全国各省人均GDP排名(来源:中国排行网 www.phbang.cn)
排名 省区市 2013年GDP(亿元) 2012年常住人口(万) 人均GDP(元) 人均GDP(美元)
  澳门 3482(MOP)   2012年数据 74914
  香港 20401(HKD)   2012年数据 36660
  中国台湾 14.035万(TWD   2012年数据 20374
1 天津 14370.16 1413.15 101688.85 16419.44
2 北京 19500.6 2069.3 94237.66 15216.31
3 上海 21602.12 2380.43 90748.81 14652.98
4 江苏 59161.75 7919.98 74699.37 12061.51
5 浙江 37568.49 5477 68593.19 11075.57
6 内蒙古 16832.38 2489.85 67603.99 10915.84
7 辽宁 27077.7 4389 61694.46 9961.65
8 广东 62163.97 10594 58678.47 9474.66
9 福建 21759.64 3748 58056.67 9374.26
10 山东 54684.3 9684.87 56463.64 9117.04
  新疆兵团 1480 264.86 55878.58 9022.57
11 吉林 12981.46 2761 47017.24 7591.75
12 重庆 12656.69 2945 42976.88 6939.37
13 陕西 16045.21 3753.09 42752.00 6903.05
14 湖北 24668.49 5779 42686.43 6892.47
  全国 568845 136072 41804.71 6750.10
15 宁夏 2600 647.19 40173.67 6486.74
16 河北 28301.4 7287.51 38835.49 6270.67
17 黑龙江 14800 3834 38601.98 6232.96
18 新疆 8510 2232.78 38113.92 6154.16
19 湖南 24501.7 6638.9 36906.26 5959.16
20 青海 2101.05 573.17 36656.66 5918.86
21 海南 3146.46 886.55 35491.06 5730.65
22 山西 12602.2 3610.83 34901.12 5635.39
23 河南 32155.86 9406 34186.54 5520.01
24 四川 26260.77 8076.2 32516.25 5250.31
25 江西 14338.5 4503.93 31835.53 5140.40
26 安徽 19038.9 5988 31795.09 5133.87
27 广西 14378 4682 30709.10 4958.52
28 西藏 802 308 26038.96 4204.44
29 云南 11720.91 4659 25157.57 4062.13
30 甘肃 6300 2553.9 24668.15 3983.10
31 贵州 8006.79 3484 22981.60 3710.78
备注:2013年人民币兑美元汇率中间价为6.1932

相关文章

2019年南京各区GDP排名 江宁第一 江北新区增速第一
中国500强净资产收益率排名:唯品会第三
2015年河北各地级市(市、区)GDP排名
山东青岛成为全国第12个GDP破万亿元城市
2015年12月01日最新国债收益率排行一览表
代表中国制造的“新三样”是什么?旧三样是哪些?
2014年中国31省份GDP数据
O2O巨头一个月的销量排行榜中隐藏着神马秘密?
张家界四月楼盘销量排行榜
2020年贵州85个县(市、区)上半年GDP排名