中国GDP历年数据(1952-2020) 人均GDP、三产业数据一览表

发布时间:2天前    属于:经济数据

时间 国民总收入(亿元) 国内生产总值(亿元) 第一产业增加值(亿元) 第二产业增加值(亿元) 第三产业增加值(亿元) 人均国内生产总值(元)
2020年 1008782.5 1015986.2 77754.1 384255.3 553976.8 72000
2019年 983751.2 986515.2 70473.6 380670.6 535371.0 70328
2018年 915243.5 919281.1 64745.2 364835.2 489700.8 65534
2017年 830945.7 832035.9 62099.5 331580.5 438355.9 59592
2016年 742694.1 746395.1 60139.2 295427.8 390828.1 53783
2015年 685571.2 688858.2 57774.6 281338.9 349744.7 49922
2014年 644380.2 643563.1 55626.3 277282.8 310654.0 46912
2013年 588141.2 592963.2 53028.1 261951.6 277983.5 43497
2012年 537329.0 538580.0 49084.6 244639.1 244856.2 39771
2011年 483392.8 487940.2 44781.5 227035.1 216123.6 36277
2010年 410354.1 412119.3 38430.8 191626.5 182061.9 30808
2009年 347934.9 348517.7 33583.8 160168.8 154765.1 26180
2008年 321229.5 319244.6 32464.1 149952.9 136827.5 24100
2007年 270704.0 270092.3 27674.1 126630.5 115787.7 20494
2006年 219028.5 219438.5 23317.0 104359.2 91762.2 16738
2005年 185998.9 187318.9 21806.7 88082.2 77430.0 14368
2004年 161415.4 161840.2 20904.3 74285.0 66650.9 12487
2003年 136576.3 137422.0 16970.2 62695.8 57756.0 10666
2002年 120480.4 121717.4 16190.2 54104.1 51423.1 9506
2001年 109276.2 110863.1 15502.5 49659.4 45701.2 8717
2000年 99066.1 100280.1 14717.4 45663.7 39899.1 7942
1999年 89366.5 90564.4 14549.0 41079.9 34935.5 7229
1998年 83817.6 85195.5 14618.7 39017.5 31559.3 6860
1997年 78802.9 79715.0 14265.2 37545.0 27904.8 6481
1996年 70779.6 71813.6 13878.3 33827.3 24108.0 5898
1995年 60356.6 61339.9 12020.5 28676.7 20642.7 5091
1994年 48548.2 48637.5 9471.8 22452.5 16713.1 4081
1993年 35599.2 35673.2 6887.6 16472.7 12313.0 3027
1992年 27208.2 27194.5 5800.3 11725.0 9669.2 2334
1991年 22050.3 22005.6 5288.8 9129.6 7587.2 1912
1990年 18923.3 18872.9 5017.2 7744.1 6111.6 1663
1989年 17188.4 17179.7 4228.2 7300.7 5650.8 1536
1988年 15174.4 15180.4 3831.2 6607.2 4742.0 1378
1987年 12166.6 12174.6 3204.5 5273.8 3696.3 1123
1986年 10375.4 10376.2 2764.1 4515.1 3097.0 973
1985年 9123.6 9098.9 2541.7 3886.4 2670.8 866
1984年 7314.2 7278.5 2295.6 3124.7 1858.2 702
1983年 6043.8 6020.9 1960.9 2663.0 1397.1 588
1982年 5380.5 5373.4 1761.7 2397.6 1214.0 533
1981年 4933.7 4935.8 1545.7 2269.0 1121.1 497
1980年 4587.6 4587.6 1359.5 2204.7 1023.4 468
1979年 4100.5 4100.5 1259.0 1925.3 916.1 423
1978年 3678.7 3678.7 1018.5 1755.1 905.1 385
1977年 3250.0 3250.0 942.2 1517.8 790.1 344
1976年 2988.6 2988.6 967.1 1346.0 675.6 321
1975年 3039.5 3039.5 971.2 1378.7 689.6 332
1974年 2827.7 2827.7 945.2 1199.8 682.7 314
1973年 2756.2 2756.2 907.5 1180.3 668.4 313
1972年 2552.4 2552.4 827.4 1091.6 633.3 296
1971年 2456.9 2456.9 826.3 1029.9 600.6 292
1970年 2279.7 2279.7 793.3 918.1 568.3 279
1969年 1962.2 1962.2 736.2 695.0 531.0 247
1968年 1744.1 1744.1 726.3 542.6 475.3 225
1967年 1794.2 1794.2 714.2 608.0 472.0 238
1966年 1888.7 1888.7 702.2 715.4 471.1 257
1965年 1734.0 1734.0 651.1 608.5 474.4 242
1964年 1469.9 1469.9 559.0 519.3 391.6 210
1963年 1248.3 1248.3 497.5 412.8 337.9 183
1962年 1162.2 1162.2 453.1 363.9 345.1 175
1961年 1232.3 1232.3 441.1 393.5 397.7 187
1960年 1470.1 1470.1 340.7 652.6 476.8 220
1959年 1447.5 1447.5 383.8 616.7 447.0 217
1958年 1312.3 1312.3 445.9 483.6 382.8 201
1957年 1071.4 1071.4 430.0 316.6 324.8 168
1956年 1030.7 1030.7 443.9 280.4 306.5 166
1955年 911.6 911.6 421.0 221.5 269.1 150
1954年 859.8 859.8 392.0 210.8 257.0 144
1953年 824.4 824.4 378.0 191.6 254.8 142
1952年 679.1 679.1 342.9 141.1 195.1 119
时间 中国GDP历年数据(1952-2020) 人均GDP、三产业数据一览表国民总收入(亿元) 中国GDP历年数据(1952-2020) 人均GDP、三产业数据一览表国内生产总值(亿元) 中国GDP历年数据(1952-2020) 人均GDP、三产业数据一览表第一产业增加值(亿元) 中国GDP历年数据(1952-2020) 人均GDP、三产业数据一览表第二产业增加值(亿元) 中国GDP历年数据(1952-2020) 人均GDP、三产业数据一览表第三产业增加值(亿元) 中国GDP历年数据(1952-2020) 人均GDP、三产业数据一览表人均国内生产总值(元)
2020年 1008782.5 1015986.2 77754.1 384255.3 553976.8 72000
2019年 983751.2 986515.2 70473.6 380670.6 535371.0 70328
2018年 915243.5 919281.1 64745.2 364835.2 489700.8 65534
2017年 830945.7 832035.9 62099.5 331580.5 438355.9 59592
2016年 742694.1 746395.1 60139.2 295427.8 390828.1 53783
2015年 685571.2 688858.2 57774.6 281338.9 349744.7 49922
2014年 644380.2 643563.1 55626.3 277282.8 310654.0 46912
2013年 588141.2 592963.2 53028.1 261951.6 277983.5 43497
2012年 537329.0 538580.0 49084.6 244639.1 244856.2 39771
2011年 483392.8 487940.2 44781.5 227035.1 216123.6 36277
2010年 410354.1 412119.3 38430.8 191626.5 182061.9 30808
2009年 347934.9 348517.7 33583.8 160168.8 154765.1 26180
2008年 321229.5 319244.6 32464.1 149952.9 136827.5 24100
2007年 270704.0 270092.3 27674.1 126630.5 115787.7 20494
2006年 219028.5 219438.5 23317.0 104359.2 91762.2 16738
2005年 185998.9 187318.9 21806.7 88082.2 77430.0 14368
2004年 161415.4 161840.2 20904.3 74285.0 66650.9 12487
2003年 136576.3 137422.0 16970.2 62695.8 57756.0 10666
2002年 120480.4 121717.4 16190.2 54104.1 51423.1 9506
2001年 109276.2 110863.1 15502.5 49659.4 45701.2 8717
2000年 99066.1 100280.1 14717.4 45663.7 39899.1 7942
1999年 89366.5 90564.4 14549.0 41079.9 34935.5 7229
1998年 83817.6 85195.5 14618.7 39017.5 31559.3 6860
1997年 78802.9 79715.0 14265.2 37545.0 27904.8 6481
1996年 70779.6 71813.6 13878.3 33827.3 24108.0 5898
1995年 60356.6 61339.9 12020.5 28676.7 20642.7 5091
1994年 48548.2 48637.5 9471.8 22452.5 16713.1 4081
1993年 35599.2 35673.2 6887.6 16472.7 12313.0 3027
1992年 27208.2 27194.5 5800.3 11725.0 9669.2 2334
1991年 22050.3 22005.6 5288.8 9129.6 7587.2 1912
1990年 18923.3 18872.9 5017.2 7744.1 6111.6 1663
1989年 17188.4 17179.7 4228.2 7300.7 5650.8 1536
1988年 15174.4 15180.4 3831.2 6607.2 4742.0 1378
1987年 12166.6 12174.6 3204.5 5273.8 3696.3 1123
1986年 10375.4 10376.2 2764.1 4515.1 3097.0 973
1985年 9123.6 9098.9 2541.7 3886.4 2670.8 866
1984年 7314.2 7278.5 2295.6 3124.7 1858.2 702
1983年 6043.8 6020.9 1960.9 2663.0 1397.1 588
1982年 5380.5 5373.4 1761.7 2397.6 1214.0 533
1981年 4933.7 4935.8 1545.7 2269.0 1121.1 497
1980年 4587.6 4587.6 1359.5 2204.7 1023.4 468
1979年 4100.5 4100.5 1259.0 1925.3 916.1 423
1978年 3678.7 3678.7 1018.5 1755.1 905.1 385
1977年 3250.0 3250.0 942.2 1517.8 790.1 344
1976年 2988.6 2988.6 967.1 1346.0 675.6 321
1975年 3039.5 3039.5 971.2 1378.7 689.6 332
1974年 2827.7 2827.7 945.2 1199.8 682.7 314
1973年 2756.2 2756.2 907.5 1180.3 668.4 313
1972年 2552.4 2552.4 827.4 1091.6 633.3 296
1971年 2456.9 2456.9 826.3 1029.9 600.6 292
1970年 2279.7 2279.7 793.3 918.1 568.3 279
1969年 1962.2 1962.2 736.2 695.0 531.0 247
1968年 1744.1 1744.1 726.3 542.6 475.3 225
1967年 1794.2 1794.2 714.2 608.0 472.0 238
1966年 1888.7 1888.7 702.2 715.4 471.1 257
1965年 1734.0 1734.0 651.1 608.5 474.4 242
1964年 1469.9 1469.9 559.0 519.3 391.6 210
1963年 1248.3 1248.3 497.5 412.8 337.9 183
1962年 1162.2 1162.2 453.1 363.9 345.1 175
1961年 1232.3 1232.3 441.1 393.5 397.7 187
1960年 1470.1 1470.1 340.7 652.6 476.8 220
1959年 1447.5 1447.5 383.8 616.7 447.0 217
1958年 1312.3 1312.3 445.9 483.6 382.8 201
1957年 1071.4 1071.4 430.0 316.6 324.8 168
1956年 1030.7 1030.7 443.9 280.4 306.5 166
1955年 911.6 911.6 421.0 221.5 269.1 150
1954年 859.8 859.8 392.0 210.8 257.0 144
1953年 824.4 824.4 378.0 191.6 254.8 142
1952年 679.1 679.1 342.9 141.1 195.1 119
时间 中国GDP历年数据(1952-2020) 人均GDP、三产业数据一览表国民总收入(亿元) 中国GDP历年数据(1952-2020) 人均GDP、三产业数据一览表国内生产总值(亿元) 中国GDP历年数据(1952-2020) 人均GDP、三产业数据一览表第一产业增加值(亿元) 中国GDP历年数据(1952-2020) 人均GDP、三产业数据一览表第二产业增加值(亿元) 中国GDP历年数据(1952-2020) 人均GDP、三产业数据一览表第三产业增加值(亿元) 中国GDP历年数据(1952-2020) 人均GDP、三产业数据一览表人均国内生产总值(元)
2020年 1008782.5 1015986.2 77754.1 384255.3 553976.8 72000
2019年 983751.2 986515.2 70473.6 380670.6 535371.0 70328
2018年 915243.5 919281.1 64745.2 364835.2 489700.8 65534
2017年 830945.7 832035.9 62099.5 331580.5 438355.9 59592
2016年 742694.1 746395.1 60139.2 295427.8 390828.1 53783
2015年 685571.2 688858.2 57774.6 281338.9 349744.7 49922
2014年 644380.2 643563.1 55626.3 277282.8 310654.0 46912
2013年 588141.2 592963.2 53028.1 261951.6 277983.5 43497
2012年 537329.0 538580.0 49084.6 244639.1 244856.2 39771
2011年 483392.8 487940.2 44781.5 227035.1 216123.6 36277
2010年 410354.1 412119.3 38430.8 191626.5 182061.9 30808
2009年 347934.9 348517.7 33583.8 160168.8 154765.1 26180
2008年 321229.5 319244.6 32464.1 149952.9 136827.5 24100
2007年 270704.0 270092.3 27674.1 126630.5 115787.7 20494
2006年 219028.5 219438.5 23317.0 104359.2 91762.2 16738
2005年 185998.9 187318.9 21806.7 88082.2 77430.0 14368
2004年 161415.4 161840.2 20904.3 74285.0 66650.9 12487
2003年 136576.3 137422.0 16970.2 62695.8 57756.0 10666
2002年 120480.4 121717.4 16190.2 54104.1 51423.1 9506
2001年 109276.2 110863.1 15502.5 49659.4 45701.2 8717
2000年 99066.1 100280.1 14717.4 45663.7 39899.1 7942
1999年 89366.5 90564.4 14549.0 41079.9 34935.5 7229
1998年 83817.6 85195.5 14618.7 39017.5 31559.3 6860
1997年 78802.9 79715.0 14265.2 37545.0 27904.8 6481
1996年 70779.6 71813.6 13878.3 33827.3 24108.0 5898
1995年 60356.6 61339.9 12020.5 28676.7 20642.7 5091
1994年 48548.2 48637.5 9471.8 22452.5 16713.1 4081
1993年 35599.2 35673.2 6887.6 16472.7 12313.0 3027
1992年 27208.2 27194.5 5800.3 11725.0 9669.2 2334
1991年 22050.3 22005.6 5288.8 9129.6 7587.2 1912
1990年 18923.3 18872.9 5017.2 7744.1 6111.6 1663
1989年 17188.4 17179.7 4228.2 7300.7 5650.8 1536
1988年 15174.4 15180.4 3831.2 6607.2 4742.0 1378
1987年 12166.6 12174.6 3204.5 5273.8 3696.3 1123
1986年 10375.4 10376.2 2764.1 4515.1 3097.0 973
1985年 9123.6 9098.9 2541.7 3886.4 2670.8 866
1984年 7314.2 7278.5 2295.6 3124.7 1858.2 702
1983年 6043.8 6020.9 1960.9 2663.0 1397.1 588
1982年 5380.5 5373.4 1761.7 2397.6 1214.0 533
1981年 4933.7 4935.8 1545.7 2269.0 1121.1 497
1980年 4587.6 4587.6 1359.5 2204.7 1023.4 468
1979年 4100.5 4100.5 1259.0 1925.3 916.1 423
1978年 3678.7 3678.7 1018.5 1755.1 905.1 385
1977年 3250.0 3250.0 942.2 1517.8 790.1 344
1976年 2988.6 2988.6 967.1 1346.0 675.6 321
1975年 3039.5 3039.5 971.2 1378.7 689.6 332
1974年 2827.7 2827.7 945.2 1199.8 682.7 314
1973年 2756.2 2756.2 907.5 1180.3 668.4 313
1972年 2552.4 2552.4 827.4 1091.6 633.3 296
1971年 2456.9 2456.9 826.3 1029.9 600.6 292
1970年 2279.7 2279.7 793.3 918.1 568.3 279
1969年 1962.2 1962.2 736.2 695.0 531.0 247
1968年 1744.1 1744.1 726.3 542.6 475.3 225
1967年 1794.2 1794.2 714.2 608.0 472.0 238
1966年 1888.7 1888.7 702.2 715.4 471.1 257
1965年 1734.0 1734.0 651.1 608.5 474.4 242
1964年 1469.9 1469.9 559.0 519.3 391.6 210
1963年 1248.3 1248.3 497.5 412.8 337.9 183
1962年 1162.2 1162.2 453.1 363.9 345.1 175
1961年 1232.3 1232.3 441.1 393.5 397.7 187
1960年 1470.1 1470.1 340.7 652.6 476.8 220
1959年 1447.5 1447.5 383.8 616.7 447.0 217
1958年 1312.3 1312.3 445.9 483.6 382.8 201
1957年 1071.4 1071.4 430.0 316.6 324.8 168
1956年 1030.7 1030.7 443.9 280.4 306.5 166
1955年 911.6 911.6 421.0 221.5 269.1 150
1954年 859.8 859.8 392.0 210.8 257.0 144
1953年 824.4 824.4 378.0 191.6 254.8 142
1952年 679.1 679.1 342.9 141.1 195.1 119
时间 中国GDP历年数据(1952-2020) 人均GDP、三产业数据一览表国民总收入(亿元) 中国GDP历年数据(1952-2020) 人均GDP、三产业数据一览表国内生产总值(亿元) 中国GDP历年数据(1952-2020) 人均GDP、三产业数据一览表第一产业增加值(亿元) 中国GDP历年数据(1952-2020) 人均GDP、三产业数据一览表第二产业增加值(亿元) 中国GDP历年数据(1952-2020) 人均GDP、三产业数据一览表第三产业增加值(亿元) 中国GDP历年数据(1952-2020) 人均GDP、三产业数据一览表人均国内生产总值(元)
2020年 1008782.5 1015986.2 77754.1 384255.3 553976.8 72000
2019年 983751.2 986515.2 70473.6 380670.6 535371.0 70328
2018年 915243.5 919281.1 64745.2 364835.2 489700.8 65534
2017年 830945.7 832035.9 62099.5 331580.5 438355.9 59592
2016年 742694.1 746395.1 60139.2 295427.8 390828.1 53783
2015年 685571.2 688858.2 57774.6 281338.9 349744.7 49922
2014年 644380.2 643563.1 55626.3 277282.8 310654.0 46912
2013年 588141.2 592963.2 53028.1 261951.6 277983.5 43497
2012年 537329.0 538580.0 49084.6 244639.1 244856.2 39771
2011年 483392.8 487940.2 44781.5 227035.1 216123.6 36277
2010年 410354.1 412119.3 38430.8 191626.5 182061.9 30808
2009年 347934.9 348517.7 33583.8 160168.8 154765.1 26180
2008年 321229.5 319244.6 32464.1 149952.9 136827.5 24100
2007年 270704.0 270092.3 27674.1 126630.5 115787.7 20494
2006年 219028.5 219438.5 23317.0 104359.2 91762.2 16738
2005年 185998.9 187318.9 21806.7 88082.2 77430.0 14368
2004年 161415.4 161840.2 20904.3 74285.0 66650.9 12487
2003年 136576.3 137422.0 16970.2 62695.8 57756.0 10666
2002年 120480.4 121717.4 16190.2 54104.1 51423.1 9506
2001年 109276.2 110863.1 15502.5 49659.4 45701.2 8717
2000年 99066.1 100280.1 14717.4 45663.7 39899.1 7942
1999年 89366.5 90564.4 14549.0 41079.9 34935.5 7229
1998年 83817.6 85195.5 14618.7 39017.5 31559.3 6860
1997年 78802.9 79715.0 14265.2 37545.0 27904.8 6481
1996年 70779.6 71813.6 13878.3 33827.3 24108.0 5898
1995年 60356.6 61339.9 12020.5 28676.7 20642.7 5091
1994年 48548.2 48637.5 9471.8 22452.5 16713.1 4081
1993年 35599.2 35673.2 6887.6 16472.7 12313.0 3027
1992年 27208.2 27194.5 5800.3 11725.0 9669.2 2334
1991年 22050.3 22005.6 5288.8 9129.6 7587.2 1912
1990年 18923.3 18872.9 5017.2 7744.1 6111.6 1663
1989年 17188.4 17179.7 4228.2 7300.7 5650.8 1536
1988年 15174.4 15180.4 3831.2 6607.2 4742.0 1378
1987年 12166.6 12174.6 3204.5 5273.8 3696.3 1123
1986年 10375.4 10376.2 2764.1 4515.1 3097.0 973
1985年 9123.6 9098.9 2541.7 3886.4 2670.8 866
1984年 7314.2 7278.5 2295.6 3124.7 1858.2 702
1983年 6043.8 6020.9 1960.9 2663.0 1397.1 588
1982年 5380.5 5373.4 1761.7 2397.6 1214.0 533
1981年 4933.7 4935.8 1545.7 2269.0 1121.1 497
1980年 4587.6 4587.6 1359.5 2204.7 1023.4 468
1979年 4100.5 4100.5 1259.0 1925.3 916.1 423
1978年 3678.7 3678.7 1018.5 1755.1 905.1 385
1977年 3250.0 3250.0 942.2 1517.8 790.1 344
1976年 2988.6 2988.6 967.1 1346.0 675.6 321
1975年 3039.5 3039.5 971.2 1378.7 689.6 332
1974年 2827.7 2827.7 945.2 1199.8 682.7 314
1973年 2756.2 2756.2 907.5 1180.3 668.4 313
1972年 2552.4 2552.4 827.4 1091.6 633.3 296
1971年 2456.9 2456.9 826.3 1029.9 600.6 292
1970年 2279.7 2279.7 793.3 918.1 568.3 279
1969年 1962.2 1962.2 736.2 695.0 531.0 247
1968年 1744.1 1744.1 726.3 542.6 475.3 225
1967年 1794.2 1794.2 714.2 608.0 472.0 238
1966年 1888.7 1888.7 702.2 715.4 471.1 257
1965年 1734.0 1734.0 651.1 608.5 474.4 242
1964年 1469.9 1469.9 559.0 519.3 391.6 210
1963年 1248.3 1248.3 497.5 412.8 337.9 183
1962年 1162.2 1162.2 453.1 363.9 345.1 175
1961年 1232.3 1232.3 441.1 393.5 397.7 187
1960年 1470.1 1470.1 340.7 652.6 476.8 220
1959年 1447.5 1447.5 383.8 616.7 447.0 217
1958年 1312.3 1312.3 445.9 483.6 382.8 201
1957年 1071.4 1071.4 430.0 316.6 324.8 168
1956年 1030.7 1030.7 443.9 280.4 306.5 166
1955年 911.6 911.6 421.0 221.5 269.1 150
1954年 859.8 859.8 392.0 210.8 257.0 144
1953年 824.4 824.4 378.0 191.6 254.8 142
1952年 679.1 679.1 342.9 141.1 195.1 119

相关文章

2014年7月百城新建住宅价格指数表
中国历年GDP增速排名 2015年6.9%创1990年来最低
29省进出口增幅排行出炉 近八成地区陷入负增长(表)
中国非省会城市资金总量排行明显低于GDP排名
2019上半年四川省各市GDP排行榜
2016年商品市场涨跌幅排行榜
1998—2012年全国公路里程数统计表
2014我国网络购物交易市场规模2.8万亿
2020年上半年深圳各区GDP排行榜
2014年福建莆田各县市GDP排名