四川2016年GDP排名:达32680.5亿元 增速7.7%
1月22日,四川省政府新闻办召开新闻发布会,发布2016年经济数据。经国家统计局审定,2016年全
发布时间:2天前 属于:经济数据
中信证券 (600030)今日超大单净流出32075.73万元,全市场超大单净流出排名第20名。

| 主力净流入 | 超大单净流入 | ||
| 大单净流入 | 中单净流入 | ||
| 小单净流入 | |||
| 今日主力净流入: | -28966.79万元 | 主力净比: | -7.02% |
| 今日超大单净流入: | -32075.73万元 | 超大单净比: | -7.77% |
| 今日大单净流入: | 3108.94万元 | 大单净比: | 0.75% |
| 今日中单净流入: | 13995.5万元 | 中单净比: | 3.39% |
| 今日小单净流入: | 14971.28万元 | 小单净比: |
3.62% |
下一篇:中国历年人均GDP及国内生产总值