1990-2019年泉州市历年GDP、人均GDP、三产业增加值

发布时间:2天前    属于:经济数据

初步核算,2019年泉州市gdp达9946.66亿元,连续21年居福建省首位;以第四次全国经济普查总量为基数,初步核算增长8.0%,高于全省0.4个百分点,居全省第2位。分产业看,第一产业增加值218.61亿元,增长2.4%;第二产业增加值5855.27亿元,增长8.3%;第三产业增加值3872.78亿元,增长7.8%。按常住人口计算,泉州人均地区生产总值114067元(按年平均汇率折合16535美元),比上年增长7.4%。

时间(年) GDP(亿元) 人均(元/人) 第一产业(亿) 第二产业(亿) 第三产业(亿)
2019 9946.66 114067 218.61 5855.27 3872.78
2018 8467.98 97614 201.8 4885.01 3381.16
2017 7548.01 87613 198.03 4397.78 2952.19
2016 6646.63 77784 198.49 3886.68 2561.46
2015 6137.71 72421 178.46 3679.7 2279.55
2014 5733.36 68254 172.35 3553.25 2007.75
2013 5218 74119 171.15 3226.81 1820.04
2012 4726.5 57291 160.57 2890.41 1651.72
2011 4270.89 52245 151.78 2662.37 1456.74
2010 3564.97 44563 132.26 2144.69 1288.03
2009 3069.5 39227 116.64 1778.78 1174.08
2008 2705.29 34840 120.39 1605.59 979.32
2007 2283.7 29601 107.11 1348.98 827.61
2006 1900.76 24847 97.51 1114.61 688.65
2005 1626.3 21427 97.9 939.52 588.88
2004 1602.97 21260 96.34 857.59 649.04
2003 1380.11 18414 84.05 734.77 561.29
2002 1223.06 16650 83.17 645.9 493.99
2001 1125.1 16320.2 81.68 594.39 449.03
2000 1045.08 15907 80.47 559.12 404.45
1999 951.83 14488 80.91 505.42 365.5
1998 863.88 13246.43 78.61 456.13 329.14
1997 746.28 11478.91 74.18 385.6 286.5
1996 629.01 9898.35 68.56 325.2 235.88
1995 518.96 8380.02 59.73 266.43 192.79
1994 380.26 6240.77 45.67 197.73 136.85
1993 233.92 3883.6 31.88 124.75 77.29
1992 127.12 2135.74 24.69 62.99 39.45
1991 79.32 1351.25 22.06 35.79 21.47
1990 61.88 1088.19 18.76 25.53 17.6

相关文章

2018年1-12月全国固定资产投资额
2014年全国人均税负近万元
2017年前三季度湖南省各市州GDP排行榜:长沙GDP占比高达31% 获双料冠军
2014年7月百城新建住宅价格指数表
2014我国网络购物交易市场规模2.8万亿
2020年全国各省gdp排名 各省gdp排行榜
O2O巨头一个月的销量排行榜中隐藏着神马秘密?
全国31个省(区、市)5月份居民消费价格指数(CPI)排名
这份澳洲毕业生薪资排行让商科同学心凉...
南昌人均GDP超1万美元 达中等偏上收入国家水平