1990-2019年佛山市历年GDP、人均GDP、三产业增加值

发布时间:2天前    属于:经济数据

佛山市统计局公布《2019年1-12月佛山市经济运行简况》(下称“简况”),2019年佛山市地区生产总值初步核算总量为10751.02亿元,比上年增长6.9%。

简况显示,2019年1-12月,佛山全市主要宏观经济指标均保持稳定增长态势,经济运行呈现总体稳定、稳中有好发展态势。全市完成地区生产总值10751.02亿元,同比增长6.9%,比上一年同期提高0.6个百分点。其中,第一产业增加值156.92亿元,增长3.0%,第二产业增加值6044.62亿元,增长6.3%,第三产业增加值4549.48亿元,增长8.1%。

时间(年) gdp(亿元) 人均(元/人) 第一产业(亿) 第二产业(亿) 第三产业(亿)
2019 10751.02   156.92 6044.62 4549.48
2018 9935.88 127691 144.45 5614 4177.43
2017 9398.52 124324 133.65 5424.65 3840.22
2016 8630 115891 144.6 5110.09 3375.32
2015 8003.92 108298.6 136.45 4839.47 3028
2014 7441.6 101617.47 133.75 4602.17 2705.68
2013 7010.17 96310 139.05 4340.36 2530.76
2012 6709.02 91259.42 130.53 4113.34 2369.16
2011 6580.28 91202 118.62 4186.13 2275.53
2010 5651.52 93983 105.12 3542.37 2003.46
2009 4820.9 80686 95.94 3037.65 1687.31
2008 4333.3 72975 95.33 2842.65 1395.32
2007 3605.11 61199 82.2 2327.82 1195.1
2006 2928.16 50232 75.55 1842.4 1010.21
2005 2383.18 41266 75.79 1439.44 867.96
2004 1656.46 47500 82.33 957.76 616.37
2003 1381.6 40444 77.78 764.71 539.24
2002 1175.92 34850 72.08 625.71 478.01
2001 1103.89 21958.2 70.65 584.4 448.84
2000 957.2 20230.9 66.05 505.4 385.75
1999 833.79   62.53 436.07 335.18
1998 782.56 24230.18 63.39 412.41 306.76
1997 724.57 22575.05 62.82 396.19 265.63
1996 637.44 20327.16 59.92 349.95 227.57
1995 545.89 17701.88 48.8 305.15 191.94
1994 436.37 14422.25 40.36 246.33 149.68
1993 347.06 11752.05 32.03 196.92 118.11
1992 239.31 8315.28 24.84 153.18 61.29
1991 166.64 5911.05 21.65 103.92 41.08
1990 125.5 4539.63 19.46 75.2 30.83

相关文章

2016年四川GDP:老大与老二相差最大的省
2014年前三季度城镇居民人均可支配收入数据排名
2016年美国第二季度GDP
2019年贵州GDP排名
2017最新人均收入排行
长江经济带十一省经济联动 安徽省综合排名第七位
2013四川各市人均GDP排行榜
2015全国31省市(不含港澳台)实际GDP增长率排名
31省去年GDP排行榜 23地同比增速超7%
安徽省2015年各市GDP总量和人均GDP排名