1990-2019年惠州市历年GDP、人均GDP、三产业增加值

发布时间:2天前    属于:经济数据

据广东省统计局核定,2019年惠州市地区生产总值4177.41亿元,增长4.2%。其中第一产业完成增加值205.50亿元,增长1.8%;第二产业完成增加值2169.12亿元,增长2.3%;第三产业完成增加值1802.79亿元,增长6.8%。三次产业结构为4.9:51.9:43.2。

时间(年) gdp(亿元) 人均(元/人) 第一产业(亿) 第二产业(亿) 第三产业(亿)
2019 4177.41   205.5 2169.12 1802.79
2018 4103.05 85418 175.98 2161.58 1765.5
2017 3830.58 80205 166.57 2017.2 1646.81
2016 3412.17 71605 172.92 1836.45 1402.8
2015 3140.03 66230.7 151.54 1726.14 1262.35
2014 3000.37 63657.47 141.09 1697.01 1162.27
2013 2678.35 57144 136.67 1550.59 991.09
2012 2367.55 50873.48 124.56 1377.23 865.76
2011 2097.3 45331 117.7 1245.4 734.2
2010 1729.95 43397 102.41 1019.64 608.08
2009 1414.7 35819 90.26 788.98 535.46
2008 1290.36 33077 90.71 759.51 440.27
2007 1104.98 28945 78.23 651.27 375.47
2006 934.96 25043 78.07 545.46 311.44
2005 803.43 21896 75.12 458.44 269.87
2004 685.14 23642 82.97 390.94 211.23
2003 590.98 20758 73.04 347.91 170.02
2002 525.2 18641 73.79 302.41 149
2001 480.39 14589.53 69.18 277.28 133.93
2000 440.35 13876.82 65.17 255.4 119.77
1999 392.37   61.99 224.04 106.72
1998 356.01 13270.94 56.96 202.57 96.48
1997 322.87 12113.83 55.86 180.61 86.37
1996 271.84 10536.89 46.48 145.98 79.38
1995 230.43 9088.72 40.42 115.51 74.5
1994 180.07 7248.06 34.23 84.65 61.19
1993 132.97 5482.65 25.98 59.94 47.04
1992 84.13 3563.67 22.53 32.06 29.55
1991 61.43 2676.37 18.91 22.03 20.49
1990 48.79 2179.93 17.54 14.44 16.81

相关文章

2014一季度31省区CPI同比涨幅排行榜
2014我国网络购物交易市场规模2.8万亿
全国各省2012年上半年GDP总量及增速排名
2015年山东省各市GDP和人均GDP排名
2019年上半年中国内陆城市GDP三十强排行
25省份2015年前三季度居民收入排名
2016年21综合发展水平指数排名
中信证券今日超大单流出排名第20名(11-26)
2013年上半年全国各省市CPI涨幅排行
中国非省会城市资金总量排行明显低于GDP排名