1990-2019年茂名市历年GDP、人均GDP、三产业增加值

发布时间:2天前    属于:经济数据

根据广东省统计局统一核算,2019年,茂名市实现地区生产总值(gdp)3252.34亿元,总量继续位居粤东西北首位,按可比价计算,比上年增长4.3%,经济增速稳定在合理区间。分产业看,第一产业增加值581.60亿元,增长3.6%,第二产业增加值1124.89亿元,增长2.5%,第三产业增加值1545.86亿元,增长5.9%。

时间(年) GDP(亿元) 人均(元/人) 第一产业(亿) 第二产业(亿) 第三产业(亿)
2019 3252.34   581.6 1124.89 1545.86
2018 3092.18 49406 495.32 1178.63 1418.22
2017 2904.07 47116 470.23 1131.24 1302.6
2016 2636.74 43211 433.49 1060.16 1143.09
2015 2445.63 40324.35 387.41 1000.15 1058.08
2014 2349.03 38950.9 364.19 974.75 1010.1
2013 2160.17 36063 373.15 893.35 893.66
2012 1936.18 32677.57 344.12 789.55 802.51
2011 1780.31 29811.38 319.27 696.66 729.38
2010 1492.09 23961 274.54 590.72 626.83
2009 1231.25 19979 240.46 460.73 530.05
2008 1217.84 16889 229.44 506.5 481.9
2007 1024.6 17113 198.36 422.34 403.9
2006 923.13 15689 213.06 360.57 349.5
2005 808.23 13934 196.88 306.56 304.78
2004 750.34 11210 190.89 267.27 292.18
2003 657.25 9887 173.52 251.93 231.81
2002 592.55 8960 160.4 224.93 207.22
2001 540.18 9101.07 150.01 206.73 183.45
2000 491.09 7981 139.47 188.09 163.53
1999 457.22   129.85 181.06 145.85
1998 427.49 7142.4 123.55 171 132.95
1997 396 6709.64 112.38 162 121.65
1996 350.69 6083.42 99.95 144.84 105.91
1995 296.88 5236.84 90.34 122.02 84.52
1994 219.63 3940.41 64.37 91.96 63.3
1993 164.07 2995.51 59.02 62.99 42.07
1992 107.16 1995.7 45.25 37.26 24.65
1991 87.08 1654.8 35.65 30.77 20.66
1990 73.75 1449.45 31.04 26.59 16.12

相关文章

2018年前三季度居民消费榜
2019年中国城市GDP50强
中国历年GDP增速排名 2015年6.9%创1990年来最低
2012年城镇居民人均可支配收入排行榜
2016大学毕业生薪酬排行榜
2020年全国各省gdp排名 各省gdp排行榜
10月29日银行理财产品收益排行 预期最高8.7%
2019年河北各市GDP排名
2015年12月4日今日最新股票型基金收益排行榜一览
2020年贵州85个县(市、区)上半年GDP排名