1992-2019年揭阳市历年GDP、人均GDP、三产业增加值

发布时间:2天前    属于:经济数据

根据广东省统计局统一核算,2019年揭阳市实现地区生产总值2101.77亿元,按可比价计算同比增长3.0%,增速比前三季度提高0.4个百分点。分产业看,第一产业增加值186.62亿元,增长4.4%;第二产业增加值818.89亿元,增长0.3%;第三产业增加值1096.26亿元,增长5.5%。三次产业结构由2018年的8.2:40.2:51.6调整为8.9:38.9:52.2。

时间(年) gdp(亿元) 人均(元/人) 第一产业(亿) 第二产业(亿) 第三产业(亿)
2019 2101.77   186.62 818.89 1096.26
2018 2152.47 35358 164.36 1123.04 865.06
2017 1987.89 32642 156.99 1043.84 787.07
2016 2032.61 33451 189.82 1192.5 650.29
2015 1890.01 31254.63 167.69 1126.51 595.82
2014 1780.44 29599.82 157.11 1098.05 525.29
2013 1605.35 26866 154.39 1013.78 437.18
2012 1380.15 23532.3 140.21 859.35 397.23
2011 1228.18 20800 129.92 736.06 362.2
2010 1009.51 17373 110.84 579.06 319.61
2009 816.09 14159 96.54 445.26 274.37
2008 725.03 12679 93.31 406.09 225.63
2007 585.9 10339 77.05 320.13 188.72
2006 486.75 8606 74.18 243.23 169.34
2005 420.5 7531 71.11 203.52 145.87
2004 540.53 9067 96.21 278.64 165.67
2003 487.84 8302 85.81 251.58 150.45
2002 442.09 7596 83.11 222.37 136.61
2001 411.52 6025.75 79.46 205.63 126.42
2000 389.39 6001.08 77.88 193.52 117.98
1999 383.59   74.42 201.77 107.41
1998 361.12 7022.44 71.14 189.95 100.39
1997 309.86 6093.99 64.51 161.19 84.19
1996 254.27 5236.18 58.23 127.65 68.15
1995 209.69 4409.69 52.26 102.1 55.34
1994 151.17 3228.5 44.97 64.93 41.27
1993 89.52 1943.52 33.95 35.67 19.89
1992 62.65 1383.37 26.18 21.74 14.73

相关文章

2014年中国炼油能力
2020上半年各省市区GDP绝对量排名
2019上半年山东省各市GDP排行榜
中国黄金产量最多的十个省份排行
2019海南省各县市GDP排名
2017年粮食行业统计数据分析
安徽省2015年各市GDP总量和人均GDP排名
全球中产阶级财富总额前10排名 中国排名第几?
2019上半年陕西各市GDP排行榜
2020年中国城市GDP百强排行榜