1990-2019年阳江市历年GDP、人均GDP、三产业增加值

发布时间:2天前    属于:经济数据

根据广东省统计局统一核算,2019年阳江市实现地区生产总值1292.18亿元,同比增长8.2%。其中,第一产业增加值247.05亿元,增长2.6%;第二产业增加值446.07亿元,增长14.1%;第三产业增加值599.07亿元,增长4.2%。三次产业的比例为19.1:34.5:46.4。在第三产业中,批发和零售业增长2.1%,交通运输、仓储和邮政业增长6.9%,住宿和餐饮业下降0.3%,金融业增长8.2%,房地产业下降0.6%。2019年,阳江市人均地区生产总值50412元,增长7.6%。

时间(年) gdp(亿元) 人均(元/人) 第一产业(亿) 第二产业(亿) 第三产业(亿)
2019 1292.18 50412 247.05 446.07 599.07
2018 1350.31 52969 219.29 463.91 667.12
2017 1311.45 51720 211.46 484.5 615.5
2016 1319.33 50431 219.02 520.84 530.9
2015 1250.01 49893.54 205.33 564.09 480.59
2014 1168.55 46938.17 192.98 561.27 414.3
2013 1039.84 42017 192.92 513.78 333.14
2012 880 36095.67 176.02 408.93 302.08
2011 779 31490.51 160.33 338.98 267.52
2010 639.84 26694 140.25 271.61 227.91
2009 527.27 22130 122.33 215.18 189.76
2008 483.84 20479 115.49 196.15 172.2
2007 407.86 17392 102.41 159.64 145.81
2006 339.32 14581 87.68 129.62 122.02
2005 295.34 12758 80.16 110.02 105.17
2004 273.86 10493 83.36 103.93 86.57
2003 232.86 8994 76.24 81.43 75.19
2002 205.42 7965 71.14 68.1 66.19
2001 185.51 7928.31 67.81 58.98 58.73
2000 169.5 7376.69 65.09 53.73 50.68
1999 153.78   61.67 47.36 44.75
1998 141.65 5777.71 58.79 42.35 40.51
1997 126.48 5176.01 56.35 34.3 35.83
1996 117.5 4870.52 51.93 31.37 34.19
1995 104.74 4382.96 44.81 29.38 30.55
1994 89.46 3779.82 38.55 25.48 25.43
1993 61.83 2645.65 23.28 20.08 18.47
1992 43.5 1889.61 20.78 12.18 10.54
1991 32.36 1429.29 16.7 9.25 6.42
1990 28.06 1267.94 15.29 7.44 5.33

相关文章

GDP全国排名第22位,旅游收入第3,贵州旅游为什么厉害?
1998—2012年全国公路里程数统计表
2020年度全国地级市GDP排名
8月31省份CPI涨幅排行榜:24省份涨幅回落
2013年上半年全国各省市CPI涨幅排行
2019湖南各市州GDP排名
四川2016年GDP排名:达32680.5亿元 增速7.7%
张家界四月楼盘销量排行榜
2014年前三季度城镇居民人均可支配收入数据排名
2014年世界GDP排名