1990-2019年阜阳市历年GDP、人均GDP、三产业增加值

发布时间:2天前    属于:经济数据

初步核算,2019年阜阳市生产总值2705.0亿元,按可比价格计算,比上年增长9.0%,增幅高于全省1.5个百分点。其中,第一产业增加值350.4亿元,增长3.5%;第二产业增加值1033.2亿元,增长10.3%;第三产业增加值1321.3亿元,增长9.6%。三次产业结构调整为13.0:38.2:48.8。人均生产总值32855元,比上年增加3317元。

安徽省统计局和各市统计局共同对2018年各地区生产总值进行了修订。修订后阜阳市生产总值为2407.3亿元,比初步核算数增加647.8亿元。修订后的第一产业增加值为310.7亿元,比重为12.9%;第二产业增加值为923.7亿元,比重为38.4%;第三产业增加值为1172.9亿元,比重为48.7%。

时间(年) gdp(亿元) 人均(元/人) 第一产业(亿) 第二产业(亿) 第三产业(亿)
2019 2705 32855 350.4 1033.2 1321.3
2018 2407.3 29537 310.7 923.7 1172.9
2017 1571.12 19536 310.67 643.87 616.59
2016 1401.85 17642 302.33 557.78 541.75
2015 1267.4 16121 286.28 516.38 464.79
2014 1188.97 15303 277.05 504.54 407.37
2013 1062.48 10090 272.53 436.57 353.27
2012 980 12617 249.42 397.51 315.6
2011 853.2 11202 232.5 342.26 278.44
2010 721.81 9068 197.34 282.73 241.74
2009 607.8 7288 175.11 218.14 214.55
2008 541.27 6475 165.57 180.73 194.97
2007 453.76 5515 135.49 151.1 167.16
2006 378.36 4009 119.94 117.1 141.32
2005 324.61 3761 104.69 95.37 124.55
2004 263.32 2559 106.07 68.59 88.66
2003 216.86 2611 76.07 61 79.78
2002 209.77 2342 85.84 52.21 71.72
2001 200.55 2269 83.43 49.13 67.99
2000 200.5 2299 84.01 52.13 64.36
1999 350.56 2821 156.35 86.59 107.97
1998 381.61 3100.62 153.03 124.79 103.8
1997 459.39 3377.78 172.64 165.75 121
1996 389.43 2908.54 167.07 130.85 91.52
1995 47.35 2851.04 13.66 18.15 15.54
1994 36.7 2246.89 9.25 14.57 12.88
1993 23.14 1436.11 7.65 10.79 4.7
1992 8.33 3327.15 0.24 5.39 2.7
1991 6.96 2901.96 0.23 4.34 2.39
1990 6.48 2797.41 0.21 3.89 2.37

相关文章

2019年山西大同市GDP排名
2013年上半年全国各省市CPI涨幅排行
2020年贵州85个县(市、区)上半年GDP排名
2019年烟台市各县(市、区)GDP排名
2016年GDP五强产生
中超身价排行榜:恒大一枝独秀 张琳芃本土第一
2013年内地31省GDP排行榜【图】
2016年地区GDP排行榜:广东江苏山东浙江河南四川位居前六
2021年一季度22省GDP排行榜 广东GDP总量还是老大
51人品斩获“5月P2P平台消费金融业务成交排行榜”第3名