1990-2019年淮南市历年GDP、人均GDP、三产业增加值

发布时间:2天前    属于:经济数据

初步核算,淮南市2019年生产总值(gdp)1296.2亿元,居全省第12位;按可比价格计算,比上年增长5.2%,居全省第13位。分产业看,第一产业增加值130.1亿元,增长1.0%;第二产业增加值527.6亿元,增长6.5%;第三产业增加值638.5亿元,增长5.0%。三次产业结构由上年的10.3:40.3:49.4调整为10:40.7:49.3。人均GDP37140元(折合5384美元),比上年增加2824元。

时间(年) GDP(亿元) 人均(元/人) 第一产业(亿) 第二产业(亿) 第三产业(亿)
2019 1296.2 37140 130.1 527.6 638.5
2018 1133.3 32487 122.4 527.8 483.1
2017 1604.39 30540 226.79 815.91 561.69
2016 963.84 27990 118.41 454.63 390.8
2015 770.6 26398 111.51 433.33 356.24
2014 789.32 33361 67.08 440.71 281.53
2013 819.39 33720 66.12 508.51 244.75
2012 800 33489 60.61 501.02 220.13
2011 709.5 30400 55.9 461.44 192.2
2010 603.55 26049 46.96 388.81 167.79
2009 508.77 22169 41.77 319.46 147.54
2008 453.62 19809 39.42 277.16 137.04
2007 344.23 15699 33.15 189.4 121.69
2006 304.98 12876 32.94 165.73 106.32
2005 263.6 11232 29.5 140.18 93.92
2004 214.49 9225 26.49 111.88 76.12
2003 170.5 8081 17.77 87.13 65.63
2002 152.12 7275 18.74 74.01 59.37
2001 134.86 6512 17.06 63.84 53.96
2000 126 6162 17.39 58.71 49.89
1999 125.8 6239 18.74 61.52 45.67
1998 124 6214.6 17.98 62.5 43.52
1997 123 6192.42 17 67.99 37.99
1996 106.39 5477.1 15.53 60.43 30.53
1995 83.5 4346.89 13.51 47.29 22.7
1994 68.31 3601.3 12.5 39.21 16.6
1993 50.31 2683.85 8 32.45 9.86
1992 32.84 1776.48 5.58 20.1 7.16
1991 25.35 1398.28 2.77 17.36 5.21
1990 27.65 1561.96 5.74 17.09 4.83

相关文章

菏泽市各县区GDP排名
SWIFT:人民币9月全球支付货币排名降至第五位
p2p年度奇趣排行榜
2015年河北各地级市(市、区)GDP排名
2012年全国各省市月人均养老金排行
2015年山东省各市GDP和人均GDP排名
2016年21综合发展水平指数排名
山西省2019年各地市GDP排名
2018全国GDP千亿县排行榜
张家界四月楼盘销量排行榜