2014年广东各市GDP和人均GDP排名

发布时间:2天前    属于:经济数据

    2014年,广东省生产总值(GDP)达到67792.24亿,全省人均GDP为63688.05元,高于全国平均水平,从各地级市来看,珠三角城市GDP继续保持领先,广州和深圳GDP均超过1.6万亿,分别为16706.87亿和16001.98亿,佛山市GDP位列第三,为7603.28亿;从人均GDP来看,深圳、广州和珠海位列前三,共有8个地市人均GDP超过全国平均水平,较上一年度减少2个。其中,广州市人均GDP为129242.12元,折合21039.61美元,深圳市人均GDP为150551.61元,折合24508.63美元。人均GDP超过1万美元的地市新增惠州,共计7个。梅州市人均GDP最低,为3348.18美元。(注:常住人口数据采用2013年末数据,2014年美元兑人民币平均汇率6.1428)

colspan="8">2014年广东各市GDP和人均GDP排名
colspan="8">来源:中国排行网(www.phbang.cn)
排名 地级市 2013年GDP(亿元) 2014年GDP(亿元) 2013年常住人口(万) 人均GDP(元) 人均GDP(美元) 人均GDP排名
2 深圳 14500.23 16001.98 1062.89 150551.61 24508.63 1
1 广州 15420.14 16706.87 1292.68 129242.12 21039.61 2
10 珠海 1662.38 1857.3 159.03 116789.29 19012.39 3
3 佛山 7010.17 7603.28 729.57 104215.91 16965.54 4
6 中山 2638.93 2823.3 317.39 88953.65 14480.96 5
4 东莞 5490.02 5881.18 831.66 70716.16 11512.04 6
5 惠州 2678.35 3000.7 470.01 63843.32 10393.20 7
15 阳江 1039.84 1168.55 248.5 47024.14 7655.16 8
9 江门 2000.18 2082.76 449.76 46308.25 7538.62 9
11 肇庆 1660.07 1845.06 402.21 45873.05 7467.78 10
7 茂名 2160.17 2349 601.3 39065.36 6359.54 11
16 韶关 1010.07 1111.5 289.27 38424.31 6255.18 12
8 湛江 2060.01 2258.7 716.71 31514.84 5130.37 13
18 潮州 780.34 850.2 270.54 31426.04 5115.91 14
13 汕头 1565.9 1716 548.01 31313.30 5097.56 15
14 清远 1093.04 1187.7 379.5 31296.44 5094.82 16
12 揭阳 1605.35 1780.44 599.47 29700.24 4834.97 17
21 云浮 602.3 664 242.84 27343.11 4451.24 18
19 河源 680.33 765.3 303.76 25194.23 4101.42 19
20 汕尾 671.75 716.99 298.62 24010.11 3908.66 20
17 梅州 800.01 885.83 430.7 20567.22 3348.18 21
  全省 62163.97 67792.24 10644.42 63688.05 10367.92  

相关文章

2015年12月4日今日最新股票型基金收益排行榜一览
2014年中国炼油能力
2019年上半年河北省各市GDP排名
2016年美国非农生产力创3年来最佳表现
2019上半年山东省各市GDP排行榜
2019年山西省上半年各市GDP排行
2019年安徽各市GDP排名
全行业平均年薪排行榜
2019年中国城市GDP50强
我国2016年上半年居民收入排名