2014年重庆各区县GDP和人均GDP排名

发布时间:2天前    属于:经济数据

    2014年,重庆市GDP达到14265.4亿,全市人均GDP为48031.65元,高于全国平均水平,从各区县来看,渝北区、九龙坡区和渝中区GDP领先,城口县GDP垫底;从人均GDP来看,渝中区人均GDP超过2万美元,达到21750.36美元,九龙坡区、渝北区、沙坪坝区、南岸区、江北区、涪陵区人均GDP都超过1万美元,巫溪县人均GDP最低,为2730.39美元,人均GDP高于全国平均水平的区县为13个,较上一年减少一个。

colspan="7">2014年重庆各区县GDP和人均GDP排名
来源:中国排行网(www.phbang.cn)
GDP排名 区县 2014年GDP(亿元) 2013年常住人口(万) 人均GDP(元) 人均GDP(美元) 人均GDP排名
3 渝中区 868.72 65.02 133608.12 21750.36 1
2 九龙坡区 910.82 115.94 78559.60 12788.89 2
1 渝北区 1115.38 146.52 76124.76 12392.52 3
4 沙坪坝区 809.21 110.31 73357.81 11942.08 4
7 南岸区 608.14 82.95 73314.04 11934.96 5
8 江北区 604.46 83.01 72817.73 11854.16 6
6 涪陵区 757.48 111.78 67765.25 11031.66 7
14 北碚区 415.41 76.09 54594.56 8887.57 8
11 巴南区 510.08 95.85 53216.48 8663.23 9
13 长寿区 420.41 80.28 52367.96 8525.10 10
5 万州区 771.22 159.54 48340.23 7869.41 11
16 璧山县 334.38 69.2 48320.81 7866.25 12
10 永川区 512.54 106.8 47990.64 7812.50 13
29 大渡口区 148.97 32.84 45362.36 7384.64 14
18 荣昌县 300.42 67.64 44414.55 7230.34 15
17 大足区 329.84 74.43 44315.46 7214.21 16
20 铜梁区 281.05 63.61 44183.30 7192.70 17
9 江津区 554.66 126.42 43874.39 7142.41 18
25 黔江区 186.31 45.31 41118.96 6693.85 19
21 潼南县 234.16 64.87 36096.81 5876.28 20
32 武隆县 119.98 34.94 34338.87 5590.10 21
12 合川区 440.46 132.79 33169.67 5399.76 22
15 綦江区 357.99 109.15 32797.98 5339.26 23
22 垫江县 224.09 68.77 32585.43 5304.65 24
23 梁平县 217.83 67.06 32482.85 5287.96 25
27 南川区 173.19 55.07 31449.06 5119.66 26
33 石柱县 119.95 39.91 30055.12 4892.74 27
24 忠县 208.26 73.14 28474.16 4635.37 28
19 开县 300.17 116.19 25834.41 4205.64 29
31 秀山县 126.5 49.18 25721.84 4187.31 30
38 城口县 46 19.06 24134.31 3928.88 31
26 奉节县 181.41 78.5 23109.55 3762.06 32
30 丰都县 135.37 62.03 21823.31 3552.67 33
35 彭水县 108.8 52.51 20719.86 3373.03 34
34 酉阳县 110.42 56.38 19584.96 3188.28 35
28 云阳县 170.19 90.15 18878.54 3073.28 36
36 巫山县 81.27 46.98 17298.85 2816.12 37
37 巫溪县 66.72 39.78 16772.25 2730.39 38
  重庆全市 14265.4 2970 48031.65 7819.18  

相关文章

2014年9月中国物流业景气指数为56.4%
31省区10月CPI排行榜
2015年全国31省区GDP排行榜
一周财经:去年23省份GDP增速超7% 国企利润降6.7%
2013年全国社会物流市场总额197.8万亿元
2020年粤港澳大湾区11城市GDP排名 广州GDP增长对快
2018年上半年全国各省居民人均可支配收入排名
2016年四川GDP:老大与老二相差最大的省
四川2016年GDP排名:达32680.5亿元 增速7.7%
2017年中国三大产业占GDP比重