2020年10月23日CSM59城(含央视)综艺节目收视率排行榜(品质
59城10月23日(周五)1930-2400自办节目 #中国好声音##记忆的力量抗美援朝##从长江的尽头回家#
发布时间:2天前 属于:电视剧
| 潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
| 排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
| 日期:2021/01/28 時段:18:00~22:00 | |||||||
| 排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
| 1 | 民視 | 多情城市台塑 | 20:00 | 5.21 | 71 | 75000 | 1.54 |
| 2 | 三立台 | 天之驕女 | 20:00 | 2.44 | 153 | 75000 | 1.07 |
| 3 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 1.8 | 91 | 33000 | 0.92 |
| 4 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 1.8 | 91 | 33000 | 0.92 |
| 5 | 民視 | 民視七點晚間 | 19:00 | 1.77 | 93 | 33000 | 0.91 |
| 6 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.74 | 94 | 33000 | 0.91 |
| 7 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.59 | 98 | 31250 | 0.87 |
| 8 | 台視 | 加油美玲 | 20:00 | 1.55 | 106 | 33000 | 0.86 |
| 9 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.45 | 128 | 37500 | 0.83 |
| 10 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.39 | 107 | 30000 | 0.81 |
| 11 | TVBN | 最前線新聞 | 20:00 | 1.33 | 140 | 37500 | 0.79 |
| 12 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 1.2 | 129 | 31250 | 0.75 |
| 13 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:50 | 1.15 | 135 | 31250 | 0.74 |
| 14 | 東森新 | 1800東森晚間 | 17:45 | 1.09 | 159 | 35000 | 0.72 |
| 15 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 1.08 | 92 | 20000 | 0.72 |
| 16 | TVBS歡 | 女力報到好運 | 20:00 | 1.07 | 174 | 37500 | 0.71 |
| 17 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 1.07 | 174 | 37500 | 0.71 |
| 18 | TVBS台 | 少康戰情室 | 21:00 | 1.06 | 176 | 37500 | 0.71 |
| 19 | 台視 | 加油美玲 | 21:00 | 1.06 | 155 | 33000 | 0.71 |
| 20 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 1.06 | 155 | 33000 | 0.71 |
| 21 | 三立台 | 生生世世 | 19:00 | 1.05 | 142 | 30000 | 0.71 |
| 22 | 中視 | 慶餘年2100 | 21:00 | 1.03 | 159 | 33000 | 0.7 |
| 23 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 0.99 | 150 | 30000 | 0.69 |
| 24 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 0.94 | 165 | 31250 | 0.67 |
| 25 | 中視 | 全民星攻略醫 | 18:00 | 0.89 | 184 | 33000 | 0.65 |
| 26 | 東森新 | 黃金8點 | 20:00 | 0.88 | 169 | 30000 | 0.65 |
| 27 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.87 | 86 | 15000 | 0.64 |
| 28 | TVBS台 | 少康戰情室 | 20:00 | 0.86 | 216 | 37500 | 0.64 |
| 29 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 0.83 | 197 | 33000 | 0.63 |
| 30 | 非凡新 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.79 | 141 | 22500 | 0.61 |
| 31 | 華視 | 1800新哆啦A | 18:00 | 0.79 | 126 | 20000 | 0.61 |
| 32 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 0.77 | 193 | 30000 | 0.61 |
| 33 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.77 | 242 | 37500 | 0.61 |
| 34 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 0.71 | 346 | 49500 | 0.58 |
| 35 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 0.71 | 219 | 31250 | 0.58 |
| 36 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.7 | 234 | 33000 | 0.58 |
| 37 | TVBS台 | 國民大會 | 18:00 | 0.69 | 180 | 25000 | 0.57 |
| 38 | 中文台 | 歡樂智多星決 | 19:00 | 0.69 | 108 | 15000 | 0.57 |
| 39 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.68 | 241 | 33000 | 0.57 |
| 40 | 東森綜 | 1800全民星攻 | 18:00 | 0.68 | 110 | 15000 | 0.57 |
| 41 | 三立2 | 廢財闖天關 | 20:00 | 0.67 | 367 | 49500 | 0.57 |
| 42 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 0.67 | 232 | 31250 | 0.57 |
| 43 | 中視 | 2000慶餘年20 | 20:00 | 0.65 | 252 | 33000 | 0.56 |
| 44 | YOYOTV | 1900可愛巧虎 | 19:00 | 0.65 | 115 | 15000 | 0.56 |
| 45 | YOYOTV | 1800我們這一 | 18:00 | 0.63 | 118 | 15000 | 0.55 |
| 46 | 東森新 | 黃金9點 | 21:00 | 0.62 | 240 | 30000 | 0.54 |
| 47 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.59 | 278 | 33000 | 0.53 |
| 48 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.57 | 131 | 15000 | 0.52 |
| 49 | YOYOTV | 1930BEN & HO | 19:30 | 0.56 | 133 | 15000 | 0.52 |
| 50 | YOYOTV | 1945阿奇幼幼 | 19:45 | 0.55 | 135 | 15000 | 0.51 |
| 51 | CTiE | 倚天屠龍記 | 21:00 | 0.55 | 316 | 35000 | 0.51 |
| 52 | 三立2 | 綜藝大熱門 | 21:00 | 0.54 | 455 | 49500 | 0.51 |
| 53 | YOYOTV | 2015碰碰狐和 | 20:15 | 0.53 | 141 | 15000 | 0.5 |
| 54 | 緯電影 | 天龍八部 | 20:00 | 0.51 | 487 | 50000 | 0.49 |
| 55 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.51 | 304 | 31250 | 0.49 |
| 56 | YOYOTV | 2030粉紅豬小 | 20:30 | 0.49 | 152 | 15000 | 0.48 |
| 57 | 緯日本 | 妙國民糾察隊 | 20:00 | 0.48 | 517 | 50000 | 0.48 |
| 58 | MOMO台 | 1930瑪莎與熊 | 19:30 | 0.47 | 211 | 20000 | |
| 59 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.46 | 270 | 25000 | |
| 60 | GTV-D | 羋月傳 | 19:00 | 0.45 | 276 | 25000 | |
| 61 | 華視 | 廢財闖天關 | 21:00 | 0.44 | 372 | 33000 | |
| 62 | TVBS歡 | 1900女力報到 | 19:00 | 0.44 | 282 | 25000 | |
| 63 | 衛電影 | 1930名偵探柯 | 19:30 | 0.44 | 141 | 12500 | |
| 64 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.44 | 353 | 31250 | |
| 65 | 緯電影 | 天龍八部 | 19:00 | 0.43 | 577 | 50000 | |
| 66 | 衛電影 | 2030第一神拳 | 20:30 | 0.42 | 148 | 12500 | |
| 67 | 中文台 | 九尾狐傳 | 21:00 | 0.41 | 182 | 15000 | |
| 68 | MUCHTV | 亂世書香 | 20:00 | 0.4 | 310 | 25000 | |
| 69 | 緯來戲 | 愛到最後 | 21:00 | 0.39 | 636 | 50000 | |
| 70 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.39 | 398 | 31250 | |
| 71 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.38 | 327 | 25000 | |
| 72 | GTV-D | 羋月傳 | 18:00 | 0.38 | 327 | 25000 | |
| 73 | 東森財 | 這不是新聞 | 21:00 | 0.38 | 392 | 30000 | |
| 74 | 非凡新 | 財經8點檔 | 20:00 | 0.38 | 196 | 15000 | |
| 75 | 衛電影 | 2000第一神拳 | 20:00 | 0.38 | 163 | 12500 | |
| 76 | 東森綜 | 繼承者們 | 20:00 | 0.37 | 443 | 33000 | |
| 77 | ET-D | 大力女都奉順 | 21:00 | 0.37 | 335 | 25000 | |
| 78 | 東森財 | 57爆新聞 | 19:00 | 0.36 | 172 | 12500 | |
| 79 | 華視 | 2000廢財闖天 | 20:00 | 0.35 | 468 | 33000 | |
| 80 | GTV-D | 愛情是BEAUTI | 21:00 | 0.35 | 355 | 25000 | |
| 81 | CTiE | 2000倚天屠龍 | 20:00 | 0.35 | 496 | 35000 | |
| 82 | GTV-D | 愛情是BEAUTI | 20:00 | 0.35 | 355 | 25000 | |
| 83 | GTV-C | 1900蠟筆小新 | 19:00 | 0.34 | 365 | 25000 | |
| 84 | MOMO台 | 1800寶可夢太 | 18:00 | 0.34 | 292 | 20000 | |
| 85 | ET-D | 大力女都奉順 | 20:00 | 0.33 | 376 | 25000 | |
| 86 | 東森財 | 理財達人秀 | 20:00 | 0.33 | 451 | 30000 | |
| 87 | 公視台 | 公視晚間新聞 | 19:00 | 0.32 | 0 | 0 | |
| 88 | TVBS歡 | 女人我最大 | 21:00 | 0.32 | 582 | 37500 | |
| 89 | 緯電影 | 三國 | 18:00 | 0.32 | 621 | 40000 | |
| 90 | 公視台 | 航向太陽系 | 21:00 | 0.31 | 0 | 0 | |
| 91 | MOMO台 | 1830庫洛魔法 | 18:30 | 0.31 | 320 | 20000 | |
| 92 | GTV-1 | 1900我的婆婆 | 19:00 | 0.31 | 320 | 20000 | |
| 93 | YOYOTV | YOYO點點名 | 21:00 | 0.31 | 120 | 7500 | |
| 94 | 緯育樂 | 琅琊榜 | 21:00 | 0.3 | 827 | 50000 | |
| 95 | GTV-1 | 大明風華 | 21:00 | 0.3 | 414 | 25000 | |
| 96 | 東森綜 | 繼承者們 | 19:00 | 0.3 | 546 | 33000 | |
| 97 | 衛電影 | 1900名偵探柯 | 19:00 | 0.29 | 214 | 12500 | |
| 98 | MUCHTV | 健康好生活 | 18:00 | 0.29 | 428 | 25000 | |
| 99 | 民視 | 1830美食獵人 | 18:30 | 0.29 | 428 | 25000 | |
| 100 | 東森財 | 57彩券王 | 20:30 | 0.28 | 532 | 30000 | |
| 101 | 非凡新 | 活力新台灣 | 19:50 | 0.28 | 266 | 15000 | |
| 102 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.28 | 266 | 15000 | |
| 103 | 緯育樂 | 琅琊榜 | 20:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
| 104 | MOMO台 | 1900櫻桃小丸 | 19:00 | 0.28 | 355 | 20000 | |
| 105 | YOYOTV | 2130波力 | 21:30 | 0.26 | 143 | 7500 | |
| 106 | MOMO台 | 2000汪汪隊立 | 20:00 | 0.26 | 382 | 20000 | |
| 107 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.25 | 496 | 25000 | |
| 108 | 公視台 | 有話好說 | 20:00 | 0.25 | 0 | 0 | |
| 109 | 緯日本 | 超人秘書X7 | 21:00 | 0.25 | 993 | 50000 | |
| 110 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:30 | 0.24 | 827 | 40000 | |
| 111 | 緯來戲 | 2000愛到最後 | 20:00 | 0.24 | 1,034 | 50000 | |
| 112 | 三立2 | 綜藝玩很大發 | 18:00 | 0.24 | 621 | 30000 | |
| 113 | CARTN | 1800少年悍將 | 18:00 | 0.23 | 216 | 10000 | |
| 114 | 緯日本 | 環保綜藝池水 | 17:00 | 0.23 | 863 | 40000 | |
| 115 | YOYOTV | 2145碰碰狐和 | 21:45 | 0.23 | 162 | 7500 | |
| 116 | JET綜 | 大尋寶家 | 19:00 | 0.23 | 540 | 25000 | |
| 117 | MUCHTV | 1900亂世書香 | 19:00 | 0.23 | 540 | 25000 | |
| 118 | 高點台 | 西京故事 | 19:00 | 0.23 | 270 | 12500 | |
| 119 | 民視 | 1800美食獵人 | 18:00 | 0.22 | 564 | 25000 | |
| 120 | 非凡新 | 6晚間新聞 | 18:00 | 0.22 | 282 | 12500 | |
| ●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
| 完成統計分析; | |||||||
| ● |