2021年1月21日台湾电视节目收视率排行榜

发布时间:2天前    属于:电视剧

潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報)
排名頻道:(無線+有線)66頻道
日期:2021/01/21 時段:18:00~22:00
排名 台別 節目名稱 節目時間 收視率 C.P.M. 10秒廣告價 +-誤差
1 民視 多情城市台塑 20:00 5.14 72 75000 1.53
2 三立台 天之驕女 20:00 2.32 160 75000 1.04
3 台視 加油美玲 20:00 2 82 33000 0.97
4 中視 中視新聞全球 19:00 1.91 86 33000 0.95
5 台視 台視晚間新聞 19:00 1.89 87 33000 0.94
6 民視新 民視晚間新聞 18:30 1.75 94 33000 0.91
7 民視 民視七點晚間 19:00 1.75 94 33000 0.91
8 ERA 年代1800晚報 18:00 1.62 96 31250 0.87
9 三立台 戲說台灣 19:30 1.52 98 30000 0.85
10 TVBN 晚間67點新 18:00 1.49 125 37500 0.84
11 TVBN 最前線新聞 20:00 1.37 136 37500 0.81
12 三立新 新台灣加油 20:00 1.18 131 31250 0.75
13 三立新 新台灣加油 20:50 1.13 137 31250 0.73
14 TVBS歡 女力報到好運 20:00 1.11 168 37500 0.73
15 東森新 1800東森晚間 17:45 1.11 157 35000 0.73
16 三立台 生生世世 19:00 1.1 135 30000 0.72
17 TVBN 九點熱話題 21:00 1.1 169 37500 0.72
18 TVBS台 少康戰情室 21:00 1.09 171 37500 0.72
19 台視 加油美玲 21:00 1.07 153 33000 0.71
20 華視 1830新哆啦A 18:30 1.05 95 20000 0.71
21 台視 1830蠟筆小新 18:30 1.05 156 33000 0.71
22 中視 慶餘年2100 21:00 1 164 33000 0.69
23 民視新 民視晚間新聞 17:45 0.95 157 30000 0.67
24 東森新 黃金8點 20:00 0.93 160 30000 0.67
25 三立新 台灣大頭條 17:45 0.93 167 31250 0.67
26 TVBS台 少康戰情室 20:00 0.9 207 37500 0.65
27 中視 全民星攻略醫 18:00 0.9 182 33000 0.65
28 民視新 台灣最前線 20:00 0.82 200 33000 0.62
29 中文台 1830烏龍派出 18:30 0.82 91 15000 0.62
30 TVBS台 FOCUS全球新 19:00 0.79 236 37500 0.61
31 三立台 三立晚間新聞 18:00 0.78 191 30000 0.61
32 YOYOTV 1800我們這一 18:00 0.75 99 15000 0.6
33 非凡新 錢線百分百 21:00 0.75 149 22500 0.6
34 華視 180

相关文章

2020年10月27日CSM59城电视剧收视率排行(瞄准、越过山丘、幸福里的故事
2020年9月4日(星期五)CSM59城卫视电视台收视率排行榜
2020年11月29日CSM全国网电视台收视率排行(CCTV8、CCTV4、CCTV6)
2021年2月18日综艺节目收视率排行榜(美味夜行侠、傲椒的湘菜、我是大
2020年8月31日(星期一)CSM59城央卫视综艺节目收视率
2020年9月26日 星期六 CSM59城卫视电视剧收视率排行
2020年12月24日CSM59城电视剧收视率排行(巡回检察组、大江大河二、了不
2021年1月7日CSM59城(含央视)电视剧收视率排行(大江大河二、巡回检察组
2020年10月29日CSM59城(含央视)电视台收视率排行榜(CCTV4、CCTV8、湖南卫视
电视剧十大招牌剧情