2021年1月3日台湾电视节目收视率排行榜

发布时间:2天前    属于:电视剧

潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報)
排名頻道:(無線+有線)66頻道
日期:2021/01/03 時段:18:00~22:00
排名 台別 節目名稱 節目時間 收視率 C.P.M. 10秒廣告價 +-誤差
1 民視 綜藝大集合台 20:00 4.17 89 75000 1.39
2 三立台 超級紅人榜 18:30 2.47 99 49500 1.08
3 台視 1830航海王26 18:30 1.64 100 33000 0.88
4 中視 中視新聞全球 19:00 1.63 101 33000 0.88
5 中視 飢餓遊戲斯斯 20:00 1.5 207 62500 0.84
6 三立台 戲說台灣假日 20:00 1.45 103 30000 0.83
7 台視 全明星運動會 20:00 1.44 114 33000 0.83
8 華視 1830新名偵探 18:30 1.33 75 20000 0.79
9 中視 大陸尋奇三支 18:00 1.33 123 33000 0.79
10 台視 1800航海王26 18:00 1.28 128 33000 0.78
11 三立台 1600天之驕女 16:00 1.16 128 30000 0.74
12 台視 台視晚間新聞 19:00 1.15 142 33000 0.74
13 華視 我的婆婆怎麼 21:00 0.99 165 33000 0.69
14 TVBN 晚間8點新聞 20:00 0.96 194 37500 0.68
15 東森綜 天才衝衝衝 18:00 0.96 78 15000 0.68
16 三立2 綜藝玩很大 20:00 0.96 256 49500 0.68
17 TVBN 晚間67點新 18:00 0.88 212 37500 0.65
18 民視新 民視晚間新聞 18:30 0.86 190 33000 0.64
19 華視 1800新名偵探 18:00 0.85 117 20000 0.64
20 華視 黃金年代 20:00 0.83 197 33000 0.63
21 TVBN 九點熱話題 21:00 0.81 230 37500 0.62
22 民視新 台灣演義 20:00 0.77 213 33000 0.61
23 YOYOTV 1930屁屁偵探 19:30 0.75 99 15000 0.6
24 三立新 呂讀台灣 20:00 0.69 225 31250 0.57
25 三立新 台灣大頭條 17:45 0.68 228 31250 0.57
26 民視 1830幸福保衛 18:30 0.67 463 62500 0.57
27 華視 華視晚間新聞 19:00 0.65 252 33000 0.56
28 東森新 1800東森晚間 17:45 0.62 280 35000 0.54
29 緯來綜 1700火力全開 17:00 0.6 331 40000 0.54
30 YOYOTV 1900屁屁偵探 19:00 0.6 124 15000 0.54
31 民視新 民視晚間新聞 17:45 0.6 248 30000 0.54
32 緯來綜 日本秘境有房 19:00 0.57 348 40000 0.52
33 三立新 驚爆新聞線 21:00 0.56 277 31250 0.52
34 三立2 未來媽媽 18:30 0.51 292 30000 0.49
35 YOYOTV 哆啦A夢電影 20:00 0.46 162 15000  
36 中文台 1830烏龍派出 18:30 0.46 162 15000  
37 YOYOTV 超級總動員環 18:00 0.45 165 15000  
38 GTV-D 多金社長小資 18:00 0.45 276 25000  
39 緯日本 超乎想像80年 19:20 0.44 564 50000  
40 緯日本 移居鄉間生活 18:10 0.43 577 50000  
41 中文台 1800烏龍派出 18:00 0.42 177 15000  
42 民視 民視無線晚間 18:00 0.41 400 33000  
43 東森新 2000台灣啟示 20:00 0.4 372 30000  
44 緯日本 1700自給自足 17:00 0.39 509 40000  
45 東森洋 玩命關頭8 21:00 0.39 191 15000  
46 東森洋 正義聯盟  18:30 0.39 127 10000  
47 TVBS台 健康2 0 19:00 0.39 318 25000  
48 FOXM 鋒迴路轉 21:00 0.39 159 12500  
49 民視新 民視全球新聞 21:00 0.39 255 20000  
50 GTV-1 詹姆士出走料 20:00 0.38 327 25000  
51 ERA 年代1800晚報 17:45 0.37 419 31250  
52 東森財 台灣大代誌 21:00 0.37 403 30000  
53 CTiE 我愛冰冰SHOW 20:00 0.37 470 35000  
54 NTV1 壹電視晚間新 18:00 0.37 419 31250  
55 非凡新 非凡大探索 20:00 0.36 207 15000  
56 GTV-1 2100台灣第一 21:00 0.36 345 25000  
57 東森影 1900灌籃高手 19:00 0.33 226 15000  
58 東森財 進擊的台灣 20:00 0.32 465 30000  
59 衛電影 頭文字D夢現 19:40 0.32 194 12500  
60 ERA 數字台灣 21:00 0.31 500 31250  
61 東森綜 請問今晚住誰 20:00 0.31 528 33000  
62 東森影 風流大丈夫 21:00 0.31 240 15000  
63 東森影 2000籃球少年 20:00 0.31 240 15000  
64 東森新 台灣1001個故 21:00 0.3 496 30000  
65 緯電影 倚天屠龍記 20:00 0.3 827 50000  
66 ERA 聚焦2 0 20:00 0.3 517 31250  
67 衛電影 頭文字D劇場 21:00 0.3 207 12500  
68 非凡新 台灣真善美 21:00 0.29 257 15000  
69 TVBS歡 1900食尚玩家 19:00 0.29 428 25000  
70 超視一 直HBL109學年 18:45 0.29 514 30000  
71 東森財 東森財經晚報 19:00 0.28 177 10000  
72 衛電影 陣頭 17:00 0.28 222 12500  
73 緯育樂 螃蟹的征途 19:30 0.27 919 50000  
74 緯日本 50天奇蹟美女 21:50 0.27 919 50000  
75 TVBS台 TVBS文茜的世 21:00 0.27 460 25000  
76 FOXM 阿凡達 17:45 0.27 230 12500  
77 緯育樂 風味人間2 18:00 0.27 919 50000  
78 緯電影 倚天屠龍記 19:00 0.27 919 50000  
79 緯育樂 螃蟹的征途 19:00 0.27 919 50000  
80 緯電影 西遊伏妖篇 21:00 0.26 955 50000  
81 緯育樂 秘境不思溢 20:00 0.26 955 50000  
82 緯體育 20-21NBA籃球 19:05 0.26 477 25000  
83 MOMO台 2000名偵探柯 20:00 0.26 382 20000  
84 TVBS台 TVBS看板人物 20:00 0.26 477 25000  
85 緯育樂 驚奇大冒險 21:00 0.26 955 50000  
86 東森綜 請問今晚住誰 21:00 0.25 655 33000  
87 東森洋 侏羅紀世界 15:55 0.25 199 10000  
88 緯電影 西遊伏妖篇 16:50 0.25 993 50000  
89 ET-D 1900一日三餐 19:00 0.25 223 11250  
90 GTV-D 植劇場荼蘼 20:00 0.24 517 25000  
91 TVBS歡 我的男孩 21:00 0.24 517 25000  
92 東森影 霹靂嬌鋒 16:45 0.24 207 10000  
93 ET-D 2000王牌辯護 20:00 0.24 517 25000  
94 東森財 1800現代啟示 18:00 0.24 207 10000  
95 緯來綜 校園瘋神榜 21:30 0.23 863 40000  
96 ET-D 王牌辯護人休 21:35 0.23 540 25000  
97 好萊塢 夜刑者 19:15 0.22 564 25000  
98 非凡新 6晚間新聞 18:00 0.22 282 12500  
99 緯來戲 三國英雄傳之 20:00 0.22 903 40000  
100 緯來戲 三國英雄傳之 21:00 0.22 903 40000  
101 YOYOTV 2145我們這一 21:45 0.22 338 15000  
102 CTiV RUNNING MAN 19:00 0.22 790 35000  
103 NTV1 我是救星 20:00 0.22 705 31250  
104 國興台 2100歐兜邁冒 21:00 0.21 591 25000  
105 GTV-1 台灣第一等 19:00 0.21 473 20000  
106 緯來戲 奇怪的搭檔 18:00 0.21 946 40000  
107 ET-D 王牌辯護人休 21:45 0.21 591 25000  
108 中文台 瘋神無雙 19:00 0.21 355 15000  
109 CTiE 大陸尋奇 19:00 0.2 869 35000  
110 緯體育 直20-21SBL超 17:05 0.2 621 25000  
111 超視一 I運動 20:45 0.2 745 30000  
112 MOMO台 1800庫洛魔法 18:00 0.2 496 20000  
113 TVBS歡 2000女人我最 20:00 0.2 621 25000  
114 NTV1 壹電視2100整 21:00 0.2 776 31250  
115 CTiV 奔跑吧兄弟 21:00 0.19 915 35000  
116 ET-D 1800一日三餐 18:00 0.19 294 11250  
117 TVBS歡 1800食尚玩家 18:00 0.19 196 7500  
118 MUCHTV 臺灣壹百種味 19:00 0.19 653 25000  
119 MOMO台 1830汪汪隊立 18:30 0.19 523 20000  
120 AXN台 蝗蟲大軍天降 19:00 0.18 827 30000  
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中
完成統計分析;

相关文章

2020年9月25日 星期五 CSM59城卫视(含央视)综艺节目收视率
2020年11月16日CSM59城电视剧收视率排行(瞄准、燕云台、爱的厘米)
2020年12月23日CSM59城(含央视)综艺节目收视率排行榜(荔枝大剧秀了不起
2020年12月10日CSM全国网电视台收视率排行(CCTV8、CCTV1、CCTV4)
2020年9月5日(星期六)CSM59城卫视电视剧收视率排行
2020年12月17日CSM59城(含央视)电视台收视率排行榜(CCTV1、湖南卫视、CC
2021年1月16日综艺节目收视率排行榜
国产电视剧排行榜榜单前十
2014台湾电视剧收视率排行一览表
2021年1月27日综艺节目收视率排行榜(荔枝大剧秀这个世界不看脸、东方看