2020年8月26日(星期三)CSM59城央卫视电视台收视率排行
59城8月26日(周三)全天#收视率#
发布时间:2天前 属于:电视剧
潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2020/09/24 時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
1 | 民視 | 多情城市台塑 | 20:00 | 4.99 | 75 | 75000 | 1.51 |
2 | 三立台 | 天之驕女 | 20:00 | 2.66 | 140 | 75000 | 1.12 |
3 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 1.91 | 86 | 33000 | 0.95 |
4 | 民視 | 民視七點晚間 | 19:00 | 1.82 | 90 | 33000 | 0.93 |
5 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 1.78 | 92 | 33000 | 0.92 |
6 | 中視 | 倚天屠龍記 | 21:00 | 1.76 | 93 | 33000 | 0.91 |
7 | TVBS歡 | 女力報到正好 | 20:00 | 1.75 | 106 | 37500 | 0.91 |
8 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.45 | 103 | 30000 | 0.83 |
9 | 台視 | 生生世世 | 20:00 | 1.44 | 114 | 33000 | 0.83 |
10 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.29 | 127 | 33000 | 0.78 |
11 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 1.2 | 129 | 31250 | 0.75 |
12 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.19 | 156 | 37500 | 0.75 |
13 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:50 | 1.11 | 140 | 31250 | 0.73 |
14 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 1.11 | 148 | 33000 | 0.73 |
15 | 中視 | 2000倚天屠龍 | 20:00 | 1.08 | 152 | 33000 | 0.72 |
16 | CTiN | 新聞深喉嚨 | 20:00 | 1.05 | 165 | 35000 | 0.71 |
17 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.05 | 148 | 31250 | 0.71 |
18 | TVBN | 最前線新聞 | 20:00 | 1.04 | 179 | 37500 | 0.7 |
19 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 1.02 | 152 | 31250 | 0.7 |
20 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 1.01 | 98 | 20000 | 0.69 |
21 | 台視 | 2100生生世世 | 21:00 | 0.99 | 165 | 33000 | 0.69 |
22 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 0.98 | 167 | 33000 | 0.68 |
23 | 東森新 | 2000東森晚間 | 20:00 | 0.97 | 154 | 30000 | 0.68 |
24 | CTiN | 中天1800晚間 | 17:30 | 0.97 | 205 | 40000 | 0.68 |
25 | 東森新 | 1800東森晚間 | 17:45 | 0.92 | 189 | 35000 | 0.66 |
26 | CTiN | 新聞深喉嚨之 | 21:00 | 0.91 | 191 | 35000 | 0.66 |
27 | TVBS台 | 少康戰情室 | 21:00 | 0.91 | 205 | 37500 | 0.66 |
28 | 三立台 | 1900戲說台灣 | 19:00 | 0.87 | 171 | 30000 | 0.64 |
29 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 0.86 | 173 | 30000 | 0.64 |
30 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 0.82 | 227 | 37500 | 0.62 |
31 | 非凡新 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.81 | 138 | 22500 | 0.62 |
32 | MUCHTV | 姐夫 | 20:00 | 0.77 | 161 | 25000 | 0.61 |
33 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 0.76 | 204 | 31250 | 0.6 |
34 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 0.75 | 207 | 31250 | 0.6 |
35 | YOYOTV | 1900可愛巧虎 | 19:00 | 0.74 | 101 | 15000 | 0.59 |
36 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.73 | 224 | 33000 | 0.59 |
37 | 中視 | 全民星攻略 | 18:00 | 0.73 | 224 | 33000 | 0.59 |
38 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.69 | 108 | 15000 | 0.57 |
39 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 0.67 | 367 | 49500 | 0.57 |
40 | 三立2 | 我的青春沒在 | 20:00 | 0.65 | 378 | 49500 | 0.56 |
41 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.64 | 256 | 33000 | 0.55 |
42 | YOYOTV | 1830我們這一 | 18:30 | 0.64 | 116 | 15000 | 0.55 |
43 | TVBS台 | 少康戰情室 | 20:00 | 0.63 | 296 | 37500 | 0.55 |
44 | 華視 | 1800新哆啦A | 18:00 | 0.63 | 158 | 20000 | 0.55 |
45 | YOYOTV | 2000阿奇幼幼 | 20:00 | 0.62 | 120 | 15000 | 0.54 |
46 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.61 | 254 | 31250 | 0.54 |
47 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 0.61 | 244 | 30000 | 0.54 |
48 | 三立2 | 綜藝大熱門 | 21:00 | 0.61 | 403 | 49500 | 0.54 |
49 | CTiN | 新聞龍捲風 | 21:55 | 0.61 | 285 | 35000 | 0.54 |
50 | 中文台 | 歡樂智多星 | 19:00 | 0.6 | 124 | 15000 | 0.54 |
51 | YOYOTV | 2030粉紅豬小 | 20:30 | 0.57 | 131 | 15000 | 0.52 |
52 | CTiE | 大明錦衣衛 | 21:00 | 0.57 | 305 | 35000 | 0.52 |
53 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.56 | 277 | 31250 | 0.52 |
54 | YOYOTV | 1930BEN & HO | 19:30 | 0.55 | 135 | 15000 | 0.51 |
55 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.55 | 298 | 33000 | 0.51 |
56 | 民視 | 新兵日記特戰 | 18:00 | 0.54 | 230 | 25000 | 0.51 |
57 | TVBS歡 | 1900女力報到 | 19:00 | 0.53 | 234 | 25000 | 0.5 |
58 | 衛電影 | 1930名偵探柯 | 19:30 | 0.52 | 119 | 12500 | 0.5 |
59 | GTV-1 | 鳳弈 | 21:00 | 0.51 | 243 | 25000 | 0.49 |
60 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.51 | 304 | 31250 | 0.49 |
61 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.51 | 146 | 15000 | 0.49 |
62 | TVBS台 | 國民大會 | 18:00 | 0.49 | 253 | 25000 | 0.48 |
63 | ET-D | 兒子傢伙們 | 21:00 | 0.48 | 259 | 25000 | 0.48 |
64 | 東森綜 | 1800全民星攻 | 18:00 | 0.47 | 158 | 15000 | |
65 | CTiE | 精英律師 | 19:00 | 0.47 | 370 | 35000 | |
66 | MOMO台 | 1800寶可夢超 | 18:00 | 0.47 | 211 | 20000 | |
67 | 衛電影 | 1900名偵探柯 | 19:00 | 0.45 | 138 | 12500 | |
68 | 緯電影 | 連城訣 | 20:00 | 0.45 | 552 | 50000 | |
69 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.44 | 423 | 37500 | |
70 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.44 | 282 | 25000 | |
71 | 緯電影 | 連城訣 | 19:00 | 0.44 | 564 | 50000 | |
72 | 緯日本 | 妙國民糾察隊 | 20:00 | 0.43 | 577 | 50000 | |
73 | MOMO台 | 1930瑪莎與熊 | 19:30 | 0.42 | 236 | 20000 | |
74 | ET-D | 甜蜜冤家 | 20:00 | 0.42 | 296 | 25000 | |
75 | GTV-D | 琅琊榜 | 19:00 | 0.42 | 296 | 25000 | |
76 | YOYOTV | 1800海綿寶寶 | 18:00 | 0.4 | 186 | 15000 | |
77 | GTV-1 | 延禧攻略 | 20:00 | 0.37 | 335 | 25000 | |
78 | 緯電影 | 楚漢傳奇 | 18:00 | 0.36 | 552 | 40000 | |
79 | GTV-C | 1900蠟筆小新 | 19:00 | 0.34 | 365 | 25000 | |
80 | 緯日本 | 極道鮮師2 | 21:00 | 0.33 | 752 | 50000 | |
81 | MUCHTV | 新上海灘 | 21:00 | 0.33 | 376 | 25000 | |
82 | ET-D | 芙蓉閣之戀Ⅱ | 19:00 | 0.33 | 169 | 11250 | |
83 | GTV-D | 琅琊榜 | 18:00 | 0.33 | 376 | 25000 | |
84 | 東森影 | 1900七龍珠超 | 19:00 | 0.32 | 233 | 15000 | |
85 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.32 | 388 | 25000 | |
86 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:30 | 0.32 | 621 | 40000 | |
87 | GTV-D | 龍王大人請保 | 20:00 | 0.32 | 388 | 25000 | |
88 | 緯育樂 | 娘道 | 21:00 | 0.31 | 801 | 50000 | |
89 | 非凡新 | 財經8點檔 | 20:00 | 0.31 | 240 | 15000 | |
90 | MOMO台 | 1900櫻桃小丸 | 19:00 | 0.31 | 320 | 20000 | |
91 | GTV-D | 優雅的母女 | 21:00 | 0.31 | 400 | 25000 | |
92 | ET-D | 芙蓉閣之戀Ⅰ | 18:00 | 0.3 | 186 | 11250 | |
93 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.29 | 428 | 25000 | |
94 | 超視一 | 綜藝玩很大 | 19:00 | 0.28 | 443 | 25000 | |
95 | CTiE | 2000大明錦衣 | 20:00 | 0.28 | 621 | 35000 | |
96 | 東森綜 | 2分之一強 | 20:00 | 0.28 | 585 | 33000 | |
97 | 緯育樂 | 娘道 | 20:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
98 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.27 | 276 | 15000 | |
99 | MUCHTV | 健康好生活 | 18:00 | 0.27 | 460 | 25000 | |
100 | 中文台 | 2000那個男人 | 20:00 | 0.26 | 286 | 15000 | |
101 | 緯日本 | 環保綜藝池水 | 17:00 | 0.26 | 764 | 40000 | |
102 | 中文台 | 夫婦的世界 | 21:00 | 0.26 | 286 | 15000 | |
103 | 東森綜 | 綜藝大熱門 | 19:00 | 0.25 | 655 | 33000 | |
104 | 東森影 | 2000怪醫黑傑 | 20:00 | 0.25 | 298 | 15000 | |
105 | 緯來綜 | 1800一字千金 | 18:00 | 0.25 | 993 | 50000 | |
106 | 緯來綜 | 我只喜歡你 | 20:00 | 0.25 | 993 | 50000 | |
107 | YOYOTV | YOYO點點名 | 21:00 | 0.24 | 155 | 7500 | |
108 | 非凡新 | 6晚間新聞 | 18:00 | 0.24 | 259 | 12500 | |
109 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:00 | 0.23 | 863 | 40000 | |
110 | 東森財 | 東森財經晚報 | 20:00 | 0.23 | 648 | 30000 | |
111 | MUCHTV | 1900姐夫 | 19:00 | 0.23 | 540 | 25000 | |
112 | MOMO台 | 2030汪汪隊立 | 20:30 | 0.23 | 432 | 20000 | |
113 | CTiE | 1800精英律師 | 18:00 | 0.23 | 755 | 35000 | |
114 | 緯來戲 | 狐狸新娘星 | 21:00 | 0.23 | 1,079 | 50000 | |
115 | 緯體育 | 直中華職棒31 | 18:30 | 0.22 | 1,015 | 45000 | |
116 | MOMO台 | 2130旋風戰車 | 21:30 | 0.21 | 473 | 20000 | |
117 | 超視一 | 媽媽好神 | 21:00 | 0.21 | 591 | 25000 | |
118 | 東森財 | 57爆新聞 | 18:00 | 0.21 | 296 | 12500 | |
119 | 三立2 | 綜藝玩很大發 | 18:00 | 0.21 | 709 | 30000 | |
120 | ANIMA | 浩大非洲 | 20:00 | 0.21 | 284 | 12000 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析; | |||||||
● |