国产电视剧排行榜榜单前十
2019年豆瓣评分最高的华语电视剧top10 2019年华语片市场多少还是挣了一口气的,特别是网剧,可
发布时间:2天前 属于:电视剧
潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2020/09/16 時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
1 | 民視 | 多情城市安美 | 20:00 | 4.93 | 76 | 75000 | 1.5 |
2 | 三立台 | 天之驕女 | 20:00 | 2.58 | 144 | 75000 | 1.1 |
3 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 1.91 | 86 | 33000 | 0.95 |
4 | 民視 | 民視七點晚間 | 19:00 | 1.81 | 91 | 33000 | 0.92 |
5 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 1.79 | 92 | 33000 | 0.92 |
6 | 中視 | 倚天屠龍記 | 21:00 | 1.79 | 92 | 33000 | 0.92 |
7 | TVBS歡 | 女力報到正好 | 20:00 | 1.74 | 107 | 37500 | 0.91 |
8 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.58 | 104 | 33000 | 0.86 |
9 | 台視 | 生生世世 | 20:00 | 1.47 | 111 | 33000 | 0.83 |
10 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.41 | 106 | 30000 | 0.82 |
11 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.25 | 149 | 37500 | 0.77 |
12 | TVBN | 最前線新聞 | 20:00 | 1.15 | 162 | 37500 | 0.74 |
13 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.13 | 137 | 31250 | 0.73 |
14 | 中視 | 2000倚天屠龍 | 20:00 | 1.11 | 148 | 33000 | 0.73 |
15 | 台視 | 2100生生世世 | 21:00 | 1.08 | 152 | 33000 | 0.72 |
16 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:50 | 1.05 | 148 | 31250 | 0.71 |
17 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 0.96 | 162 | 31250 | 0.68 |
18 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 0.95 | 105 | 20000 | 0.67 |
19 | CTiN | 新聞深喉嚨 | 20:00 | 0.94 | 185 | 35000 | 0.67 |
20 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 0.92 | 178 | 33000 | 0.66 |
21 | 東森新 | 2000東森晚間 | 20:00 | 0.92 | 162 | 30000 | 0.66 |
22 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 0.89 | 167 | 30000 | 0.65 |
23 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 0.88 | 186 | 33000 | 0.65 |
24 | 三立台 | 1900戲說台灣 | 19:00 | 0.85 | 175 | 30000 | 0.64 |
25 | 東森新 | 1800東森晚間 | 17:45 | 0.85 | 204 | 35000 | 0.64 |
26 | CTiN | 中天1800晚間 | 17:30 | 0.85 | 234 | 40000 | 0.64 |
27 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 0.83 | 187 | 31250 | 0.63 |
28 | TVBS台 | 少康戰情室 | 21:00 | 0.8 | 233 | 37500 | 0.62 |
29 | MUCHTV | 姐夫 | 20:00 | 0.8 | 155 | 25000 | 0.62 |
30 | YOYOTV | 1900可愛巧虎 | 19:00 | 0.79 | 94 | 15000 | 0.61 |
31 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.77 | 213 | 33000 | 0.61 |
32 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 0.75 | 248 | 37500 | 0.6 |
33 | 中視 | 全民星攻略 | 18:00 | 0.75 | 218 | 33000 | 0.6 |
34 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 0.75 | 207 | 31250 | 0.6 |
35 | CTiN | 新聞深喉嚨之 | 21:00 | 0.74 | 235 | 35000 | 0.59 |
36 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.74 | 221 | 33000 | 0.59 |
37 | 中文台 | 歡樂智多星 | 19:00 | 0.73 | 102 | 15000 | 0.59 |
38 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 0.72 | 215 | 31250 | 0.59 |
39 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.7 | 222 | 31250 | 0.58 |
40 | TVBS台 | 少康戰情室 | 20:00 | 0.68 | 274 | 37500 | 0.57 |
41 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.65 | 115 | 15000 | 0.56 |
42 | YOYOTV | 1730我們這一 | 17:30 | 0.64 | 48 | 6250 | 0.55 |
43 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 0.64 | 233 | 30000 | 0.55 |
44 | 非凡新 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.63 | 177 | 22500 | 0.55 |
45 | 衛電影 | 1930名偵探柯 | 19:30 | 0.61 | 102 | 12500 | 0.54 |
46 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.61 | 254 | 31250 | 0.54 |
47 | YOYOTV | 1930BEN & HO | 19:30 | 0.6 | 124 | 15000 | 0.54 |
48 | 華視 | 1800新哆啦A | 18:00 | 0.59 | 168 | 20000 | 0.53 |
49 | YOYOTV | 2000阿奇幼幼 | 20:00 | 0.59 | 126 | 15000 | 0.53 |
50 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 0.59 | 417 | 49500 | 0.53 |
51 | GTV-1 | 延禧攻略 | 21:00 | 0.59 | 210 | 25000 | 0.53 |
52 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.57 | 272 | 31250 | 0.52 |
53 | CTiE | 大明錦衣衛 | 21:00 | 0.57 | 305 | 35000 | 0.52 |
54 | 三立2 | 綜藝大熱門 | 21:00 | 0.56 | 439 | 49500 | 0.52 |
55 | YOYOTV | 2030粉紅豬小 | 20:30 | 0.56 | 133 | 15000 | 0.52 |
56 | 三立2 | 我的青春沒在 | 20:00 | 0.55 | 447 | 49500 | 0.51 |
57 | 民視 | 新兵日記特戰 | 18:00 | 0.53 | 234 | 25000 | 0.5 |
58 | CTiN | 新聞龍捲風 | 21:55 | 0.53 | 328 | 35000 | 0.5 |
59 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.52 | 315 | 33000 | 0.5 |
60 | TVBS歡 | 1900女力報到 | 19:00 | 0.51 | 243 | 25000 | 0.49 |
61 | 衛電影 | 1900名偵探柯 | 19:00 | 0.5 | 124 | 12500 | 0.49 |
62 | 東森綜 | 1800全民星攻 | 18:00 | 0.48 | 155 | 15000 | 0.48 |
63 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.47 | 158 | 15000 | |
64 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.45 | 276 | 25000 | |
65 | CTiE | 精英律師 | 19:00 | 0.45 | 386 | 35000 | |
66 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.44 | 423 | 37500 | |
67 | GTV-D | 後宮甄嬛傳 | 19:00 | 0.43 | 289 | 25000 | |
68 | 中文台 | 那個男人的記 | 21:00 | 0.43 | 173 | 15000 | |
69 | MOMO台 | 1800寶可夢超 | 18:00 | 0.42 | 236 | 20000 | |
70 | TVBS台 | 國民大會 | 18:00 | 0.41 | 303 | 25000 | |
71 | 緯電影 | 連城訣 | 20:00 | 0.41 | 605 | 50000 | |
72 | 緯日本 | 妙國民糾察隊 | 20:00 | 0.4 | 621 | 50000 | |
73 | 中文台 | 2000那個男人 | 20:00 | 0.4 | 186 | 15000 | |
74 | 緯電影 | 連城訣 | 19:00 | 0.39 | 636 | 50000 | |
75 | GTV-1 | 延禧攻略 | 20:00 | 0.39 | 318 | 25000 | |
76 | ET-D | 甜蜜冤家Ⅱ | 21:00 | 0.39 | 318 | 25000 | |
77 | CTiE | 2000大明錦衣 | 20:00 | 0.35 | 496 | 35000 | |
78 | ET-D | 芙蓉閣之戀Ⅱ | 19:00 | 0.35 | 160 | 11250 | |
79 | 緯育樂 | 娘道 | 20:00 | 0.34 | 730 | 50000 | |
80 | 緯日本 | 極道鮮師2 | 21:00 | 0.34 | 730 | 50000 | |
81 | MOMO台 | 1830庫洛魔法 | 18:30 | 0.34 | 292 | 20000 | |
82 | MUCHTV | 1900姐夫 | 19:00 | 0.34 | 365 | 25000 | |
83 | 東森綜 | 2分之一強 | 20:00 | 0.33 | 496 | 33000 | |
84 | GTV-D | 優雅的母女 | 21:00 | 0.33 | 376 | 25000 | |
85 | 非凡新 | 財經8點檔 | 20:00 | 0.33 | 226 | 15000 | |
86 | ET-D | 芙蓉閣之戀Ⅰ | 18:00 | 0.33 | 169 | 11250 | |
87 | 緯育樂 | 娘道 | 21:00 | 0.32 | 776 | 50000 | |
88 | GTV-D | 後宮甄嬛傳 | 18:00 | 0.32 | 388 | 25000 | |
89 | 緯電影 | 楚漢傳奇 | 18:00 | 0.31 | 641 | 40000 | |
90 | 緯來戲 | 2000第二次初 | 20:00 | 0.31 | 801 | 50000 | |
91 | GTV-D | 龍王大人請保 | 20:00 | 0.31 | 400 | 25000 | |
92 | GTV-C | 1900蠟筆小新 | 19:00 | 0.31 | 400 | 25000 | |
93 | ET-D | 甜蜜冤家Ⅰ | 20:00 | 0.31 | 400 | 25000 | |
94 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.3 | 414 | 25000 | |
95 | 緯來戲 | 我的神鬼搭檔 | 19:00 | 0.3 | 662 | 40000 | |
96 | 東森綜 | 綜藝大熱門 | 19:00 | 0.3 | 546 | 33000 | |
97 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.29 | 428 | 25000 | |
98 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.29 | 257 | 15000 | |
99 | CARTN | 1830少年悍將 | 18:30 | 0.28 | 177 | 10000 | |
100 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:00 | 0.27 | 735 | 40000 | |
101 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:30 | 0.27 | 735 | 40000 | |
102 | 緯育樂 | 江南古鎮打卡 | 19:30 | 0.27 | 919 | 50000 | |
103 | 緯來戲 | 我的神鬼搭檔 | 18:00 | 0.27 | 735 | 40000 | |
104 | MUCHTV | 新上海灘 | 21:00 | 0.26 | 477 | 25000 | |
105 | 緯日本 | 新生活好吃驚 | 18:00 | 0.26 | 764 | 40000 | |
106 | 公視台 | 有話好說 | 20:00 | 0.26 | 0 | 0 | |
107 | 緯來戲 | 第二次初戀 | 21:00 | 0.25 | 993 | 50000 | |
108 | 公視台 | 公視晚間新聞 | 19:00 | 0.25 | 0 | 0 | |
109 | 緯育樂 | 江南古鎮打卡 | 19:00 | 0.24 | 1,034 | 50000 | |
110 | 超視一 | 綜藝玩很大 | 19:00 | 0.24 | 517 | 25000 | |
111 | MOMO台 | 2000TOP WING | 20:00 | 0.24 | 414 | 20000 | |
112 | YOYOTV | 2130波力 | 21:30 | 0.24 | 155 | 7500 | |
113 | MOMO台 | 2030汪汪隊立 | 20:30 | 0.24 | 414 | 20000 | |
114 | MOMO台 | 2130旋風戰車 | 21:30 | 0.23 | 432 | 20000 | |
115 | 緯來綜 | 1800一字千金 | 18:00 | 0.23 | 1,079 | 50000 | |
116 | 三立2 | 綜藝玩很大發 | 18:00 | 0.23 | 648 | 30000 | |
117 | CARTN | 2000王國戰隊 | 20:00 | 0.23 | 216 | 10000 | |
118 | MOMO台 | 1930瑪莎與熊 | 19:30 | 0.23 | 432 | 20000 | |
119 | MUCHTV | 健康好生活 | 18:00 | 0.23 | 540 | 25000 | |
120 | YOYOTV | YOYO點點名 | 21:00 | 0.23 | 162 | 7500 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析; | |||||||
● |