USNews发布最新全美MBA排行榜 达顿占就业榜首
本周,《美国新闻与世界报道》(U.S. News World Report)杂志发布了最新一期的全美研究生学院排
发布时间:2天前 属于:教育就业
| 序号 | 学校名称 | 类别 | 学校地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 顺义区天竺中学 | 初级中学 | 顺义区天竺镇府前一街29号 |
| 2 | 顺义区南法信中学 | 初级中学 | 顺义区南法信镇西海洪村 |
| 3 | 顺义区第三中学 | 初级中学 | 顺义区府前东街27号 |
| 4 | 顺义区李桥中学 | 初级中学 | 顺义区李桥镇李家桥村 |
| 5 | 顺义区杨镇第二中学 | 初级中学 | 顺义区杨镇三街西 |
| 6 | 顺义区北务中学 | 初级中学 | 顺义区北务镇商业街15号 |
| 7 | 顺义区第十一中学 | 初级中学 | 顺义区顺平路俸伯段2号 |
| 8 | 顺义区张镇中学 | 初级中学 | 顺义区张孙路张镇段5号 |
| 9 | 顺义区第八中学 | 初级中学 | 顺义区光明北街18号 |
| 10 | 顺义区沿河中学 | 初级中学 | 顺义区李桥镇平沿北河路137号 |
| 11 | 顺义区第十五中学 | 初级中学 | 顺义区双丰街道秦武姚村 |
| 12 | 顺义区牛山第二中学 | 初级中学 | 顺义区牛山镇京密路牛山段3号 |
| 13 | 顺义区仁和中学 | 初级中学 | 顺义区站前东街6号 |
| 14 | 顺义区赵全营中学 | 初级中学 | 顺义区牛板路赵全营段129 |
| 15 | 顺义区第五中学 | 初级中学 | 顺义区石园西区 |
| 16 | 顺义区第十三中学 | 初级中学 | 顺义区北小营镇府西路1号 |
| 17 | 北京市顺义牛栏山第一中学 | 高级中学 | 顺义区牛栏山镇育才大街1号 |
| 18 | 顺义区杨镇第一中学 | 高级中学 | 顺义区杨镇地区三街仿古商业街43号 |
| 19 | 顺义区第一中学 | 高级中学 | 顺义区双河大街15号 |
| 20 | 顺义区第九中学 | 高级中学 | 顺义区仁和镇河南村北 |
| 21 | 顺义区新京华实验学校 | 九年一贯制学校 | 顺义区后沙峪镇安富街9号 |
| 22 | 顺义区高丽营学校 | 九年一贯制学校 | 顺义区高丽营镇四村南 |
| 23 | 顺义区南彩学校 | 九年一贯制学校 | 顺义区南彩镇南彩村中大街7号 |
| 24 | 北京市海嘉双语学校 | 十二年一贯制学校 | 顺义区裕民大街5号 |
| 25 | 北京市鼎石学校 | 十二年一贯制学校 | 顺义区后沙峪镇安富街10号 |
| 26 | 顺义区青苗学校 | 十二年一贯制学校 | 顺义区天竺镇丽苑街15号 |
| 27 | 顺义区君诚学校 | 十二年一贯制学校 | 顺义区后沙峪镇火沙路古城段15号 |
| 28 | 北京市牛栏山一中实验学校 | 十二年一贯制学校 | 顺义区顺安路99号 |
| 29 | 北京市新英才学校 | 十二年一贯制学校 | 顺义区安华街9号 |
| 30 | 北京市第四中学顺义分校 | 完全中学 | 顺义区后沙峪镇双裕街45号 |
| 31 | 顺义区第二中学 | 完全中学 | 顺义区西二环北路前进花园南侧 |
上一篇:最新版北京市东城区初高中学校名单
下一篇:最新版山东省各市普通高中学校名单