中国最具政坛影响力的十所名校
人们常说,大学就是一个小社会,一个社交圈。进入大学,不仅要求我们大学生畅游在知识的
发布时间:2天前 属于:教育就业
| 国家排名 | 学校名称 | 世界排名 |
|---|---|---|
| 1 | 巴黎第十一大学 | 37 |
| 2 | 索邦大学 | 44 |
| 3 | 巴黎高等师范学校 | 79 |
| 4-7 | 艾克斯-马赛大学 | 101-150 |
| 4-7 | 格勒诺布尔大学 | 101-150 |
| 4-7 | 斯特拉斯堡大学 | 101-150 |
| 4-7 | 巴黎第七大学 | 101-150 |
| 8-9 | 蒙彼利埃大学 | 151-200 |
| 8-9 | 巴黎第五大学 | 151-200 |
| 10-13 | 里昂第一大学 | 201-300 |
| 10-13 | 图卢兹第三大学 | 201-300 |
| 10-13 | 波尔多大学 | 201-300 |
| 10-13 | 图卢兹第一大学 | 201-300 |
| 14-19 | 里昂高等师范学校 | 301-400 |
| 14-19 | 巴黎综合理工学院 | 301-400 |
| 14-19 | 巴黎工业物理化学学校 | 301-400 |
| 14-19 | 巴黎第九大学 | 301-400 |
| 14-19 | 里尔大学 | 301-400 |
| 14-19 | 洛林大学 | 301-400 |
| 20-21 | 巴黎高等矿业学校 | 401-500 |
| 20-21 | 凡尔赛大学 | 401-500 |
| 22-27 | 法国巴黎中央理工-高等电力学院 | 601-700 |
| 22-27 | 格勒诺布尔国立综合理工学院 | 601-700 |
| 22-27 | 奥弗涅大学 | 601-700 |
| 22-27 | 布尔格尼大学 | 601-700 |
| 22-27 | 南特大学 | 601-700 |
| 22-27 | 雷恩第一大学 | 601-700 |
| 28-29 | 生命与环境科学与工业学院 | 701-800 |
| 28-29 | 普瓦捷大学 | 701-800 |
| 30-32 | 尼斯-索菲亚综合理工学院 | 801-900 |
| 30-32 | 奥尔良大学 | 801-900 |
| 30-32 | 萨瓦大学 | 801-900 |
| 33-35 | 卡尚高等师范学校 | 901-1000 |
| 33-35 | 图卢兹国立综合理工学院 | 901-1000 |
| 33-35 | 昂热大学 | 901-1000 |
上一篇:2019软科德国大学学术排行榜
下一篇:2019软科加拿大大学学术排行榜