2013人大版中国大学50强排行榜名单

发布时间:2天前    属于:教育就业

  近日,中国人民大学高等教育研究中心发布了2013年“中国大学50强”榜单排名。该榜单2008年第一次发布,今年已经迎来第六个年头。今年,课题 组根据中国教育发展趋势和顶尖大学的发展状况,对排行榜的指标体系和排名方法进行了改进和创新。今年,北大仍然位居大学榜第一,但在同时发布的“2013 高考排行榜”上,清华文科和理科得分均超过北大居首位。

以下为综合排名:

 

中国人民大学版2013中国大学50强排名

2013
排名
大学 总分 学科
排名
重点
学科
论文 高招 知名度 留学生
1 北京大学 98.86 100.00 100.00 99.70 98.71 100.00 86.18
2 清华大学 96.18 93.34 99.87 93.35 100.00 89.99 87.34
3 复旦大学 86.35 68.35 87.73 90.95 95.26 77.13 90.14
4 中国人民大学 85.54 80.35 89.56 79.31 92.65 79.44 78.68
5 浙江大学 85.00 67.44 88.34 100.00 87.83 71.64 78.30
6 上海交通大学 83.96 67.72 81.29 91.67 95.07 68.62 77.38
7 南京大学 82.36 68.93 81.81 90.07 90.13 67.53 75.57
8 中国科学技术大学 80.09 65.93 83.13 81.83 92.61 62.51 60.12
9 北京师范大学 80.07 71.10 79.41 84.22 86.34 68.64 75.68
10 西安交通大学 77.22 65.05 81.20 78.28 85.27 65.46 69.16
11 南开大学 77.02 61.90 78.01 79.68 87.40 67.32 70.36
12 哈尔滨工业大学 76.76 64.43 87.34 74.31 83.63 63.10 66.11
13 华中科技大学 76.44 66.49 75.79 79.77 81.80 76.46 73.36
14 北京航空航天大学 76.31 62.81 84.27 70.81 87.23 63.86 67.47
15 武汉大学 75.49 67.74 74.59 77.00 81.82 69.46 72.10
16 天津大学 74.82 63.92 81.25 71.39 84.11 63.46 62.12
17 同济大学 74.73 64.63 71.01 69.53 88.33 64.69 79.31
18 中山大学 74.14 62.86 68.72 81.20 82.12 70.08 68.81
19 东南大学 74.07 67.53 73.09 73.90 81.46 63.48 71.08
20 中国农业大学 73.92 70.41 81.80 75.38 73.55 65.10 61.55
21 厦门大学 73.48 61.05 73.62 74.54 82.91 66.66 68.49
22 四川大学 72.93 62.51 75.48 81.46 74.77 66.50 65.71
23 华东师范大学 72.03 62.29 66.25 74.60 82.26 65.11 69.34
24 北京理工大学 71.50 61.28 72.92 68.47 82.11 62.95 63.65
25 中南大学 71.42 62.23 76.37 74.21 74.35 64.41 66.64
26 大连理工大学 71.37 60.39 72.43 75.06 78.57 61.42 63.01
27 山东大学 71.23 60.75 66.55 76.61 78.41 67.72 70.72
28 上海财经大学 70.92 60.00 60.34 67.06 89.28 61.81 71.19
29 中央财经大学 70.67 61.07 60.99 67.88 87.25 65.13 65.02
30 对外经济贸易大学 70.56 60.00 60.07 66.61 87.05 61.53 80.71
31 北京科技大学 70.36 63.33 73.05 66.90 77.31 62.11 68.12
32 吉林大学 70.14 61.05 71.03 74.68 73.24 63.32 73.11
33 北京外国语大学 69.17 61.11 60.13 62.22 85.70 61.58 73.77
34 西北工业大学 69.15 60.97 69.71 67.05 77.86 61.84 62.96
35 华南理工大学 69.10 61.63 66.68 70.26 76.21 63.33 67.08
36 北京邮电大学 68.99 61.94 61.65 64.62 83.68 63.59 61.38
37 北京交通大学 68.90 61.52 66.46 66.80 78.56 62.21 65.23
38 重庆大学 68.89 60.00 71.72 69.24 74.45 63.41 63.87
39 上海外国语大学 68.69 61.11 60.05 62.68 84.06 61.21 72.88
40 中国政法大学 68.36 61.07 60.77 64.14 82.04 66.91 64.13
41 华东理工大学 68.23 60.97 63.88 70.88 75.88 61.91 64.59
42 南京航空航天大学 68.13 60.00 66.96 66.59 76.59 61.24 67.55
43 电子科技大学 68.04 62.71 66.45 68.14 74.75 61.86 61.29
44 湖南大学 68.01 60.00 66.86 70.45 74.18 62.61 63.24
45 中国海洋大学 67.97 62.56 70.88 65.56 72.84 61.73 64.62
46 中国石油大学(北京) 67.30 61.94 65.78 63.71 75.52 60.46 66.65
47 东北大学 67.29 61.31 70.81 66.05 71.53 61.70 62.18
48 南京理工大学 67.20 61.28 68.92 64.96 73.59 60.68 61.16
49 北京语言大学 67.09 60.00 60.00 61.17 76.02 61.07 100.00
50 西安电子科技大学 66.97 60.97 67.48 65.46 73.68 60.80 60.84



以下为“2013 高考排行榜”录取分数50强榜单:

 

排名 大学名称 理科得分 大学名称 文科得分
1 清华大学 99.68 清华大学 98.88
2 北京大学 98.95 北京大学 97.60
3 复旦大学 95.65 复旦大学 93.32
4 上海交通大学 95.10 中国人民大学 91.85
5 中国人民大学 93.09 上海交通大学 90.89
6 中国科学技术大学 92.40 南京大学 88.08
7 南京大学 90.82 上海财经大学 87.99
8 上海财经大学 89.52 对外经济贸易大学 86.47
9 同济大学 88.81 北京外国语大学 86.14
10 南开大学 88.50 北京师范大学 85.94
11 中央财经大学 88.13 浙江大学 85.32
12 浙江大学 88.09 南开大学 85.19
13 北京航空航天大学 87.62 中央财经大学 84.64
14 对外经济贸易大学 87.50 上海外国语大学 83.90
15 北京师范大学 86.48 华东师范大学 82.97
16 西安交通大学 85.62 中国政法大学 82.42
17 北京外国语大学 85.27 中山大学 81.98
18 天津大学 84.33 厦门大学 81.92
19 上海外国语大学 84.20 武汉大学 81.67
20 北京邮电大学 84.10 同济大学 81.34
21 哈尔滨工业大学 84.06 北京航空航天大学 79.76
22 厦门大学 83.27 中国传媒大学 79.57
23 北京理工大学 82.81 天津大学 78.84
24 华中科技大学 82.49 北京语言大学 78.32
25 中山大学 82.24 山东大学 78.03
26 东南大学 82.11 西南财经大学 77.86
27 华东师范大学 82.09 北京交通大学 76.89
28 武汉大学 81.94 哈尔滨工业大学 75.80
29 中国政法大学 81.71 中南财经政法大学 75.53
30 西南财经大学 79.56 北京理工大学 75.28
31 大连理工大学 79.05 四川大学 75.26
32 北京交通大学 78.80 华中科技大学 75.24
33 山东大学 78.67 北京邮电大学 75.14
34 西北工业大学 78.63 东南大学 74.82
35 北京科技大学 77.82 东华大学 74.65
36 华北电力大学 77.59 湖南大学 74.41
37 南京航空航天大学 77.44 北京科技大学 74.41
38 华南理工大学 76.80 西安交通大学 73.64
39 华东理工大学 76.78 重庆大学 72.99
40 中国石油大学(北京) 75.97 吉林大学 72.94
41 电子科技大学 75.69 华南理工大学 72.71
42 中南财经政法大学 74.98 中国海洋大学 72.64
43 四川大学 74.97 中南大学 71.71
44 重庆大学 74.87 中国石油大学(北京) 71.58
45 中南大学 74.86 北京林业大学 71.57
46 中国农业大学 74.51 华北电力大学 70.91
47 湖南大学 74.43 华中师范大学 70.67
48 西安电子科技大学 74.23 中国地质大学(北京) 70.66
49 南京理工大学 74.14 大连理工大学 70.15
50 北京语言大学 74.10 河海大学 69.87

相关文章

2016年全球金融硕士大学排行榜
The Times公布世界大学学术排行榜:生命科学50强
2014美国大学排行榜
盛产华尔街精英的10所美国高校(组图)
2015年中国入选“QS世界大学学科排名”大学(全名单)
福建大学毕业生薪酬排行 最赚钱专业让人意外
英语学习的十大谎言 你信了吗?
应对考试的十大策略排名
工作最难找的八大专业
英国大学城犯罪率排名