2012年中国人均GDP最高的150城市排名(5)

发布时间:2天前    属于:城市

排名 城市 2012年人均GDP
(元)
2012年人均GDP
(美元)
101 泰州 48013.47 7638.77
102 哈密 47973.45 7632.4
103 柳州 47310.80 7526.97
104 拉萨 46941.37 7468.2
105 枣庄 46901.03 7461.78
106 昆明 46814.99 7448.09
107 潜江 46584.41 7411.41
108 湘潭 46386.33 7379.89
109 泰安 46357.98 7375.38
110 白山 46306.86 7367.25
111 洛阳 45699.01 7270.55
112 襄阳 45266.32 7201.71
113 株洲 44745.93 7118.91
114 焦作 44692.37 7110.39
115 石河子 44522.74 7083.40
116 晋城 44261.65 7041.87
117 潍坊 43826.31 6972.60
118 阳泉 43807.31 6969.58
119 石家庄 43777.12 6964.78
120 玉溪 43411.46 6906.6
121 兰州 43261.16 6882.69
122 哈尔滨 43128.06 6861.52
123 莆田 43110.75 6858.76
124 江门 42870.16 6820.49
125 黄石 42756.51 6802.4
126 鹰潭 42519.4 6764.68
127 廊坊 42216.99 6716.57
128 漳州 41690.08 6632.74
129 丹东 41529.65 6607.22
130 博尔塔拉 41244.08 6561.78
131 徐州 41165.4 6549.26
132 北海 40942.43 6513.79
133 许昌 40479.52 6440.14
134 铁门关市 40460.97 6437.19
135 岳阳 40105.74 6380.68
136 德州 40058.91 6373.23
137 锦州 39939.22 6354.18
138 温州 39864.79 6342.34
139 长治 39617.13 6302.94
140 济宁 39463.12 6278.44
141 贵阳 39316.93 6255.18
142 吐鲁番 39280.55 6249.39
143 景德镇 39280.36 6249.36
144 重庆 39256.59 6245.58
145 萍乡 39253.55 6245.10
146 通化 39139.78 6227.00
147 牡丹江 39043.13 6211.62
148 衢州 38913.09 6190.93
149 双鸭山 38657.19 6150.22
150 西宁 38533.53 6130.54

相关文章

2014年城市游客满意度排名
中国第二大城市是哪个,中国十大城市排名(北京位居第二)
2016全球最具活力的20个城市排行榜 2016城市发展动力指数排名
安徽16个地级市空气质量2016年排名
2014全国游客满意度排行
2016上半年9省固定资产投资占GDP比重超过100%
中国康养城市排行榜50强
中国房价最抗跌城市排行榜:上海位列第一
2014年安徽省十大最宜居小镇
2021年全国港口吞吐量排名