北京排行全球最热门豪宅市场第三
核心提示:根据莱坊公司(Knight Frank)追踪全球30个城市豪华房地产市场的全球城市豪宅指数(Pr
发布时间:2天前 属于:城市
上海地铁金山铁路首末班车经过各站点时间 | ||||
---|---|---|---|---|
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往金山卫 | 往上海南站(金) | 往金山卫 | 往上海南站(金) |
上海南站(金) | 06:08 | 20:51 | ||
春申 | 06:18 | 21:01 | ||
新桥 | 06:25 | 21:08 | ||
车墩 | 06:33 | 21:16 | ||
叶榭 | 06:41 | 21:24 | ||
亭林 | 06:49 | 21:32 | ||
金山园区 | 06:57 | 21:40 | ||
金山卫 |