2014年创新能力最强城市排行榜前20名
《中国城市创新报告(2014)》,日前由社会科学文献出版社出版。本报告对全国600多个城市的
发布时间:2天前 属于:城市
中国社会科学院财经战略研究院发布了《中国城市竞争力第19次报告》。报告利用指标体系和客观数据,对全国291个城市的综合经济竞争力、可持续竞争力进行排序。其中上海、深圳和香港位列经济竞争力前三强,香港、深圳和台北位列可持续竞争力前三强。
2021年中国城市综合经济竞争力排行榜
| 排行 | 城市 | 省(市、自治区) | 指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 上海 | 1.000 |
| 2 | 深圳 | 广东 | 0.975 |
| 3 | 香港 | 香港 | 0.969 |
| 4 | 北京 | 北京 | 0.896 |
| 5 | 广州 | 广东 | 0.817 |
| 6 | 苏州 | 江苏 | 0.748 |
| 7 | 台北 | 中国台湾 | 0.743 |
| 8 | 南京 | 江苏 | 0.715 |
| 9 | 武汉 | 湖北 | 0.704 |
| 10 | 无锡 | 江苏 | 0.696 |
| 11 | 杭州 | 浙江 | 0.688 |
| 12 | 成都 | 四川 | 0.671 |
| 13 | 宁波 | 浙江 | 0.659 |
| 14 | 佛山 | 广东 | 0.657 |
| 15 | 澳门 | 澳门 | 0.655 |
| 16 | 长沙 | 湖南 | 0.635 |
| 17 | 东莞 | 广东 | 0.629 |
| 18 | 常州 | 江苏 | 0.625 |
| 19 | 厦门 | 福建 | 0.624 |
| 20 | 青岛 | 山东 | 0.619 |
| 21 | 郑州 | 河南 | 0.614 |
| 22 | 高雄 | 中国台湾 | 0.605 |
| 23 | 珠海 | 广东 | 0.598 |
| 24 | 合肥 | 安徽 | 0.597 |
| 25 | 南通 | 江苏 | 0.584 |
| 26 | 福州 | 福建 | 0.583 |
| 27 | 泉州 | 福建 | 0.582 |
| 28 | 重庆 | 重庆 | 0.577 |
| 29 | 台中 | 中国台湾 | 0.567 |
| 30 | 济南 | 山东 | 0.567 |
| 31 | 扬州 | 江苏 | 0.553 |
| 32 | 西安 | 陕西 | 0.552 |
| 33 | 新竹 | 中国台湾 | 0.545 |
| 34 | 烟台 | 山东 | 0.542 |
| 35 | 镇江 | 江苏 | 0.538 |
| 36 | 泰州 | 江苏 | 0.530 |
| 37 | 嘉兴 | 浙江 | 0.519 |
| 38 | 中山 | 广东 | 0.505 |
| 39 | 台南 | 中国台湾 | 0.503 |
| 40 | 南昌 | 江西 | 0.497 |
| 41 | 徐州 | 江苏 | 0.494 |
| 42 | 绍兴 | 浙江 | 0.494 |
| 43 | 芜湖 | 安徽 | 0.467 |
| 44 | 台州 | 浙江 | 0.463 |
| 45 | 舟山 | 浙江 | 0.450 |
| 46 | 太原 | 山西 | 0.441 |
| 47 | 东营 | 山东 | 0.440 |
| 48 | 昆明 | 云南 | 0.434 |
| 49 | 威海 | 山东 | 0.427 |
| 50 | 盐城 | 江苏 | 0.427 |
| 51 | 唐山 | 河北 | 0.426 |
| 52 | 贵阳 | 贵州 | 0.424 |
| 53 | 天津 | 天津 | 0.422 |
| 54 | 湖州 | 浙江 | 0.419 |
| 55 | 淄博 | 山东 | 0.418 |
| 56 | 惠州 | 广东 | 0.416 |
| 57 | 莆田 | 福建 | 0.414 |
| 58 | 温州 | 浙江 | 0.411 |
| 59 | 长春 | 吉林 | 0.404 |
| 60 | 宜昌 | 湖北 | 0.403 |
| 61 | 大连 | 辽宁 | 0.402 |
| 62 | 鄂州 | 湖北 | 0.399 |
| 63 | 漳州 | 福建 | 0.398 |
| 64 | 洛阳 | 河南 | 0.396 |
| 65 | 潍坊 | 山东 | 0.396 |
| 66 | 许昌 | 河南 | 0.395 |
| 67 | 淮安 | 江苏 | 0.395 |
| 68 | 襄阳 | 湖北 | 0.395 |
| 69 | 济宁 | 山东 | 0.395 |
| 70 | 廊坊 | 河北 | 0.393 |
| 71 | 金华 | 浙江 | 0.376 |
| 72 | 焦作 | 河南 | 0.376 |
| 73 | 马鞍山 | 安徽 | 0.375 |
| 74 | 日照 | 山东 | 0.374 |
| 75 | 株洲 | 湖南 | 0.373 |
| 76 | 连云港 | 江苏 | 0.372 |
| 77 | 乌鲁木齐 | 新疆 | 0.368 |
| 78 | 江门 | 广东 | 0.367 |
| 79 | 汕头 | 广东 | 0.366 |
| 80 | 海口 | 海南 | 0.365 |
| 81 | 石家庄 | 河北 | 0.362 |
| 82 | 岳阳 | 湖南 | 0.360 |
| 83 | 湘潭 | 湖南 | 0.359 |
| 84 | 南宁 | 广西 | 0.359 |
| 85 | 黄石 | 湖北 | 0.356 |
| 86 | 沈阳 | 辽宁 | 0.353 |
| 87 | 宿迁 | 江苏 | 0.349 |
| 88 | 常德 | 湖南 | 0.346 |
| 89 | 鹰潭 | 江西 | 0.342 |
| 90 | 兰州 | 甘肃 | 0.342 |
| 91 | 榆林 | 陕西 | 0.342 |
| 92 | 克拉玛依 | 新疆 | 0.341 |
| 93 | 三明 | 福建 | 0.340 |
| 94 | 盘锦 | 辽宁 | 0.339 |
| 95 | 龙岩 | 福建 | 0.338 |
| 96 | 漯河 | 河南 | 0.336 |
| 97 | 新余 | 江西 | 0.333 |
| 98 | 宁德 | 福建 | 0.331 |
| 99 | 德州 | 山东 | 0.329 |
| 100 | 德阳 | 四川 | 0.327 |
| 101 | 呼和浩特 | 内蒙古 | 0.327 |
| 102 | 茂名 | 广东 | 0.324 |
| 103 | 滨州 | 山东 | 0.323 |
| 104 | 银川 | 宁夏 | 0.322 |
| 105 | 临沂 | 山东 | 0.320 |
| 106 | 荆门 | 湖北 | 0.318 |
| 107 | 乌海 | 内蒙古 | 0.316 |
| 108 | 北海 | 广西 | 0.316 |
| 109 | 鹤壁 | 河南 | 0.315 |
| 110 | 濮阳 | 河南 | 0.315 |
| 111 | 柳州 | 广西 | 0.313 |
| 112 | 玉溪 | 云南 | 0.312 |
| 113 | 衡阳 | 湖南 | 0.309 |
| 114 | 自贡 | 四川 | 0.308 |
| 115 | 遵义 | 贵州 | 0.306 |
| 116 | 宜宾 | 四川 | 0.306 |
| 117 | 铜陵 | 安徽 | 0.306 |
| 118 | 淮北 | 安徽 | 0.305 |
| 119 | 揭阳 | 广东 | 0.302 |
| 120 | 平顶山 | 河南 | 0.302 |
| 121 | 枣庄 | 山东 | 0.299 |
| 122 | 营口 | 辽宁 | 0.299 |
| 123 | 绵阳 | 四川 | 0.298 |
| 124 | 衢州 | 浙江 | 0.297 |
| 125 | 三亚 | 海南 | 0.297 |
| 126 | 蚌埠 | 安徽 | 0.295 |
| 127 | 郴州 | 湖南 | 0.295 |
| 128 | 安阳 | 河南 | 0.292 |
| 129 | 菏泽 | 山东 | 0.292 |
| 130 | 肇庆 | 广东 | 0.292 |
| 131 | 西宁 | 青海 | 0.291 |
| 132 | 宝鸡 | 陕西 | 0.290 |
| 133 | 咸阳 | 陕西 | 0.289 |
| 134 | 秦皇岛 | 河北 | 0.287 |
| 135 | 泰安 | 山东 | 0.287 |
| 136 | 九江 | 江西 | 0.285 |
| 137 | 开封 | 河南 | 0.284 |
| 138 | 新乡 | 河南 | 0.284 |
| 139 | 沧州 | 河北 | 0.283 |
| 140 | 荆州 | 湖北 | 0.280 |
| 141 | 泸州 | 四川 | 0.279 |
| 142 | 萍乡 | 江西 | 0.277 |
| 143 | 滁州 | 安徽 | 0.277 |
| 144 | 阳江 | 广东 | 0.276 |
| 145 | 攀枝花 | 四川 | 0.274 |
| 146 | 哈尔滨 | 黑龙江 | 0.274 |
| 147 | 六盘水 | 贵州 | 0.273 |
| 148 | 乐山 | 四川 | 0.270 |
| 149 | 大庆 | 黑龙江 | 0.266 |
| 150 | 咸宁 | 湖北 | 0.266 |
| 151 | 潮州 | 广东 | 0.266 |
| 152 | 十堰 | 湖北 | 0.266 |
| 153 | 包头 | 内蒙古 | 0.265 |
| 154 | 周口 | 河南 | 0.264 |
| 155 | 聊城 | 山东 | 0.263 |
| 156 | 湛江 | 广东 | 0.262 |
| 157 | 南阳 | 河南 | 0.261 |
| 158 | 鄂尔多斯 | 内蒙古 | 0.260 |
| 159 | 赣州 | 江西 | 0.260 |
| 160 | 益阳 | 湖南 | 0.258 |
| 161 | 三门峡 | 河南 | 0.256 |
| 162 | 衡水 | 河北 | 0.256 |
| 163 | 孝感 | 湖北 | 0.256 |
| 164 | 晋城 | 山西 | 0.254 |
| 165 | 驻马店 | 河南 | 0.254 |
| 166 | 信阳 | 河南 | 0.254 |
| 167 | 眉山 | 四川 | 0.253 |
| 168 | 上饶 | 江西 | 0.252 |
| 169 | 保定 | 河北 | 0.249 |
| 170 | 邯郸 | 河北 | 0.247 |
| 171 | 丽水 | 浙江 | 0.246 |
| 172 | 商丘 | 河南 | 0.243 |
| 173 | 黄冈 | 湖北 | 0.241 |
| 174 | 阳泉 | 山西 | 0.241 |
| 175 | 遂宁 | 四川 | 0.241 |
| 176 | 鞍山 | 辽宁 | 0.240 |
| 177 | 南充 | 四川 | 0.240 |
| 178 | 安庆 | 安徽 | 0.239 |
| 179 | 南平 | 福建 | 0.237 |
| 180 | 防城港 | 广西 | 0.236 |
| 181 | 宜春 | 江西 | 0.236 |
| 182 | 长治 | 山西 | 0.235 |
| 183 | 石嘴山 | 宁夏 | 0.234 |
| 184 | 景德镇 | 江西 | 0.234 |
| 185 | 淮南 | 安徽 | 0.231 |
| 186 | 广安 | 四川 | 0.230 |
| 187 | 内江 | 四川 | 0.230 |
| 188 | 宿州 | 安徽 | 0.229 |
| 189 | 嘉峪关 | 甘肃 | 0.228 |
| 190 | 阜阳 | 安徽 | 0.227 |
| 191 | 宣城 | 安徽 | 0.227 |
| 192 | 渭南 | 陕西 | 0.226 |
| 193 | 钦州 | 广西 | 0.226 |
| 194 | 娄底 | 湖南 | 0.225 |
| 195 | 梧州 | 广西 | 0.225 |
| 196 | 邢台 | 河北 | 0.225 |
| 197 | 朔州 | 山西 | 0.222 |
| 198 | 吉安 | 江西 | 0.220 |
| 199 | 清远 | 广东 | 0.219 |
| 200 | 汕尾 | 广东 | 0.218 |
| 201 | 韶关 | 广东 | 0.218 |
| 202 | 玉林 | 广西 | 0.217 |
| 203 | 桂林 | 广西 | 0.216 |
| 204 | 池州 | 安徽 | 0.215 |
| 205 | 黄山 | 安徽 | 0.214 |
| 206 | 大同 | 山西 | 0.213 |
| 207 | 锦州 | 辽宁 | 0.211 |
| 208 | 延安 | 陕西 | 0.209 |
| 209 | 随州 | 湖北 | 0.207 |
| 210 | 辽阳 | 辽宁 | 0.207 |
| 211 | 汉中 | 陕西 | 0.204 |
| 212 | 永州 | 湖南 | 0.203 |
| 213 | 资阳 | 四川 | 0.201 |
| 214 | 亳州 | 安徽 | 0.199 |
| 215 | 邵阳 | 湖南 | 0.199 |
| 216 | 达州 | 四川 | 0.196 |
| 217 | 运城 | 山西 | 0.193 |
| 218 | 曲靖 | 云南 | 0.191 |
| 219 | 安顺 | 贵州 | 0.190 |
| 220 | 抚顺 | 辽宁 | 0.189 |
| 221 | 本溪 | 辽宁 | 0.187 |
| 222 | 晋中 | 山西 | 0.184 |
| 223 | 抚州 | 江西 | 0.184 |
| 224 | 吉林 | 吉林 | 0.182 |
| 225 | 怀化 | 湖南 | 0.181 |
| 226 | 贵港 | 广西 | 0.173 |
| 227 | 辽源 | 吉林 | 0.173 |
| 228 | 张家口 | 河北 | 0.173 |
| 229 | 六安 | 安徽 | 0.170 |
| 230 | 云浮 | 广东 | 0.169 |
| 231 | 承德 | 河北 | 0.166 |
| 232 | 崇左 | 广西 | 0.160 |
| 233 | 梅州 | 广东 | 0.160 |
| 234 | 百色 | 广西 | 0.160 |
| 235 | 吕梁 | 山西 | 0.159 |
| 236 | 广元 | 四川 | 0.157 |
| 237 | 铜川 | 陕西 | 0.157 |
| 238 | 通化 | 吉林 | 0.157 |
| 239 | 安康 | 陕西 | 0.155 |
| 240 | 临汾 | 山西 | 0.154 |
| 241 | 金昌 | 甘肃 | 0.151 |
| 242 | 河源 | 广东 | 0.145 |
| 243 | 雅安 | 四川 | 0.143 |
| 244 | 松原 | 吉林 | 0.141 |
| 245 | 白山 | 吉林 | 0.139 |
| 246 | 佳木斯 | 黑龙江 | 0.135 |
| 247 | 贺州 | 广西 | 0.129 |
| 248 | 张家界 | 湖南 | 0.127 |
| 249 | 葫芦岛 | 辽宁 | 0.127 |
| 250 | 保山 | 云南 | 0.125 |
| 251 | 四平 | 吉林 | 0.120 |
| 252 | 商洛 | 陕西 | 0.120 |
| 253 | 赤峰 | 内蒙古 | 0.119 |
| 254 | 来宾 | 广西 | 0.118 |
| 255 | 吴忠 | 宁夏 | 0.115 |
| 256 | 丹东 | 辽宁 | 0.113 |
| 257 | 忻州 | 山西 | 0.111 |
| 258 | 昭通 | 云南 | 0.111 |
| 259 | 通辽 | 内蒙古 | 0.111 |
| 260 | 牡丹江 | 黑龙江 | 0.109 |
| 261 | 齐齐哈尔 | 黑龙江 | 0.108 |
| 262 | 绥化 | 黑龙江 | 0.107 |
| 263 | 朝阳 | 辽宁 | 0.107 |
| 264 | 临沧 | 云南 | 0.106 |
| 265 | 铁岭 | 辽宁 | 0.104 |
| 266 | 中卫 | 宁夏 | 0.098 |
| 267 | 阜新 | 辽宁 | 0.097 |
| 268 | 巴中 | 四川 | 0.093 |
| 269 | 巴彦淖尔 | 内蒙古 | 0.093 |
| 270 | 普洱 | 云南 | 0.093 |
| 271 | 河池 | 广西 | 0.092 |
| 272 | 乌兰察布 | 内蒙古 | 0.090 |
| 273 | 天水 | 甘肃 | 0.090 |
| 274 | 丽江 | 云南 | 0.089 |
| 275 | 七台河 | 黑龙江 | 0.085 |
| 276 | 庆阳 | 甘肃 | 0.082 |
| 277 | 平凉 | 甘肃 | 0.081 |
| 278 | 白城 | 吉林 | 0.070 |
| 279 | 双鸭山 | 黑龙江 | 0.062 |
| 280 | 白银 | 甘肃 | 0.061 |
| 281 | 鸡西 | 黑龙江 | 0.057 |
| 282 | 固原 | 宁夏 | 0.056 |
| 283 | 呼伦贝尔 | 内蒙古 | 0.053 |
| 284 | 武威 | 甘肃 | 0.051 |
| 285 | 张掖 | 甘肃 | 0.046 |
| 286 | 鹤岗 | 黑龙江 | 0.044 |
| 287 | 黑河 | 黑龙江 | 0.041 |
| 288 | 定西 | 甘肃 | 0.026 |
| 289 | 陇南 | 甘肃 | 0.023 |
| 290 | 酒泉 | 甘肃 | 0.007 |
| 291 | 伊春 | 黑龙江 | 0.000 |
2021年中国城市可持续竞争力排行榜
| 排行 | 城市 | 省(市、自治区) | 指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 香港 | 香港 | 1.000 |
| 2 | 深圳 | 广东 | 0.914 |
| 3 | 台北 | 中国台湾 | 0.860 |
| 4 | 上海 | 上海 | 0.791 |
| 5 | 北京 | 北京 | 0.758 |
| 6 | 广州 | 广东 | 0.723 |
| 7 | 武汉 | 湖北 | 0.646 |
| 8 | 苏州 | 江苏 | 0.645 |
| 9 | 南京 | 江苏 | 0.645 |
| 10 | 厦门 | 福建 | 0.607 |
| 11 | 无锡 | 江苏 | 0.604 |
| 12 | 杭州 | 浙江 | 0.598 |
| 13 | 东莞 | 广东 | 0.593 |
| 14 | 成都 | 四川 | 0.590 |
| 15 | 佛山 | 广东 | 0.585 |
| 16 | 合肥 | 安徽 | 0.582 |
| 17 | 长沙 | 湖南 | 0.570 |
| 18 | 郑州 | 河南 | 0.564 |
| 19 | 天津 | 天津 | 0.560 |
| 20 | 青岛 | 山东 | 0.559 |
| 21 | 澳门 | 澳门 | 0.551 |
| 22 | 宁波 | 浙江 | 0.547 |
| 23 | 珠海 | 广东 | 0.546 |
| 24 | 高雄 | 中国台湾 | 0.540 |
| 25 | 西安 | 陕西 | 0.532 |
| 26 | 济南 | 山东 | 0.530 |
| 27 | 常州 | 江苏 | 0.529 |
| 28 | 台中 | 中国台湾 | 0.525 |
| 29 | 中山 | 广东 | 0.508 |
| 30 | 南通 | 江苏 | 0.487 |
| 31 | 福州 | 福建 | 0.487 |
| 32 | 重庆 | 重庆 | 0.471 |
| 33 | 泉州 | 福建 | 0.465 |
| 34 | 台南 | 中国台湾 | 0.463 |
| 35 | 大连 | 辽宁 | 0.461 |
| 36 | 嘉兴 | 浙江 | 0.461 |
| 37 | 南昌 | 江西 | 0.460 |
| 38 | 镇江 | 江苏 | 0.455 |
| 39 | 扬州 | 江苏 | 0.449 |
| 40 | 徐州 | 江苏 | 0.437 |
| 41 | 沈阳 | 辽宁 | 0.436 |
| 42 | 烟台 | 山东 | 0.431 |
| 43 | 太原 | 山西 | 0.421 |
| 44 | 绍兴 | 浙江 | 0.417 |
| 45 | 泰州 | 江苏 | 0.417 |
| 46 | 昆明 | 云南 | 0.414 |
| 47 | 贵阳 | 贵州 | 0.407 |
| 48 | 温州 | 浙江 | 0.406 |
| 49 | 长春 | 吉林 | 0.400 |
| 50 | 唐山 | 河北 | 0.400 |
| 51 | 芜湖 | 安徽 | 0.387 |
| 52 | 台州 | 浙江 | 0.384 |
| 53 | 石家庄 | 河北 | 0.379 |
| 54 | 淄博 | 山东 | 0.377 |
| 55 | 金华 | 浙江 | 0.376 |
| 56 | 惠州 | 广东 | 0.374 |
| 57 | 湖州 | 浙江 | 0.373 |
| 58 | 海口 | 海南 | 0.371 |
| 59 | 威海 | 山东 | 0.369 |
| 60 | 汕头 | 广东 | 0.368 |
| 61 | 洛阳 | 河南 | 0.366 |
| 62 | 马鞍山 | 安徽 | 0.364 |
| 63 | 潍坊 | 山东 | 0.364 |
| 64 | 盐城 | 江苏 | 0.362 |
| 65 | 焦作 | 河南 | 0.361 |
| 66 | 乌鲁木齐 | 新疆 | 0.360 |
| 67 | 漳州 | 福建 | 0.358 |
| 68 | 新竹 | 中国台湾 | 0.358 |
| 69 | 许昌 | 河南 | 0.358 |
| 70 | 廊坊 | 河北 | 0.353 |
| 71 | 舟山 | 浙江 | 0.350 |
| 72 | 莆田 | 福建 | 0.349 |
| 73 | 淮安 | 江苏 | 0.346 |
| 74 | 连云港 | 江苏 | 0.345 |
| 75 | 南宁 | 广西 | 0.345 |
| 76 | 兰州 | 甘肃 | 0.343 |
| 77 | 湘潭 | 湖南 | 0.338 |
| 78 | 济宁 | 山东 | 0.336 |
| 79 | 东营 | 山东 | 0.334 |
| 80 | 宜昌 | 湖北 | 0.328 |
| 81 | 襄阳 | 湖北 | 0.327 |
| 82 | 江门 | 广东 | 0.325 |
| 83 | 株洲 | 湖南 | 0.319 |
| 84 | 新乡 | 河南 | 0.318 |
| 85 | 银川 | 宁夏 | 0.313 |
| 86 | 哈尔滨 | 黑龙江 | 0.313 |
| 87 | 宿迁 | 江苏 | 0.313 |
| 88 | 临沂 | 山东 | 0.310 |
| 89 | 呼和浩特 | 内蒙古 | 0.309 |
| 90 | 开封 | 河南 | 0.309 |
| 91 | 岳阳 | 湖南 | 0.309 |
| 92 | 安阳 | 河南 | 0.306 |
| 93 | 蚌埠 | 安徽 | 0.303 |
| 94 | 德阳 | 四川 | 0.301 |
| 95 | 泰安 | 山东 | 0.299 |
| 96 | 日照 | 山东 | 0.299 |
| 97 | 南阳 | 河南 | 0.298 |
| 98 | 茂名 | 广东 | 0.298 |
| 99 | 常德 | 湖南 | 0.297 |
| 100 | 滨州 | 山东 | 0.296 |
| 101 | 德州 | 山东 | 0.294 |
| 102 | 沧州 | 河北 | 0.294 |
| 103 | 黄石 | 湖北 | 0.293 |
| 104 | 邯郸 | 河北 | 0.292 |
| 105 | 衡阳 | 湖南 | 0.291 |
| 106 | 柳州 | 广西 | 0.291 |
| 107 | 鄂州 | 湖北 | 0.291 |
| 108 | 绵阳 | 四川 | 0.291 |
| 109 | 漯河 | 河南 | 0.289 |
| 110 | 湛江 | 广东 | 0.287 |
| 111 | 滁州 | 安徽 | 0.286 |
| 112 | 平顶山 | 河南 | 0.283 |
| 113 | 宁德 | 福建 | 0.282 |
| 114 | 菏泽 | 山东 | 0.282 |
| 115 | 咸阳 | 陕西 | 0.278 |
| 116 | 九江 | 江西 | 0.276 |
| 117 | 北海 | 广西 | 0.275 |
| 118 | 保定 | 河北 | 0.274 |
| 119 | 三亚 | 海南 | 0.274 |
| 120 | 秦皇岛 | 河北 | 0.273 |
| 121 | 遵义 | 贵州 | 0.271 |
| 122 | 宜宾 | 四川 | 0.270 |
| 123 | 聊城 | 山东 | 0.270 |
| 124 | 商丘 | 河南 | 0.270 |
| 125 | 枣庄 | 山东 | 0.269 |
| 126 | 周口 | 河南 | 0.267 |
| 127 | 自贡 | 四川 | 0.266 |
| 128 | 龙岩 | 福建 | 0.266 |
| 129 | 盘锦 | 辽宁 | 0.265 |
| 130 | 大庆 | 黑龙江 | 0.265 |
| 131 | 孝感 | 湖北 | 0.264 |
| 132 | 榆林 | 陕西 | 0.263 |
| 133 | 荆州 | 湖北 | 0.263 |
| 134 | 阜阳 | 安徽 | 0.261 |
| 135 | 濮阳 | 河南 | 0.261 |
| 136 | 揭阳 | 广东 | 0.260 |
| 137 | 泸州 | 四川 | 0.259 |
| 138 | 西宁 | 青海 | 0.258 |
| 139 | 信阳 | 河南 | 0.258 |
| 140 | 鞍山 | 辽宁 | 0.256 |
| 141 | 咸宁 | 湖北 | 0.256 |
| 142 | 肇庆 | 广东 | 0.255 |
| 143 | 淮北 | 安徽 | 0.255 |
| 144 | 包头 | 内蒙古 | 0.254 |
| 145 | 鹤壁 | 河南 | 0.253 |
| 146 | 衢州 | 浙江 | 0.251 |
| 147 | 南充 | 四川 | 0.251 |
| 148 | 宜春 | 江西 | 0.248 |
| 149 | 赣州 | 江西 | 0.248 |
| 150 | 驻马店 | 河南 | 0.248 |
| 151 | 新余 | 江西 | 0.247 |
| 152 | 安庆 | 安徽 | 0.246 |
| 153 | 荆门 | 湖北 | 0.243 |
| 154 | 三明 | 福建 | 0.242 |
| 155 | 郴州 | 湖南 | 0.242 |
| 156 | 十堰 | 湖北 | 0.240 |
| 157 | 宝鸡 | 陕西 | 0.239 |
| 158 | 营口 | 辽宁 | 0.237 |
| 159 | 桂林 | 广西 | 0.237 |
| 160 | 乐山 | 四川 | 0.236 |
| 161 | 内江 | 四川 | 0.235 |
| 162 | 潮州 | 广东 | 0.235 |
| 163 | 娄底 | 湖南 | 0.234 |
| 164 | 玉溪 | 云南 | 0.234 |
| 165 | 眉山 | 四川 | 0.234 |
| 166 | 宿州 | 安徽 | 0.231 |
| 167 | 遂宁 | 四川 | 0.230 |
| 168 | 淮南 | 安徽 | 0.230 |
| 169 | 黄冈 | 湖北 | 0.228 |
| 170 | 亳州 | 安徽 | 0.227 |
| 171 | 鹰潭 | 江西 | 0.226 |
| 172 | 丽水 | 浙江 | 0.225 |
| 173 | 曲靖 | 云南 | 0.225 |
| 174 | 铜陵 | 安徽 | 0.224 |
| 175 | 上饶 | 江西 | 0.224 |
| 176 | 益阳 | 湖南 | 0.223 |
| 177 | 邢台 | 河北 | 0.222 |
| 178 | 萍乡 | 江西 | 0.220 |
| 179 | 南平 | 福建 | 0.220 |
| 180 | 阳江 | 广东 | 0.220 |
| 181 | 晋城 | 山西 | 0.219 |
| 182 | 长治 | 山西 | 0.218 |
| 183 | 宣城 | 安徽 | 0.217 |
| 184 | 达州 | 四川 | 0.217 |
| 185 | 景德镇 | 江西 | 0.215 |
| 186 | 渭南 | 陕西 | 0.214 |
| 187 | 衡水 | 河北 | 0.214 |
| 188 | 钦州 | 广西 | 0.214 |
| 189 | 广安 | 四川 | 0.212 |
| 190 | 吉林 | 吉林 | 0.212 |
| 191 | 三门峡 | 河南 | 0.210 |
| 192 | 清远 | 广东 | 0.210 |
| 193 | 玉林 | 广西 | 0.209 |
| 194 | 永州 | 湖南 | 0.207 |
| 195 | 攀枝花 | 四川 | 0.207 |
| 196 | 汕尾 | 广东 | 0.206 |
| 197 | 吉安 | 江西 | 0.205 |
| 198 | 六盘水 | 贵州 | 0.204 |
| 199 | 晋中 | 山西 | 0.204 |
| 200 | 邵阳 | 湖南 | 0.202 |
| 201 | 乌海 | 内蒙古 | 0.201 |
| 202 | 锦州 | 辽宁 | 0.198 |
| 203 | 鄂尔多斯 | 内蒙古 | 0.196 |
| 204 | 随州 | 湖北 | 0.194 |
| 205 | 大同 | 山西 | 0.194 |
| 206 | 运城 | 山西 | 0.192 |
| 207 | 辽阳 | 辽宁 | 0.192 |
| 208 | 克拉玛依 | 新疆 | 0.188 |
| 209 | 韶关 | 广东 | 0.186 |
| 210 | 汉中 | 陕西 | 0.185 |
| 211 | 六安 | 安徽 | 0.185 |
| 212 | 延安 | 陕西 | 0.183 |
| 213 | 贵港 | 广西 | 0.182 |
| 214 | 阳泉 | 山西 | 0.182 |
| 215 | 临汾 | 山西 | 0.182 |
| 216 | 抚州 | 江西 | 0.181 |
| 217 | 云浮 | 广东 | 0.179 |
| 218 | 吕梁 | 山西 | 0.178 |
| 219 | 安顺 | 贵州 | 0.178 |
| 220 | 防城港 | 广西 | 0.177 |
| 221 | 朔州 | 山西 | 0.177 |
| 222 | 黄山 | 安徽 | 0.176 |
| 223 | 怀化 | 湖南 | 0.174 |
| 224 | 池州 | 安徽 | 0.170 |
| 225 | 抚顺 | 辽宁 | 0.168 |
| 226 | 张家口 | 河北 | 0.165 |
| 227 | 梧州 | 广西 | 0.164 |
| 228 | 四平 | 吉林 | 0.164 |
| 229 | 保山 | 云南 | 0.163 |
| 230 | 梅州 | 广东 | 0.163 |
| 231 | 河源 | 广东 | 0.162 |
| 232 | 承德 | 河北 | 0.161 |
| 233 | 安康 | 陕西 | 0.159 |
| 234 | 葫芦岛 | 辽宁 | 0.156 |
| 235 | 本溪 | 辽宁 | 0.155 |
| 236 | 资阳 | 四川 | 0.154 |
| 237 | 广元 | 四川 | 0.149 |
| 238 | 石嘴山 | 宁夏 | 0.148 |
| 239 | 百色 | 广西 | 0.148 |
| 240 | 忻州 | 山西 | 0.142 |
| 241 | 贺州 | 广西 | 0.142 |
| 242 | 昭通 | 云南 | 0.138 |
| 243 | 雅安 | 四川 | 0.137 |
| 244 | 赤峰 | 内蒙古 | 0.135 |
| 245 | 丹东 | 辽宁 | 0.132 |
| 246 | 崇左 | 广西 | 0.131 |
| 247 | 商洛 | 陕西 | 0.130 |
| 248 | 通辽 | 内蒙古 | 0.128 |
| 249 | 张家界 | 湖南 | 0.127 |
| 250 | 朝阳 | 辽宁 | 0.124 |
| 251 | 巴中 | 四川 | 0.123 |
| 252 | 嘉峪关 | 甘肃 | 0.122 |
| 253 | 阜新 | 辽宁 | 0.122 |
| 254 | 来宾 | 广西 | 0.121 |
| 255 | 齐齐哈尔 | 黑龙江 | 0.120 |
| 256 | 庆阳 | 甘肃 | 0.120 |
| 257 | 辽源 | 吉林 | 0.114 |
| 258 | 铜川 | 陕西 | 0.113 |
| 259 | 铁岭 | 辽宁 | 0.111 |
| 260 | 天水 | 甘肃 | 0.111 |
| 261 | 绥化 | 黑龙江 | 0.111 |
| 262 | 临沧 | 云南 | 0.111 |
| 263 | 河池 | 广西 | 0.109 |
| 264 | 松原 | 吉林 | 0.105 |
| 265 | 佳木斯 | 黑龙江 | 0.103 |
| 266 | 吴忠 | 宁夏 | 0.103 |
| 267 | 通化 | 吉林 | 0.102 |
| 268 | 牡丹江 | 黑龙江 | 0.101 |
| 269 | 普洱 | 云南 | 0.100 |
| 270 | 平凉 | 甘肃 | 0.093 |
| 271 | 鸡西 | 黑龙江 | 0.086 |
| 272 | 丽江 | 云南 | 0.084 |
| 273 | 中卫 | 宁夏 | 0.080 |
| 274 | 白银 | 甘肃 | 0.079 |
| 275 | 巴彦淖尔 | 内蒙古 | 0.077 |
| 276 | 乌兰察布 | 内蒙古 | 0.073 |
| 277 | 白山 | 吉林 | 0.071 |
| 278 | 金昌 | 甘肃 | 0.069 |
