全球20大金融中心排行 香港在20城市中排名第三
英国智库Z/Yen集团每年发布的全球金融中心指数排行榜竞争都十分激烈,今年也毫不例外。该排
发布时间:2天前 属于:城市
赛迪顾问城市经济研究中心发布了《2020年中国城区高质量发展白皮书》,《白皮书》从经济实力、内生动力、消费活力和区域能级四个维度,18个核心指标,30余个支撑参考指标评选出全国百强区名单。其中深圳南山区、广州天河区、深圳福田区位居榜单前三名。
| 排行 | 城区 | 城市 | 省(区) |
|---|---|---|---|
| 1 | 南山区 | 深圳市 | 广东省 |
| 2 | 天河区 | 广州市 | 广东省 |
| 3 | 福田区 | 深圳市 | 广东省 |
| 4 | 龙岗区 | 深圳市 | 广东省 |
| 5 | 黄岛区 | 青岛市 | 山东省 |
| 6 | 顺德区 | 佛山市 | 广东省 |
| 7 | 余杭区 | 杭州市 | 浙江省 |
| 8 | 宝安区 | 深圳市 | 广东省 |
| 9 | 黄埔区 | 广州市 | 广东省 |
| 10 | 鄞州区 | 宁波市 | 浙江省 |
| 11 | 武进区 | 常州市 | 江苏省 |
| 12 | 吴江区 | 苏州市 | 江苏省 |
| 13 | 越秀区 | 广州市 | 广东省 |
| 14 | 南海区 | 佛山市 | 广东省 |
| 15 | 新吴区 | 无锡市 | 江苏省 |
| 16 | 雁塔区 | 西安市 | 陕西省 |
| 17 | 江宁区 | 南京市 | 江苏省 |
| 18 | 鼓楼区 | 福州市 | 福建省 |
| 19 | 北仑区 | 宁波市 | 浙江省 |
| 20 | 雨花区 | 长沙市 | 湖南省 |
| 21 | 历下区 | 济南市 | 山东省 |
| 22 | 罗湖区 | 深圳市 | 广东省 |
| 23 | 龙华区 | 深圳市 | 广东省 |
| 24 | 思明区 | 厦门市 | 福建省 |
| 25 | 白云区 | 广州市 | 广东省 |
| 26 | 金水区 | 郑州市 | 河南省 |
| 27 | 武昌区 | 武汉市 | 湖北省 |
| 28 | 柯桥区 | 绍兴市 | 浙江省 |
| 29 | 滨江区 | 杭州市 | 浙江省 |
| 30 | 萧山区 | 杭州市 | 浙江省 |
| 31 | 包河区 | 合肥市 | 安徽省 |
| 32 | 香洲区 | 珠海市 | 广东省 |
| 33 | 番禺区 | 广州市 | 广东省 |
| 34 | 禅城区 | 佛山市 | 广东省 |
| 35 | 通州区 | 南通市 | 江苏省 |
| 36 | 江汉区 | 武汉市 | 湖北省 |
| 37 | 鼓楼区 | 南京市 | 江苏省 |
| 38 | 海珠区 | 广州市 | 广东省 |
| 39 | 龙泉驿区 | 成都市 | 四川省 |
| 40 | 官渡区 | 昆明市 | 云南省 |
| 41 | 栖霞区 | 南京市 | 江苏省 |
| 42 | 兰山区 | 临沂市 | 山东省 |
| 43 | 武陵区 | 常德市 | 湖南省 |
| 44 | 南沙区 | 广州市 | 广东省 |
| 45 | 青秀区 | 南宁市 | 广西壮族自治区 |
| 46 | 新北区 | 常州市 | 江苏省 |
| 47 | 铜山区 | 徐州市 | 江苏省 |
| 48 | 金牛区 | 成都市 | 四川省 |
| 49 | 上城区 | 杭州市 | 浙江省 |
| 50 | 鹿城区 | 温州市 | 浙江省 |
| 51 | 西湖区 | 杭州市 | 浙江省 |
| 52 | 江都区 | 扬州市 | 江苏省 |
| 53 | 虎丘区 | 苏州市 | 江苏省 |
| 54 | 东西湖区 | 武汉市 | 湖北省 |
| 55 | 江岸区 | 武汉市 | 湖北省 |
| 56 | 花都区 | 广州市 | 广东省 |
| 57 | 南区 | 青岛市 | 山东省 |
| 58 | 城关区 | 兰州市 | 甘肃省 |
| 59 | 南岗区 | 哈尔滨市 | 黑龙江省 |
| 60 | 小店区 | 太原市 | 山西省 |
| 61 | 岳麓区 | 长沙市 | 湖南省 |
| 62 | 吴中区 | 苏州市 | 江苏省 |
| 63 | 下城区 | 杭州市 | 浙江省 |
| 64 | 天心区 | 长沙市 | 湖南省 |
| 65 | 湖里区 | 厦门市 | 福建省 |
| 66 | 青羊区 | 成都市 | 四川省 |
| 67 | 新罗区 | 龙岩市 | 福建省 |
| 68 | 翠屏区 | 宜宾市 | 四川省 |
| 69 | 武侯区 | 成都市 | 四川省 |
| 70 | 秦淮区 | 南京市 | 江苏省 |
| 71 | 城阳区 | 青岛市 | 山东省 |
| 72 | 锦江区 | 成都市 | 四川省 |
| 73 | 甘井子区 | 大连市 | 辽宁省 |
| 74 | 涪城区 | 绵阳市 | 四川省 |
| 75 | 吴兴区 | 湖州市 | 浙江省 |
| 76 | 洪山区 | 武汉市 | 湖北省 |
| 77 | 庐阳区 | 合肥市 | 安徽省 |
| 78 | 海曙区 | 宁波市 | 浙江省 |
| 79 | 玄武区 | 南京市 | 江苏省 |
| 80 | 梁溪区 | 无锡市 | 江苏省 |
| 81 | 芝罘区 | 烟台市 | 山东省 |
| 82 | 即墨区 | 青岛市 | 山东省 |
| 83 | 三水区 | 佛山市 | 广东省 |
| 84 | 建邺区 | 南京市 | 江苏省 |
| 85 | 榆阳区 | 榆林市 | 陕西省 |
| 86 | 崂山区 | 青岛市 | 山东省 |
| 87 | 芙蓉区 | 长沙市 | 湖南省 |
| 88 | 沈河区 | 沈阳市 | 辽宁省 |
| 89 | 滨湖区 | 无锡市 | 江苏省 |
| 90 | 镇海区 | 宁波市 | 浙江省 |
| 91 | 市中区 | 济南市 | 山东省 |
| 92 | 未央区 | 西安市 | 陕西省 |
| 93 | 硚口区 | 武汉市 | 湖北省 |
| 94 | 京口区 | 镇江市 | 江苏省 |
| 95 | 成华区 | 成都市 | 四川省 |
| 96 | 碑林区 | 西安市 | 陕西省 |
| 97 | 和平区 | 沈阳市 | 辽宁省 |
| 98 | 荔湾区 | 广州市 | 广东省 |
| 99 | 五华区 | 昆明市 | 云南省 |
| 100 | 惠城区 | 惠州市 | 广东省 |
2020全国综合百强区榜单解读
2020年中国城区高质量发展水平百强榜显示,上榜百强区平均生产总值超1600亿元,创造了全国16.8%的生产总值,百强区正是引领中国经济高质量发展的核心力量。
详细来看,中国百强区排行榜前十强中广东省占据七席,其中深圳占4席,广州占2席,顺德1席。深圳共计有6个行政区进入百强,其中4区进入前十,南山区位列第一。
从所在省份来看,百强区共来自17个省份,2020中国百强区中有21个城区来自广东省,数量排在全国第一;有18个城区来自江苏省,13个城区来自浙江省,其余城区分布在山东省(9个)、四川省(8个)、湖北省(6个)、湖南省(5个)。百强城区分布基本和各省经济发展水平相符合。
上一篇:中国十大美好生活城市
下一篇:2020年中国百强排行城市排行榜