2015年湖北各市GDP和人均GDP排名

发布时间:2天前    属于:城市

    2015年,湖北省生产总值(GDP)达到29550.19亿,全省人均GDP为50808.44元,略高于全国平均水平,从各地级市来看,武汉、宜昌和襄阳GDP总量领先,分别为10955.59亿、3384.8亿和3382.12亿;从人均GDP来看,武汉、宜昌和鄂州位列前三,武汉市人均GDP为105973.98元,折合17014.64美元,宜昌市人均GDP为13240.25美元,鄂州市人均GDP为11069.76美元。恩施州人均GDP最低,为3242.36美元。(注:常住人口数据采用2014年末数据)

 

2015年湖北各市GDP和人均GDP排名
来源:中国排行网(www.phbang.cn)
2015年GDP排名 地级市 2014年GDP(亿元) 2015年GDP(亿元) 2014年常住人口(万) 人均GDP(元) 人均GDP(美元) 人均GDP排名
1 武汉 10069.48 10955.59 1033.8 105973.98 17014.64 1
2 宜昌 3132.21 3384.8 410.45 82465.59 13240.25 2
12 鄂州 686.64 730.01 105.88 68946.92 11069.76 3
3 襄阳 3129.3 3382.12 560.02 60392.84 9696.37 4
15 潜江 540.2 560 95.44 58675.61 9420.66 5
14 仙桃 552.3 590 116.6 50600.34 8124.13 6
9 黄石 1218.56 1228.1 244.92 50142.90 8050.69 7
7 荆门 1310.59 1388.46 288.91 48058.56 7716.04 8
10 咸宁 964.25 1030.07 248.92 41381.57 6644.01 9
8 十堰 1200.8 1300.12 337.3 38544.92 6188.57 10
11 随州 723.45 785 218.38 35946.52 5771.39 11
16 天门 401.86 440 129.16 34066.27 5469.51 12
6 孝感 1354.72 1457.2 486.13 29975.52 4812.72 13
17 神农架 20.24 22.5 7.67 29335.07 4709.89 14
4 荆州 1480.49 1590.5 574.42 27688.80 4445.57 15
5 黄冈 1477.15 1589.24 626.25 25377.09 4074.41 16
13 恩施州 612.01 670 331.77 20194.71 3242.36 17
  全省 27367.04 29550.19 5816 50808.44 8157.54  

相关文章

2014年中国各省市区餐饮收入排行榜名单
国人出境游报告 最爱出境游省份排名
2013年一季度全国机场客运吞吐量排名
2013区域腐败排行榜
2016四川21市州GDP排名出炉
山东各地市1-9月空气质量排名
2014中国各省人口排名
全国35个大中城市房价收入比排名
2014年全国74城空气质量排名
2015年中国旅游城市吸引力排行榜