中国最富有的10个县级市
尔卡传媒是尔卡旗下分支机构,是一家为新疆的投资家,企业家和商务人士们准备的商务信息
发布时间:2天前 属于:城市
根据美世2015年全球城市生活质量排名显示,上海是中国大陆地区排名最高的城市,列第101位;欧洲城市在最新排名中名列前茅,维也纳高居全球榜首;12个亚太地区城市进入排名前50位,新加坡在亚洲排名最高, 紧随其后的是东京(44)、神户(47)和横滨(48)。香港(70)、台北(83)和台中(99)均进入排名的前100位。上海(101)是中国大陆地区排名最高的城市,高于北京(118)、广州(121)和深圳(139)。
按区域来分析,报告指出,亚洲是生活质量标准差别最大的地区,其中排名最高的城市新加坡位列第25位,而排名最低的城市塔吉克斯坦的杜尚别则位列第214位。东京位列第44名,在东亚城市中排名榜首;该地区的其他重要城市还有香港(70)、首尔(72)、台北(83)、上海(101)和北京(118),其他值得注意的新兴城市有韩国的天安(98)以及中国台湾地区的台中(99)。
中国的西安和重庆(双双位列142名)也正作为商业经营的新兴地区而崛起。这些城市提高生活质量标准的主要挑战在于清洁水的供应以及空气污染。不过,电信和消费品部门的进步对于这些城市的排名具有一定的正面影响。
相较于亚洲而言,尽管欧洲存在对于经济增长的担忧,但是西欧的城市仍能继续为员工和雇主提供稳定的环境。北美方面,加拿大和美国城市继续提供着较高的生活标准。温哥华(5)位列该地区榜首,紧随其后的是同为加拿大城市的多伦多(15)和渥太华(16);南美方面,蒙得维的亚(78)、布宜诺斯艾里斯(91)和圣地亚哥(93)为排名最高的城市;拉巴斯(156)和加拉加斯(179)则排名最低。
乌克兰这么美丽的国家,却只有基辅勉强上榜...才(176)泪奔!大毛也好不到哪里去,莫斯科小小的领先基辅9名为(167),圣彼得堡(174)。
所谓“美世咨询”全称美世管理顾问公司是一家国际人力咨询企业。根据全世界440多个城市和地区的政治稳定性、医疗健康、教育、犯罪、娱乐和交通等数十种指标进行排名。榜单发布的初衷是为跨国企业向海外派驻员工时提供参考。某些跨国企业派遣员工制定薪酬津贴时,就参考这个制定合理的津贴。估计去巴格达出个差能抵上几个月工资了。
| 2015排行 | 城市 | 国家 |
|---|---|---|
| 1 | 维也纳 | 奥地利 |
| 2 | 苏黎世 | 瑞士 |
| 3 | 奥克兰 | 新西兰 |
| 4 | 慕尼黑 | 德国 |
| 5 | 温哥华 | 加拿大 |
| 6 | 杜塞尔多夫 | 德国 |
| 7 | 法兰克福 | 德国 |
| 8 | 日内瓦 | 瑞士 |
| 9 | 哥本哈根 | 丹麦 |
| 10 | SYDNEY | 澳大利亚 |
| 11 | 阿姆斯特丹 | 荷兰 |
| 12 | 惠灵顿 | 新西兰 |
| 13 | 伯尔尼 | 瑞士 |
| 14 | BERLIN | 德国 |
| 15 | 多伦多 | 加拿大 |
| 16 | HAMBURG | 德国 |
| 16 | MELBOURNE | 澳大利亚 |
| 16 | 渥太华 | 加拿大 |
| 19 | 卢森堡 | 卢森堡 |
| 19 | 斯德哥尔摩 | 瑞典 |
| 21 | STUTTGART | 德国 |
| 22 | 布鲁塞尔 | 比利时 |
| 22 | PERTH | 澳大利亚 |
| 24 | MONTREAL | 加拿大 |
| 25 | NURNBERG | 德国 |
| 26 | 新加坡 | 新加坡 |
| 27 | ADELAIDE | 澳大利亚 |
| 27 | PARIS | 法国 |
| 27 | SAN FRANCISCO | UNITED STATES |
| 三十 | 堪培拉 | 澳大利亚 |
| 31 | 赫尔辛基 | 芬兰 |
| 31 | OSLO | 挪威 |
| 33 | CALGARY | 加拿大 |
| 34 | 波士顿] | UNITED STATES |
| 34 | 都柏林 | 爱尔兰 |
| 36 | 檀香山 | UNITED STATES |
| 37 | 布里斯班 | 澳大利亚 |
| 38 | BARCELONA | 西班牙 |
| 39 | LYON | 法国 |
| 40 | 伦敦 | 英国 |
| 41 | 里斯本 | 葡萄牙 |
| 41 | 米兰 | 意大利 |
| 43 | 文华财经 | UNITED STATES |
| 44 | NEW YORK CITY | UNITED STATES |
| 44 | 西雅图 | UNITED STATES |
| 44 | TOKYO | JAPAN |
| 47 | KOBE | JAPAN |
| 48 | LOS ANGELES | UNITED STATES |
| 48 | YOKOHAMA | JAPAN |
| 50 | 华盛顿特区 | UNITED STATES |
| 51 | MADRID | 西班牙 |
| 52 | 伯明翰 | 英国 |
| 52 | ROME | 意大利 |
| 54 | 匹兹堡 | UNITED STATES |
| 55 | 格拉斯哥 | 英国 |
| 55 | 费城 | UNITED STATES |
| 57 | ABERDEEN | 英国 |
| 58 | OSAKA | JAPAN |
| 59 | LEIPZIG | 德国 |
| 60 | 明尼阿波利斯 | UNITED STATES |
| 61 | 名古屋 | JAPAN |
| 62 | DALLAS | UNITED STATES |
| 63 | 贝尔法斯特 | 英国 |
| 64 | HOUSTON | UNITED STATES |
| 65 | MIAMI | UNITED STATES |
| 66 | 亚特兰大 | UNITED STATES |
| 67 | ST。LOUIS | UNITED STATES |
| 68 | 布拉格 | 捷克共和国 |
| 69 | 皮特尔角城 | 瓜德罗普岛 |
| 70 | 底特律 | UNITED STATES |
| 70 | HONG KONG | HONG KONG |
| 72 | SAN JUAN | PUERTO RICO |
| 72 | SEOUL | 韩国 |
| 74 | DUBAI | UNITED ARAB EMIRATES |
| 75 | 布达佩斯 | 匈牙利 |
| 75 | LJUBLJANA | 斯洛文尼亚 |
| 77 | 阿布扎比 | UNITED ARAB EMIRATES |
| 78 | 蒙得维的亚 | 乌拉圭 |
| 79 | VILNIUS | 立陶宛 |
| 79 | 华沙 | 波兰 |
| 81 | 布拉迪斯拉发 | 斯洛伐克 |
| 82 | PORT LOUIS | MAURITIUS |
| 83 | TAIPEI | TAIWAN |
| 84 | 吉隆坡 | 马来西亚 |
| 85 | ATHENS | 希腊 |
| 85 | DURBAN | SOUTH AFRICA |
| 87 | LIMASSOL | 塞浦路斯 |
| 88 | 塔林 | 爱沙尼亚 |
| 89 | 里加 | 拉脱维亚 |
| 90 | BUSAN | 韩国 |
| 91 | 布宜诺斯艾利斯 | 阿根廷 |
| 91 | CAPE TOWN | SOUTH AFRICA |
| 93 | SANTIAGO | 智利 |
| 94 | 约翰内斯堡 | SOUTH AFRICA |
| 95 | PANAMA CITY | 巴拿马 |
| 96 | VICTORIA | 塞舌尔 |
| 97 | 萨格勒布 | 克罗地亚 |
| 98 | CHEONAN | 韩国 |
| 99 | 台中 | TAIWAN |
| 100 | WROCLAW | 波兰 |
| 101 | 上海 | 中国 |
| 102 | 斯里巴加湾市 | 文莱 |
| 103 | 柔佛州新山 | 马来西亚 |
| 104 | MUSCAT | OMAN |
| 105 | TEL AVIV | 以色列 |
| 106 | SAN JOSE | COSTA RICA |
| 107 | 巴西 | 巴西 |
| 108 | DOHA | QATAR |
| 109 | 蒙特雷 | MEXICO |
| 110 | 布加勒斯特 | 罗马尼亚 |
| 111 | NOUMEA | 新喀里多尼亚 |
| 112 | 拿骚 | 巴哈马 |
| 113 | 突尼斯 | 突尼斯 |
| 114 | 亚松森 | 巴拉圭 |
| 115 | SOFIA | 保加利亚 |
| 116 | RABAT | 摩洛哥 |
| 117 | BANGKOK | 泰国 |
| 118 | 北京 | 中国 |
| 119 | 里约热内卢 | 巴西 |
| 120 | SAO PAULO | 巴西 |
| 121 | 广州 | 中国 |
| 122 | 安曼 | JORDAN |
| 122 | ISTANBUL | 火鸡 |
| 124 | FIVE | 秘鲁 |
| 125 | 科威特城 | 科威特 |
| 126 | MEXICO CITY | MEXICO |
| 127 | MANAUS | 巴西 |
| 128 | CASABLANCA | 摩洛哥 |
| 129 | 基多 | 厄瓜多尔 |
| 130 | MANAMA | 巴林 |
| 131 | 波哥大 | 哥伦比亚 |
| 132 | 科伦坡 | 斯里兰卡 |
| 133 | 成都 | 中国 |
| 133 | WINDHOEK | 纳米比亚 |
| 135 | 圣多明各 | 多明尼加共和国 |
| 136 | 马尼拉 | 菲律宾 |
| 137 | 南京 | 中国 |
| 138 | 海得拉巴 | INDIA |
| 139 | 深圳市 | 中国 |
| 140 | 雅加达 | INDONESIA |
| 141 | 新华社贝尔格莱德 | 塞尔维亚 |
| 142 | 西安 | 中国 |
| 142 | 重庆 | 中国 |
| 144 | GABORONE | 博茨瓦纳 |
| 145 | PUNE | INDIA |
| 146 | 班加罗尔 | INDIA |
| 147 | 西班牙港 | 特立尼达和多巴哥 |
| 147 | 青岛 | 中国 |
| 149 | 卢萨卡 | 赞比亚 |
| 150 | 危地马拉城 | 危地马拉 |
| 151 | CHENNAI | INDIA |
| 152 | 孟买 | INDIA |
| 153 | HO CHI MINH CITY | 越南 |
| 154 | 河内 | 越南 |
| 154 | NEW DELHI | INDIA |
| 156 | KINGSTON | 牙买加 |
| 156 | LA PAZ | 玻利维亚 |
| 156 | 沉阳 | 中国 |
| 159 | SKOPJE | 马其顿 |
| 160 | 加尔各答 | INDIA |
| 161 | 萨拉热窝 | 波黑 |
| 162 | DAKAR | 塞内加尔 |
| 163 | 利雅得 | 沙特阿拉伯 |
| 164 | LIBREVILLE | 加蓬 |
| 165 | 阿克拉 | 加纳 |
| 166 | JEDDAH | 沙特阿拉伯 |
| 167 | MOSCOW | RUSSIA |
| 168 | 吉林 | 中国 |
| 169 | 坎帕拉 | 乌干达 |
| 170 | 开罗 | EGYPT |
| 171 | 万象 | LAOS |
| 172 | 圣萨尔瓦多 | EL SALVADOR |
| 173 | MANAGUA | 尼加拉瓜 |
| 174 | 圣彼得堡 | RUSSIA |
| 175 | 阿拉木图 | 哈萨克斯坦 |
| 176 | 基辅 | 乌克兰 |
| 177 | BLANTYRE | 马拉维 |
| 178 | 新华社马普托 | 莫桑比克 |
| 179 | 加拉加斯 | 委内瑞拉 |
| 180 | 新华社地拉那 | INDIA |
| 181 | 贝鲁特 | 黎巴嫩 |
| 182 | COTONOU | 贝宁 |
| 183 | 埃里温 | 亚美尼亚 |
| 184 | BANJUL | 冈比亚 |
| 184 | TEGUCIGALPA | 洪都拉斯 |
| 186 | 内罗毕 | 肯尼亚 |
| 187 | 阿尔及尔 | 阿尔及利亚 |
| 188 | 吉布提 | 吉布提 |
| 189 | 基加利 | 卢旺达 |
| 189 | MINSK | 白俄罗斯 |
| 191 | 伊斯兰堡 | 巴基斯坦 |
| 192 | 雅温得 | 喀麦隆 |
| 193 | HAVANA | CUBA |
| 194 | TBILISI | 格鲁吉亚 |
| 195 | 金边 | 柬埔寨 |
| 196 | DOUALA | 喀麦隆 |
| 197 | BAKU | 阿塞拜疆 |
| 198 | 达累斯萨拉姆 | 坦桑尼亚 |
| 199 | 拉合尔 | 巴基斯坦 |
| 200 | 新华社罗安达 | 安哥拉 |
| 201 | 仰光 | 缅甸 |
| 202 | 卡拉奇 | 巴基斯坦 |
| 203 | 德黑兰 | 伊朗 |
| 204 | LOME | TOGO |
| 205 | 新华社亚的斯亚贝巴 | 埃塞俄比亚 |
| 206 | HARARE | 津巴布韦 |
| 206 | TASHKENT | 乌兹别克斯坦 |
| 208 | BISHKEK | 吉尔吉斯斯坦 |
| 209 | 阿比让 | 象牙海岸 |
| 210 | 阿什哈巴德 | 土库曼斯坦 |
| 211 | 达卡 | 孟加拉国 |
| 211 | 拉各斯 | 尼日利亚 |
| 213 | ABUJA | 尼日利亚 |
| 214 | DUSHANBE | 塔吉克斯坦 |
| 215 | OUAGADOUGOU | 布基纳法索 |
| 216 | 的黎波里 | 利比亚 |
| 217 | ANTANANARIVO | 马达加斯加 |
| 217 | 尼亚美 | 尼日尔 |
| 219 | 巴马科 | 马里 |
| 220 | 大马士革 | 叙利亚 |
| 221 | 努瓦克肖特 | 毛里塔尼亚 |
| 222 | CONAKRY | 几内亚 |
| 223 | 金沙萨 | 刚果民主共和国 |
| 224 | 布拉柴维尔 | 刚果,REPUBLIC OF |
| 225 | 萨那 | 也门 |
| 226 | 恩贾梅纳 | CHAD |
| 227 | KHARTOUM | 苏丹 |
| 228 | PORT-AU-PRINCE | 海地 |
| 229 | 班吉 | 中非共和国 |
| 230 | 巴格达 | 伊拉克 |
上一篇:中国绿色城镇化指标排名2015
下一篇:各省居民收入增长信心指数排名