世界人均最富裕城市排行榜,中国仅有两座城市上榜!
谈到最有钱和最富裕的城市,大家首先会想到是中东土豪阿联酋的迪拜和沙特的利雅得,但是
发布时间:2天前 属于:城市
世界知识产权组织发布了“2020年全球创新指数报告”,报告对全球131个经济体创新能力进行排序,中国连续第2年进入世界前15行列,位居榜单第14名。这一榜单主要体现了创新型国家的创新活力和能力,与国家投入与试验发展(R&D)经费、创新产出等数据息息相关。
| 排行 | 国家/地区 | 得分 | 收入 |
| 1 | 瑞士 | 66.08 | HI |
| 2 | 瑞典 | 62.47 | HI |
| 3 | 美利坚合众国 | 60.56 | HI |
| 4 | 大不列颠联合王国 | 59.78 | HI |
| 5 | 荷兰 | 58.76 | HI |
| 6 | 丹麦 | 57.53 | HI |
| 7 | 芬兰 | 57.02 | HI |
| 8 | 新加坡 | 56.61 | HI |
| 9 | 德国 | 56.55 | HI |
| 10 | 大韩民国 | 56.11 | HI |
| 11 | 中国香港 | 54.24 | HI |
| 12 | 法国 | 53.66 | HI |
| 13 | 以色列 | 53.55 | HI |
| 14 | 中国 | 53.28 | UM |
| 15 | 伊拉克 | 53.05 | HI |
| 16 | 日本 | 52.7 | HI |
| 17 | 加拿大 | 52.26 | HI |
| 18 | 卢森堡 | 50.84 | HI |
| 19 | 奥地利 | 50.13 | HI |
| 20 | 挪威 | 49.29 | HI |
| 21 | 冰岛 | 49.23 | HI |
| 22 | 比利时 | 49.13 | HI |
| 23 | 澳大利亚 | 48.35 | HI |
| 24 | 捷克共和国 | 48.34 | HI |
| 25 | 爱沙尼亚 | 48.28 | HI |
| 26 | 新西兰 | 47.01 | HI |
| 27 | 马耳他 | 46.39 | HI |
| 28 | 意大利 | 45.74 | HI |
| 29 | 塞浦路斯 | 45.67 | HI |
| 30 | 西班牙 | 45.6 | HI |
| 31 | 葡萄牙 | 43.51 | HI |
| 32 | 斯洛文尼亚 | 42.91 | HI |
| 33 | 马来西亚 | 42.42 | UM |
| 34 | 阿拉伯联合酋长国 | 41.79 | HI |
| 35 | 匈牙利 | 41.53 | HI |
| 36 | 拉脱维亚 | 41.11 | HI |
| 37 | 保加利亚 | 39.98 | UM |
| 38 | 波兰 | 39.95 | HI |
| 39 | 斯洛伐克 | 39.7 | HI |
| 40 | 立陶宛 | 39.18 | HI |
| 41 | 克罗地亚 | 37.27 | HI |
| 42 | 越南 | 37.12 | LM |
| 43 | 希腊 | 36.79 | HI |
| 44 | 泰国 | 36.68 | UM |
| 45 | 乌克兰 | 36.32 | LM |
| 46 | 罗马尼亚 | 35.95 | UM |
| 47 | 俄罗斯联邦 | 35.6 | UM |
| 48 | 印度 | 35.59 | LM |
| 49 | 黑山 | 35.39 | UM |
| 50 | 菲律宾 | 35.19 | LM |
| 51 | 土耳其 | 34.9 | UM |
| 52 | 毛里求斯 | 34.35 | UM |
| 53 | 塞尔维亚 | 34.33 | UM |
| 54 | 智利 | 33.86 | HI |
| 55 | 墨西哥 | 33.6 | UM |
| 56 | 哥斯达黎加 | 33.51 | UM |
| 57 | 北马其顿 | 33.43 | UM |
| 58 | 蒙古 | 33.41 | LM |
| 59 | 摩尔多瓦共和国 | 32.98 | LM |
| 60 | 南非 | 32.67 | UM |
| 61 | 亚美尼亚 | 32.64 | UM |
| 62 | 巴西 | 31.94 | UM |
| 63 | 佐治亚州 | 31.78 | UM |
| 64 | 白俄罗斯 | 31.27 | UM |
| 65 | 突尼斯 | 31.21 | LM |
| 66 | 沙特阿拉伯 | 30.94 | HI |
| 67 | 伊朗(伊斯兰共和国) | 30.89 | UM |
| 68 | 哥伦比亚 | 30.84 | UM |
| 69 | 乌拉圭 | 30.84 | HI |
| 70 | 卡塔尔 | 30.81 | HI |
| 71 | 文莱达鲁萨兰国 | 29.82 | HI |
| 72 | 牙买加 | 29.1 | UM |
| 73 | 巴拿马 | 29.04 | HI |
| 74 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 28.99 | UM |
| 75 | 摩洛哥 | 28.97 | LM |
| 76 | 秘鲁 | 28.79 | UM |
| 77 | 哈萨克斯坦 | 28.56 | UM |
| 78 | 科威特 | 28.4 | HI |
| 79 | 巴林 | 28.37 | HI |
| 80 | 阿根廷 | 28.33 | UM |
| 81 | 乔丹 | 27.79 | UM |
| 82 | 阿塞拜疆 | 27.23 | UM |
| 83 | 阿尔班拉 | 27.12 | UM |
| 84 | 阿曼 | 26.5 | HI |
| 85 | 印度尼西亚 | 26.49 | LM |
| 86 | 肯尼亚 | 26.13 | LM |
| 87 | 坦桑尼亚联合共和国 | 26.02 | UM |
| 88 | 博茨瓦纳 | 25.57 | LI |
| 89 | 多米尼加共和国 | 25.43 | UM |
| 90 | 卢旺达 | 25.1 | UM |
| 91 | 萨尔瓦多 | 25.06 | LI |
| 92 | 乌兹别克斯坦 | 24.85 | LM |
| 93 | 阿姆鲁瑞坦 | 24.54 | LM |
| 94 | 吉尔吉斯斯坦 | 24.51 | LM |
| 95 | 尼泊尔 | 24.35 | LI |
| 96 | 埃及 | 24.23 | LM |
| 97 | 巴拉圭 | 24.14 | UM |
| 98 | 特立尼达和多巴哥 | 24.14 | HI |
| 99 | 厄瓜多尔 | 24.11 | UM |
| 100 | 佛得角 | 23.86 | LM |
| 101 | 斯里兰卡 | 23.78 | UM |
| 102 | 塞内加尔 | 23.75 | LM |
| 103 | 洪都拉斯 | 22.95 | LM |
| 104 | 纳米比亚 | 22.51 | UM |
| 105 | 玻利维亚(多民族国) | 22.41 | LM |
| 106 | 危地马拉 | 22.35 | UM |
| 107 | 巴基斯坦 | 22.31 | LM |
| 108 | 加纳 | 22.28 | LM |
| 109 | 塔吉克斯坦 | 22.23 | LI |
| 110 | 柬埔寨 | 21.46 | LM |
| 111 | 马拉维 | 21.44 | LI |
| 112 | 阿尔沃伊尔海岸 | 21.24 | LM |
| 113 | 老挝人民民主共和国 | 20.65 | LM |
| 114 | 乌干达 | 20.54 | LI |
| 115 | 马达加斯加 | 20.4 | LI |
| 116 | 孟加拉国 | 20.39 | LM |
| 117 | 尼日利亚 | 20.13 | LM |
| 118 | 布基纳法索 | 20 | LI |
| 119 | 喀麦隆 | 19.98 | LM |
| 120 | 津巴布韦 | 19.97 | LM |
| 121 | 阿尔及利亚 | 19.48 | UM |
| 122 | 赞比亚 | 19.39 | LM |
| 123 | 马里 | 19.15 | LI |
| 124 | 莫桑比克 | 18.7 | LI |
| 125 | 多哥 | 18.54 | LI |
| 126 | 贝宁 | 18.13 | LI |
| 127 | 埃塞俄比亚 | 18.06 | LI |
| 128 | 尼日尔 | 17.82 | LI |
| 129 | 缅甸 | 17.74 | LM |
| 130 | 几内亚 | 17.32 | LI |
| 131 | 雷蒙 | 13.56 | LI |
2020年世界创新排行榜解读
2020年全球创新指数报告显示,瑞士以66.08分高居榜首。实际上在全球创新国家排行榜的前25位中,有16席是欧洲国家,前十强中更是有7个欧洲国家上榜,欧洲在榜单中强势霸榜。
但看东南亚、东亚和大洋洲这边,新加坡和韩国表现最佳,分别位列榜单第8和第10。中国在这两年也飞速成长着,2020年创新指数世界排行第14名,与2019年相持平。
上一篇:全国带州字十大地级城市排行