飓风、台风最多的城市有哪些?
副标题 台风与飓风是由于不同的国家而叫法存在差异,实际上都是指热带气旋,下面就一起来
发布时间:2天前 属于:城市
搜狐城市发布了“2019中国城市居民收入百强榜”,榜单以中国大陆333个地级行政区以及4大直辖市为样本,根据2019年各大城市城镇居民人均可支配收入数据进行排行。其中上海市以高达73615元的城镇居民人均可支配收入位居榜首,也是全国唯一一座人均可支配收入超7万元的城市。
| 排行 | 城市 | 城镇居民人均可支配收入(元) |
| 1 | 上海 | 73615 |
| 2 | 苏州 | 68629 |
| 3 | 北京 | 67756 |
| 4 | 杭州 | 66068 |
| 5 | 广州 | 65052 |
| 6 | 宁波 | 64886 |
| 7 | 南京 | 64372 |
| 8 | 绍兴 | 63935 |
| 9 | 深圳 | 62522.4 |
| 10 | 嘉兴 | 61940 |
| 11 | 无锡 | 61915 |
| 12 | 舟山 | 61479 |
| 13 | 温州 | 60957 |
| 14 | 台州 | 60351 |
| 15 | 金华 | 59348 |
| 16 | 湖州 | 59028 |
| 17 | 厦门 | 59018 |
| 18 | 常州 | 58345 |
| 19 | 佛山 | 55233 |
| 20 | 珠海 | 55219 |
| 21 | 长沙 | 55211 |
| 22 | 东莞 | 55156 |
| 23 | 青岛 | 54484 |
| 24 | 镇江 | 52713 |
| 25 | 中山 | 52502 |
| 26 | 济南 | 51913 |
| 27 | 武汉 | 51706 |
| 28 | 东营 | 51128 |
| 29 | 包头 | 50427 |
| 30 | 南通 | 50217 |
| 31 | 鄂尔多斯 | 49768 |
| 32 | 泉州 | 49592 |
| 33 | 呼和浩特 | 49397 |
| 34 | 威海 | 49044 |
| 35 | 马鞍山 | 49010 |
| 36 | 烟台 | 47977 |
| 37 | 福州 | 47920 |
| 38 | 泰州 | 47216 |
| 39 | 衢州 | 46933 |
| 40 | 沈阳 | 46786 |
| 41 | 株洲 | 46553 |
| 42 | 大连 | 46468 |
| 43 | 丽水 | 46437 |
| 44 | 昆明 | 46289 |
| 45 | 天津 | 46119 |
| 46 | 成都 | 45878 |
| 47 | 克拉玛依 | 45658 |
| 48 | 扬州 | 45550 |
| 49 | 合肥 | 45404 |
| 50 | 淄博 | 45237 |
| 51 | 乌海 | 45010 |
| 52 | 南昌 | 44136 |
| 53 | 廊坊 | 43700 |
| 54 | 大庆 | 43298 |
| 55 | 惠州 | 42999 |
| 56 | 阿拉善 | 42983 |
| 57 | 乌鲁木齐 | 42667 |
| 58 | 唐山 | 42632 |
| 59 | 嘉峪关 | 42601 |
| 60 | 郑州 | 42087 |
| 61 | 芜湖 | 42064 |
| 62 | 攀枝花 | 41864 |
| 63 | 西安 | 41850 |
| 64 | 潍坊 | 41664 |
| 65 | 盘锦 | 41575 |
| 66 | 锡林郭勒 | 40778 |
| 67 | 玉溪 | 40700 |
| 68 | 新余 | 40610 |
| 69 | 金昌 | 40553 |
| 70 | 景德镇 | 40143 |
| 71 | 莆田 | 40065 |
| 72 | 哈尔滨 | 40007 |
| 73 | 宣城 | 39975 |
| 74 | 湘潭 | 39890 |
| 75 | 阿里 | 39879 |
| 76 | 拉萨 | 39686 |
| 77 | 营口 | 39405 |
| 78 | 三亚 | 39308 |
| 79 | 铜陵 | 39256 |
| 80 | 海口 | 38977 |
| 81 | 漳州 | 38975 |
| 82 | 淮安 | 38952 |
| 83 | 盐城 | 38816 |
| 84 | 龙岩 | 38815 |
| 85 | 黄石 | 38725 |
| 86 | 洛阳 | 38630 |
| 87 | 江门 | 38595 |
| 88 | 石家庄 | 38550 |
| 89 | 萍乡 | 38502 |
| 90 | 宜昌 | 38463 |
| 91 | 秦皇岛 | 38359 |
| 92 | 贵阳 | 38240 |
| 93 | 酒泉 | 38234 |
| 94 | 银川 | 38217 |
| 95 | 兰州 | 38095 |
| 96 | 九江 | 38076 |
| 97 | 三明 | 37942 |
| 98 | 重庆 | 37939 |
| 99 | 临沂 | 37912 |
| 100 | 长春 | 37844 |
2019年各城市人均收入榜解读
我国人均可支配收入2019年数据显示,上海、苏州、北京、杭州、广州、宁波、南京、绍兴、深圳和嘉兴这10座城市的城镇居民人均可支配收入最高,10座城市人均可支配收入平均达到65877元。
整体来看,2019年城镇居民人均收入榜中沿海地级市表现强劲,苏浙粤多市入围。在榜单前30强中,以苏州为首的粤江浙普通地级市占了50%以上,而中国27座省会城市,仅仅只占了30强中的6席。
从地区分布来看,浙江省11座城市全部入围各城市人均可支配收入榜,上榜数量排行第一。其次是江苏省有10座上榜城市,山东省和广东省均有8座上榜城市,福建省有7座上榜城市。