9月全国百城住宅均价排行榜
由中国房地产协会主办的中国房价平台数据显示,全国100个城市新建商品住宅价格环比、同比
发布时间:2天前 属于:城市
北京师范大学民生发展课题组举办了新中国民生发展70年研讨会,会上发布了《2019中国地级市民生发展100强》名单。该名单对全国36个省会和计划单列市,以及260个地级市的民生发展进行了测度和排行,其中苏州、金华、中山三地位列榜单前三。
排行 | 地区 | 指数值 |
1 | 苏州 | 0.481055504 |
2 | 金华 | 0.445251327 |
3 | 中山 | 0.440289355 |
4 | 东莞 | 0.427915954 |
5 | 无锡 | 0.426006995 |
6 | 珠海 | 0.412407139 |
7 | 绍兴 | 0.394821108 |
8 | 威海 | 0.39186542 |
9 | 嘉峪关 | 0.391407582 |
10 | 阿拉善盟 | 0.388354034 |
11 | 嘉兴 | 0.387377354 |
12 | 常州 | 0.384882336 |
13 | 湖州 | 0.38341673 |
14 | 佛山 | 0.383310559 |
15 | 舟山 | 0.379962831 |
16 | 克拉玛依 | 0.377575094 |
17 | 惠州 | 0.374469182 |
18 | 包头 | 0.371621639 |
19 | 台州 | 0.369133733 |
20 | 酒泉 | 0.368987922 |
21 | 温州 | 0.367083629 |
22 | 呼伦贝尔 | 0.364935134 |
23 | 龙岩 | 0.36351711 |
24 | 宜昌 | 0.36315293 |
25 | 南通 | 0.362713499 |
26 | 鄂尔多斯 | 0.361770786 |
27 | 衢州 | 0.359846473 |
28 | 烟台 | 0.358199643 |
29 | 滨州 | 0.357736131 |
30 | 泉州 | 0.357307219 |
31 | 泰州 | 0.35368243 |
32 | 大兴安岭 | 0.349998836 |
33 | 东营 | 0.349199647 |
34 | 淄博 | 0.348479356 |
35 | 三亚 | 0.348389897 |
36 | 镇江 | 0.347335369 |
37 | 湘潭 | 0.345504949 |
38 | 铜川 | 0.344906207 |
39 | 芜湖 | 0.344849171 |
40 | 三明 | 0.344047572 |
41 | 金昌 | 0.343787034 |
42 | 鹤岗 | 0.343667084 |
43 | 安顺 | 0.341248 |
44 | 潍坊 | 0.340816281 |
45 | 扬州 | 0.339346127 |
46 | 乌海 | 0.337959949 |
47 | 株洲 | 0.337450135 |
48 | 江门 | 0.336194895 |
49 | 唐山 | 0.335885393 |
50 | 攀枝花 | 0.334739763 |
51 | 黄山 | 0.334010766 |
52 | 白山 | 0.333852848 |
53 | 盘锦 | 0.333388077 |
54 | 徐州 | 0.333248733 |
55 | 泰安 | 0.332049389 |
56 | 襄阳 | 0.331259456 |
57 | 榆林 | 0.330816197 |
58 | 益阳 | 0.33079924 |
59 | 巴彦淖尔 | 0.330655313 |
60 | 鸡西 | 0.330654069 |
61 | 锡林郭勒盟 | 0.329765015 |
62 | 鄂州 | 0.326591306 |
63 | 玉溪 | 0.326430823 |
64 | 安康 | 0.326087849 |
65 | 济宁 | 0.325118623 |
66 | 本溪 | 0.325026131 |
67 | 遵义 | 0.324954159 |
68 | 荆州 | 0.324843885 |
69 | 盐城 | 0.323109149 |
70 | 固原 | 0.323064323 |
71 | 漳州 | 0.322987971 |
72 | 马鞍山 | 0.322606962 |
73 | 南平 | 0.322188903 |
74 | 淮安 | 0.322177165 |
75 | 日照 | 0.321884403 |
76 | 汕头 | 0.321075008 |
77 | 阳江 | 0.321064529 |
78 | 肇庆 | 0.320902431 |
79 | 莆田 | 0.320352198 |
80 | 秦皇岛 | 0.319340803 |
81 | 池州 | 0.319182574 |
82 | 张掖 | 0.318123879 |
83 | 新余 | 0.317902929 |
84 | 防城港 | 0.31769595 |
85 | 廊坊 | 0.317681445 |
86 | 绵阳 | 0.316945319 |
87 | 莱芜 | 0.316325623 |
88 | 宁德 | 0.314746364 |
89 | 梧州 | 0.314656415 |
90 | 北海 | 0.313927564 |
91 | 铜仁 | 0.313904761 |
92 | 丹东 | 0.313313325 |
93 | 黄石 | 0.313161957 |
94 | 洛阳 | 0.313042364 |
95 | 通辽 | 0.312857933 |
96 | 临沧 | 0.312619336 |
97 | 晋中 | 0.312526565 |
98 | 晋城 | 0.312132458 |
99 | 大庆 | 0.312043387 |
100 | 郴州 | 0.311918182 |
2019中国地级市100强排行中,苏州、金华、中山、东莞、无锡、珠海、绍兴、威海、嘉峪关、阿拉善盟荣获榜单前十城市。其中,江苏、浙江与广东三省共7座城市进入排名前十。与2018年民生指数地级市排名前十位相比,苏州赶超去年排名第一的金华重回首位,金华则紧跟其后,此外无锡、珠海、绍兴等城市也是前十排名中的常青树,民生发展稳中有进。
另外,中国地级市百强名单民生发展排行中,东部城市有48个,中部城市25个,西部城市27个,民生发展水平从整体上呈现出“东部——中部——西部”依次递减的状态。但与2018年相比,中西部地区民生领域也在逐步赶追和缩小与东部地区的发展差距。
下一篇:湖北各市面积排行