中国十大并购败局TOP10
中国的并购潮再次开启,2012年以来,对创新型公司的并购总额高达到258亿元,下半年并购市场
发布时间:2天前 属于:投资理财
| 2013年厦门市出口超亿美元企业名单(预排) | ||
|---|---|---|
| 单位:美元 | ||
| 排序 | 企业名称 | 出口金额 |
| 1 | 冠捷显示科技(厦门)有限公司 | 1,466,333,548 |
| 2 | 戴尔(厦门)有限公司 | 1,425,406,509 |
| 3 | 达运精密工业(厦门)有限公司 | 1,367,753,263 |
| 4 | 厦门建发股份有限公司 | 1,291,556,569 |
| 5 | 友达光电(厦门)有限公司 | 1,235,367,556 |
| 6 | 宸鸿科技(厦门)有限公司 | 1,172,697,716 |
| 7 | 厦门太古飞机工程有限公司 | 801,278,642 |
| 8 | 联想移动通信科技有限公司 | 642,573,994 |
| 9 | 厦门市嘉晟对外贸易有限公司 | 626,928,028 |
| 10 | 厦门嘉联恒进出口有限公司 | 562,039,103 |
| 11 | 宇达(中国)投资有限公司 | 537,070,859 |
| 12 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 459,457,185 |
| 13 | 厦门钨业股份有限公司 | 444,475,447 |
| 14 | 路达(厦门)工业有限公司 | 440,049,343 |
| 15 | 厦门佳事通贸易有限公司 | 400,101,283 |
| 16 | 厦门华融集团有限公司 | 331,264,245 |
| 17 | 厦门欣华晨进出口有限公司 | 303,680,726 |
| 18 | 景智电子(厦门)有限公司 | 299,906,258 |
| 19 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 288,678,978 |
| 20 | 厦门TDK有限公司 | 279,471,704 |
| 21 | 玉晶光电(厦门)有限公司 | 263,784,149 |
| 22 | 厦门松下电子信息有限公司 | 256,437,681 |
| 23 | 厦门厦顺铝箔有限公司 | 253,268,909 |
| 24 | 厦门船舶重工股份有限公司 | 249,588,030 |
| 25 | 厦门市金信隆进出口有限公司 | 229,558,602 |
| 26 | 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 | 228,339,860 |
| 27 | 厦门宝欣企业有限公司 | 218,498,237 |
| 28 | 厦门宇信兴业进出口贸易有限公司 | 213,319,449 |
| 29 | 丰羽(厦门)集团有限公司 | 209,223,763 |
| 30 | 厦门正新橡胶工业有限公司 | 207,553,839 |
| 31 | 厦门通士达照明有限公司 | 200,980,054 |
| 32 | 厦门建松电器有限公司 | 197,332,055 |
| 33 | 厦门市中鹭达进出口有限公司 | 180,133,206 |
| 34 | 厦门瀚龙贸易有限公司 | 179,017,716 |
| 35 | 厦门协力集团有限公司 | 172,684,393 |
| 36 | 厦门太古发动机服务有限公司 | 169,533,825 |
| 37 | 贝莱胜电子(厦门)有限公司 | 166,562,962 |
| 38 | 福建厦门亚世达集团有限公司 | 165,703,320 |
| 39 | 福建天龙星集团有限公司 | 158,959,740 |
| 40 | 厦门信达股份有限公司 | 153,346,358 |
| 41 | 厦门市成易进出口有限公司 | 152,482,693 |
| 42 | 厦门华侨电子股份有限公司 | 140,165,764 |
| 43 | 来福太(厦门)塑胶制品有限公司 | 137,437,801 |
| 44 | 厦门松霖科技有限公司 | 135,605,954 |
| 45 | 厦门海莱照明有限公司 | 135,481,221 |
| 46 | 厦门金华南进出口有限公司 | 133,125,326 |
| 47 | 厦门宏发电声股份有限公司 | 130,837,009 |
| 48 | 厦门建霖工业有限公司 | 128,511,465 |
| 49 | 厦门钢宇工业有限公司 | 127,825,852 |
| 50 | 厦门恒百润贸易发展有限公司 | 126,871,044 |
| 51 | 厦门市德壕商贸发展有限公司 | 124,432,637 |
| 52 | 厦门羽虹进出口有限公司 | 120,590,575 |
| 53 | 厦门大亮贸易有限公司 | 119,570,665 |
| 54 | 厦门厦工国际贸易有限公司 | 116,135,902 |
| 55 | 厦门欣月科技发展有限公司 | 114,957,020 |
| 56 | 厦门福慧达果蔬股份有限公司 | 114,318,740 |
| 57 | 厦门翔鹭化纤股份有限公司 | 111,223,765 |
| 58 | 际诺思(厦门)轻工制品有限公司 | 110,299,202 |
| 59 | 厦门群鑫机械工业有限公司 | 108,462,573 |
| 60 | 厦门新凯复材科技有限公司 | 107,440,933 |
| 61 | 厦门市劲隆贸易有限公司 | 105,246,133 |
| 62 | 厦门市中信隆进出口有限公司 | 105,167,655 |
| 63 | 厦门漳龙进出口有限公司 | 102,484,803 |
| 64 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 101,944,322 |
| 65 | 厦门艾徳鞋业有限公司 | 100,985,563 |
| 66 | 厦门明承环保科技有限公司 | 100,185,403 |
上一篇:美国连锁加盟业最火特许加盟商排名