亏损金额最高的前十大公司
国内钢铁业进入寒冬,上市公司也未能幸免。亏损金额最高的前十大公司中,钢铁业公司占据
发布时间:2天前 属于:投资理财
表现最好 | |||
---|---|---|---|
排名 | 国家 / 地区 | 指数名称 | 涨跌幅 |
1 | 阿根廷 | 阿根廷MERVAL 指数 | 10.27% |
2 | 日本 | 日经225 指数 | 9.31% |
3 | 以色列 | 以色列股票指数 | 5.44% |
4 | 卢森堡 | 卢森堡LuxX 指数 | 4.91% |
5 | 葡萄牙 | 葡萄牙PSI 通用指数 | 4.35% |
6 | 德国 | 德国DAX 30 种股价指数 | 4.11% |
7 | 丹麦 | OMX 哥本哈根 20 指数 | 4.03% |
8 | 美国 | 罗素 2000 | 3.88% |
9 | 中国 | 上证综合指数 | 3.68% |
10 | 美国 | 纳斯达克指数 | 3.58% |
表现最差 | |||
---|---|---|---|
排名 | 国家 / 地区 | 指数名称 | 涨跌幅 |
1 | 菲律宾 | 菲律宾综合股价指数 | -5.72% |
2 | 印度尼西亚 | 印尼雅加达综合指数 | -5.64% |
3 | 俄罗斯 | 俄罗斯 MICEX 指数 | -5.25% |
4 | 泰国 | 泰股 50 指数 | -4.97% |
5 | 巴西 | 巴西 BOVESPA 股票指数 | -3.27% |
6 | 土耳其 | 土耳其 ISE National-100 | -2.41% |
7 | 新西兰 | 新西兰 NZSE 50 指数 | -2.34% |
8 | 澳大利亚 | 澳大利亚标准普尔 200 指数 | -1.96% |
9 | 印度 | 印度孟买 30 指数 | -1.76% |
10 | 意大利 | 富时意大利 MIB 指数 | -1.29% |
上一篇:2012年上市国企业务招待费排名