2014中国民营企业500强榜单(全名单)
由全国工商联评选的“2014中国民营企业500强”榜单今日揭晓。苏宁控股集团以营收总额2798.1
发布时间:2天前 属于:企业品牌
| 序号 | 申报企业 | 注册地 | 所属领域 |
|---|---|---|---|
| 110 | 北京东方通科技股份有限公司 | 北京 | 软件及应用系统 |
| 111 | 北京无线天利移动信息技术股份有限公司 | 北京 | 信息技术服务 |
| 112 | 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 | 北京 | 研发设计服务 |
| 113 | 浙江永贵电器股份有限公司 | 浙江 | 电力电子器件及变流装置 |
| 114 | 北京恒华伟业科技股份有限公司 | 北京 | 电网输送及安全保障技术 |
| 115 | 西安富士达科技股份有限公司 | 陕西 | 数字移动通信产品 |
| 116 | 北京英博电气股份有限公司 | 北京 | 电力电子器件及变流装置 |
| 117 | 珠海健帆生物科技股份有限公司 | 广东 | 创新药物及关键技术 |
| 118 | 南京大地水刀股份有限公司 | 江苏 | 关键机械基础件 |
| 119 | 扬州扬杰电子科技股份有限公司 | 江苏 | 信息功能材料与器件 |
| 120 | 常州市宏发纵横新材料股份有限公司 | 江苏 | 新型纤维材料 |
| 121 | 东方网力科技股份有限公司 | 北京 | 数字音视频产品 |
| 122 | 黄石邦柯科技股份有限公司 | 湖北 | 轨道交通设备 |
| 123 | 杭州炬华科技股份有限公司 | 浙江 | 工业自动化 |
| 124 | 河北汇金机电股份有限公司 | 河北 | 精密高效和成型设备 |
| 125 | 北京九强生物技术股份有限公司 | 北京 | 创新药物及关键技术 |
| 126 | 江门市地尔汉宇电器股份有限公司 | 广东 | 电力电子器件及变流装置 |
| 127 | 福建省三奥信息科技股份有限公司 | 福建 | 软件及应用系统 |
| 128 | 深圳市泰昂能源科技股份有限公司 | 深圳 | 电力电子器件及变流装置 |
| 129 | 广东奔朗新材料股份有限公司 | 广东 | 环境友好材料 |
| 130 | 北京中矿环保科技股份有限公司 | 北京 | 固体废弃物的资源综合利用 |
| 131 | 广州高澜节能技术股份有限公司 | 广东 | 先进节能技术 |
| 132 | 成都任我行软件股份有限公司 | 四川 | 软件及应用系统 |
| 133 | 杭州星帅尔电器股份有限公司 | 浙江 | 电力电子器件及变流装置 |
| 134 | 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 | 上海 | 新型元器件 |
| 135 | 上海扬讯计算机科技股份有限公司 | 上海 | 软件及应用系统 |
| 136 | 苏州思睿屹新材料股份有限公司 | 江苏 | 高分子材料及新型催化剂 |
| 137 | 湖北永祥粮食机械股份有限公司 | 湖北 | 农林业机械 |
| 138 | 杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司 | 浙江 | 畜禽水产新品种 |
| 139 | 鼎捷软件股份有限公司 | 上海 | 软件及应用系统 |
| 140 | 辽宁科隆精细化工股份有限公司 | 辽宁 | 高分子材料及新型催化剂 |
| 141 | 广东全通教育股份有限公司 | 广东 | 软件及应用系统 |
| 142 | 北京恒通创新赛木科技股份有限公司 | 北京 | 新型建筑节能材料 |
| 143 | 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 | 北京 | 信息技术服务 |
| 144 | 江苏辉煌太阳能股份有限公司 | 江苏 | 太阳能 |
| 145 | 北京东土科技股份有限公司 | 北京 | 工业以太网 |
| 146 | 丹东欣泰电气股份有限公司 | 辽宁 | 电力电子器件及变流装置 |
| 147 | 北京浩丰创源科技股份有限公司 | 北京 | 软件及应用系统 |
| 148 | 潮州三环(集团)股份有限公司 | 广东 | 新型元器件 |
| 149 | 浙江我武生物科技股份有限公司 | 浙江 | 创新药物及关键技术 |
| 150 | 广东正业科技股份有限公司 | 广东 | 电子专用设备、仪器和工模具 |
| 151 | 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 | 湖北 | 特种纤维材料 |
| 152 | 江苏德威新材料股份有限公司 | 江苏 | 高分子材料及新型催化剂 |
| 153 | 浙江花园生物高科股份有限公司 | 浙江 | 生物材料及产品 |
| 154 | 江苏三六五网络股份有限公司 | 江苏 | 电子商务服务 |
| 155 | 任子行网络技术股份有限公司 | 深圳 | 软件及应用系统 |
| 156 | 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 | 辽宁 | 工业自动化 |
| 157 | 富春通信股份有限公司 | 福建 | 软件及应用系统 |
| 158 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 | 深圳 | 新型显示器件 |
| 159 | 北京旋极信息技术股份有限公司 | 北京 | 软件及应用系统 |
| 160 | 杭州远方光电信息股份有限公司 | 浙江 | 电子专用设备、仪器和工模具 |
| 161 | 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 | 上海 | 生物医学材料 |
| 162 | 江苏云意电气股份有限公司 | 江苏 | 汽车电子 |
| 163 | 江西博雅生物制药股份有限公司 | 江西 | 生物技术药物及关键技术 |
| 164 | 蓝盾信息安全技术股份有限公司 | 广东 | 信息安全产品与系统 |
| 165 | 广东宜通世纪科技股份有限公司 | 广东 | 软件及应用系统 |
| 166 | 吉艾科技(北京)股份公司 | 北京 | 软件及应用系统 |
| 167 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | 宁波 | 新型医用精密诊断及治疗设备 |
| 168 | 四川新荷花中药饮片股份有限公司 | 四川 | 中药制品 |
| 169 | 江苏吴通通讯股份有限公司 | 江苏 | 接入网系统设备 |
| 170 | 江阴海达橡塑股份有限公司 | 江苏 | 高分子材料及新型催化剂 |
| 171 | 南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司 | 江苏 | 关键机械基础件 |
| 172 | 北京同有飞骥科技股份有限公司 | 北京 | 软件及应用系统 |
| 173 | 北京掌趣科技股份有限公司 | 北京 | 软件及应用系统 |
| 174 | 山东中际电工装备股份有限公司 | 山东 | 关键机械基础件 |
| 175 | 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 | 深圳 | 现代物流 |
| 176 | 厦门精图信息技术股份有限公司 | 厦门 | 软件及应用系统 |
| 177 | 汉鼎信息科技股份有限公司 | 浙江 | 软件及应用系统 |
| 178 | 利亚德光电股份有限公司 | 北京 | 新型显示器件 |
| 179 | 海伦钢琴股份有限公司 | 宁波 | 精密高效和成型设备 |
| 180 | 长沙三诺生物传感技术股份有限公司 | 湖南 | 新型医用精密诊断及治疗设备 |
| 181 | 深圳珈伟光伏照明股份有限公司 | 深圳 | 太阳能 |
| 182 | 山东同大海岛新材料股份有限公司 | 山东 | 高分子材料及新型催化剂 |
| 183 | 邦讯技术股份有限公司 | 北京 | 软件及应用系统 |
| 184 | 深圳市长方半导体照明股份有限公司 | 深圳 | 新型显示器件 |
| 185 | 上海华虹计通智能系统股份有限公司 | 上海 | 软件及应用系统 |
| 186 | 中颖电子股份有限公司 | 上海 | 集成电路 |
| 187 | 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 | 新疆 | 畜禽水产新品种 |
| 188 | 宁波慈星股份有限公司 | 宁波 | 数字化专用设备 |
| 189 | 河南裕华光伏新材料股份有限公司 | 河南 | 太阳能 |
| 190 | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 | 江苏 | 高分子材料及新型催化剂 |
| 191 | 北京天元网络股份有限公司 | 北京 | 软件及应用系统 |
| 192 | 深圳华北工控股份有限公司 | 深圳 | 计算机及外部设备 |
| 193 | 上海普元信息技术股份有限公司 | 上海 | 软件及应用系统 |
| 194 | 临江市东锋有色金属股份有限公司 | 吉林 | 复合材料 |
| 195 | 北京东方广视科技股份有限公司 | 北京 | 接入网系统设备 |
| 196 | 上海瑞创网络科技股份有限公司 | 上海 | 软件及应用系统 |
| 197 | 福建省卓越鸿昌建材股份有限公司 | 福建 | 精密高效和成型设备 |
| 198 | 福建顶点软件股份有限公司 | 福建 | 软件及应用系统 |
| 199 | 包头市神润高新材料股份有限公司 | 内蒙古 | 稀土材料 |
| 200 | 广东新大地生物科技股份有限公司 | 广东 | 农林产品加工技术与装备 |
| 201 | 成都天保重型装备股份有限公司 | 四川 | 精密高效和成型设备 |
| 202 | 北京东方道迩信息技术股份有限公司 | 北京 | 卫星导航应用服务系统 |
| 203 | 北京爱创科技股份有限公司 | 北京 | 软件及应用系统 |
| 204 | 焦作制动器股份有限公司 | 河南 | 汽车关键零部件 |
| 205 | 江苏东华测试技术股份有限公司 | 江苏 | 现代科学仪器设备 |
| 206 | 陕西华达科技股份有限公司 | 陕西 | 新电子元件 |
| 207 | 南京聚隆科技股份有限公司 | 江苏 | 高分子材料及新型催化剂 |
| 208 | 立得空间信息技术股份有限公司 | 湖北 | 卫星导航应用服务系统 |
| 209 | 广东易事特电源股份有限公司 | 广东 | 电力电子器件及变流装置 |
| 210 | 云南蓝晶科技股份有限公司 | 云南 | 信息功能材料与器件 |
| 211 | 海南中化联合制药工业股份有限公司 | 海南 | 创新药物及关键技术 |
| 212 | 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 | 深圳 | 软件及应用系统 |
| 213 | 恒基光伏电力科技股份有限公司 | 浙江 | 太阳能 |
| 214 | 广州迪森热能技术股份有限公司 | 广东 | 生物质能 |
| 215 | 康跃科技股份有限公司 | 山东 | 高效节能内燃机 |
| 216 | 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 | 北京 | 信息安全产品与系统 |
| 217 | 湘北威尔曼制药股份有限公司 | 湖南 | 创新药物及关键技术 |
| 218 | 北京瑞友科技股份有限公司 | 北京 | 软件及应用系统 |
| 219 | 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 | 湖南 | 复合材料 |
| 220 | 无锡雪浪环境科技股份有限公司 | 江苏 | 环境自动监测系统 |
上一篇:2013河南企业100强排行名单
下一篇:全球前25大供应链厂商排名