2015年度中国光伏组串式逆变器品牌排行榜
2016年4月15日,中国唯一一家第三方光伏品牌调研评估与推广机构的光伏品牌实验室Photovoltaic
发布时间:2天前 属于:企业品牌
7月11日晚,《财富》发布2023年中国上市公司500强排行榜,考量了全球范围内最大的中国上市企业在过去一年的业绩和成就。
500家上榜的中国上市公司总营业收入达到65.8万亿元人民币,净利润为4.7万亿元,上榜公司的年营收门槛接近237亿元。
榜单前三位依次是:中石化、中石油和中国建筑。中国中铁位列第四;中国平安位列第五,是非国有企业第一位。位列前十的民营上市企业还有京东和阿里巴巴,其中京东位列第7位,阿里巴巴位列第10位。
排名 | 公司名 | 营收(百万元) |
---|---|---|
1 | 中国石油化工股份有限公司 | 3,318,168 |
2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 3,239,167 |
3 | 中国建筑股份有限公司 | 2,055,052.07 |
4 | 中国中铁股份有限公司 | 1,154,358.49 |
5 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 1,110,568 |
6 | 中国铁建股份有限公司 | 1,096,312.87 |
7 | 京东集团股份有限公司 | 1,046,236 |
8 | 中国移动有限公司 | 937,259 |
9 | 中国工商银行股份有限公司 | 917,989 |
10 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 868,687 |
11 | 厦门建发股份有限公司 | 832,812.01 |
12 | 中国人寿保险股份有限公司 | 826,055 |
13 | 中国建设银行股份有限公司 | 822,473 |
14 | 上海汽车集团股份有限公司 | 744,062.88 |
15 | 中国农业银行股份有限公司 | 724,868 |
16 | 中国交通建设股份有限公司 | 720,274.54 |
17 | 中国中信股份有限公司 | 662,326.13 |
18 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 620,859 |
19 | 中国银行股份有限公司 | 618,009 |
20 | 中国冶金科工股份有限公司 | 592,669.07 |
21 | 物产中大集团股份有限公司 | 576,548.68 |
22 | 中国电力建设股份有限公司 | 572,612.95 |
23 | 腾讯控股有限公司 | 554,552 |
24 | 国药控股股份有限公司 | 552,147.55 |
25 | 厦门象屿股份有限公司 | 538,148.06 |
26 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 521,917.99 |
27 | 万科企业股份有限公司 | 503,838.37 |
28 | 联想控股股份有限公司 | 483,662.70 |
29 | 江西铜业股份有限公司 | 479,938.05 |
30 | 中国电信股份有限公司 | 474,967.24 |
31 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 455,372 |
32 | 绿地控股集团股份有限公司 | 435,908.72 |
33 | 碧桂园控股有限公司 | 430,371 |
34 | 比亚迪股份有限公司 | 424,060.64 |
35 | 中国海洋石油有限公司 | 422,230 |
36 | 中远海运控股股份有限公司 | 391,058.50 |
37 | 宝山钢铁股份有限公司 | 369,057.89 |
38 | 中国能源建设股份有限公司 | 366,393.30 |
39 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 354,943.88 |
40 | 美的集团股份有限公司 | 345,708.71 |
41 | 招商银行股份有限公司 | 344,783 |
42 | 中国神华能源股份有限公司 | 344,533 |
43 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 334,956 |
44 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 328,593.99 |
45 | 中国铝业股份有限公司 | 290,987.94 |
46 | 荣盛石化股份有限公司 | 289,094.84 |
47 | 上海建工集团股份有限公司 | 286,036.61 |
48 | 保利发展控股集团股份有限公司 | 281,108.24 |
49 | 小米集团 | 280,044.02 |
50 | 交通银行股份有限公司 | 272,978 |
51 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 270,329 |
52 | 顺丰控股股份有限公司 | 267,490.41 |
53 | 中国太平保险控股有限公司 | 256,276.74 |
54 | 龙湖集团控股有限公司 | 250,565.11 |
55 | 华能国际电力股份有限公司 | 246,724.79 |
56 | 海尔智家股份有限公司 | 243,513.56 |
57 | 上海医药集团股份有限公司 | 231,981.30 |
58 | 中国建材股份有限公司 | 230,167.74 |
59 | 中国中车股份有限公司 | 222,938.64 |
60 | 兴业银行股份有限公司 | 222,374 |
61 | 恒力石化股份有限公司 | 222,372.59 |
62 | 中国中煤能源股份有限公司 | 220,576.86 |
63 | 美团 | 219,954.95 |
64 | 华润医药集团有限公司 | 218,251.96 |
65 | 新华人寿保险股份有限公司 | 214,319 |
66 | 立讯精密工业股份有限公司 | 214,028.39 |
67 | 华润置地有限公司 | 207,061.12 |
68 | 兖矿能源集团股份有限公司 | 200,829.27 |
69 | 浙商中拓集团股份有限公司 | 193,604.76 |
70 | 国电电力发展股份有限公司 | 192,680.64 |
71 | 北京汽车股份有限公司 | 190,462.59 |
72 | 珠海格力电器股份有限公司 | 190,150.67 |
73 | 陕西建工集团股份有限公司 | 189,365.66 |
74 | 万洲国际有限公司 | 189,245.55 |
75 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 188,622 |
76 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 183,002.66 |
77 | 中升集团控股有限公司 | 179,856.97 |
78 | 京东方科技集团股份有限公司 | 178,413.73 |
79 | 复星国际有限公司 | 175,393.42 |
80 | 潍柴动力股份有限公司 | 175,157.54 |
81 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 172,990.86 |
82 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 168,636.70 |
83 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 167,935.61 |
84 | 陕西煤业股份有限公司 | 166,847.73 |
85 | TCL科技集团股份有限公司 | 166,632.15 |
86 | 万华化学集团股份有限公司 | 165,565.48 |
87 | 中国化学工程股份有限公司 | 158,437.11 |
88 | 新奥天然气股份有限公司 | 154,168.81 |
89 | 恒逸石化股份有限公司 | 152,050.27 |
90 | 中国光大银行股份有限公司 | 151,632 |
91 | 吉利汽车控股有限公司 | 147,964.65 |
92 | 河钢股份有限公司 | 143,470.13 |
93 | 中国民生银行股份有限公司 | 142,476 |
94 | 通威股份有限公司 | 142,422.52 |
95 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 141,536.65 |
96 | 新希望六和股份有限公司 | 141,507.73 |
97 | 苏美达股份有限公司 | 141,144.58 |
98 | 中国通信服务股份有限公司 | 140,745.76 |
99 | 九州通医药集团股份有限公司 | 140,424.19 |
100 | 长城汽车股份有限公司 | 137,339.99 |
下一页:2023年中国上市公司500强排全榜单(101-500)