2014全球企业品牌价值排行 谷歌夺冠
市场研究公司明略行(Millward Brown)20日公布了2014年度全球企业品牌价值百强排行榜。其中谷歌
发布时间:2天前 属于:企业品牌
| 名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
| 1 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 5249742 |
| 2 | 重庆商社(集团)有限公司 | 2172003 |
| 3 | 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 2036757 |
| 4 | 重庆市电力公司 | 1948500 |
| 5 | 重庆建工集团有限责任公司 | 1930764 |
| 6 | 中国烟草总公司重庆市公司 | 1268248 |
| 7 | 重庆力帆控股有限公司 | 1251762 |
| 8 | 重庆市能源投资集团公司 | 1237827 |
| 9 | 太极集团有限公司 | 1152122 |
| 10 | 隆鑫控股有限公司 | 1129142 |
| 11 | 宗申产业集团有限公司 | 1110394 |
| 12 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 1051132 |
| 13 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 943502 |
| 14 | 重庆医药股份有限公司 | 790051 |
| 15 | 格力电器(重庆)有限公司 | 771421 |
| 16 | 重庆烟草工业有限责任公司 | 705021 |
| 17 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 703205 |
| 18 | 庆铃汽车(集团)有限公司 | 659542 |
| 19 | 重庆长安工业(集团)有限责任公司 | 588604 |
| 20 | 九禾股份有限公司 | 564637 |
| 21 | 重庆建设摩托车股份有限公司 | 548497 |
| 22 | 中国石化集团四川维尼纶厂 | 528556 |
| 23 | 重庆华宇物业(集团)有限公司 | 506364 |
| 24 | 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 504682 |
| 25 | 重庆交通运输控股(集团)有限公司 | 472414 |
| 26 | 重庆市博赛矿业(集团)股份有限公司 | 457575 |
| 27 | 重庆渝安控股有限公司 | 454341 |
| 28 | 重庆港务物流集团有限公司 | 445426 |
| 29 | 中国四联仪器仪表集团有限公司 | 443452 |
| 30 | 重庆华轻商业公司 | 386208 |
| 31 | 西南兵器工业公司 | 380115 |
| 32 | 重庆中科建设(集团)有限公司 | 329067 |
| 33 | 重庆啤酒(集团)有限责任公司 | 326735 |
| 34 | 重庆中汽西南汽车有限公司 | 326084 |
| 35 | 华能重庆珞璜发电有限责任公司 | 307557 |
| 36 | 重庆江通机械有限责任公司 | 305893 |
| 37 | 中冶建工有限公司 | 272770 |
| 38 | 重庆粮食(集团)有限责任公司 | 261610 |
| 39 | 中交二航局第二工程有限公司 | 258145 |
| 40 | 重庆建峰工业集团有限公司 | 237764 |
| 41 | 重庆ABB变压器有限公司 | 234108 |
| 42 | 重庆齿轮箱有限责任公司 | 233362 |
| 43 | 重庆康明斯发动机有限公司 | 221697 |
| 44 | 民生轮船有限公司 | 220749 |
| 45 | 重庆紫光化工股份有限公司 | 215763 |
| 46 | 重庆陶然居饮食文化集团 | 210693 |
| 47 | 广厦重庆第一建筑(集团)有限公司 | 206793 |
| 48 | 重庆科华控股集团 | 195179 |
| 49 | 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 | 184915 |
| 50 | 重庆美心(集团)有限公司 | 179465 |
| 51 | 中铁八局集团第一工程有限公司 | 176765 |
| 52 | 重庆望江工业有限公司 | 173654 |
| 53 | 重庆渝宁苏宁电器有限公司 | 172770 |
| 54 | 重庆铁马工业集团有限公司 | 171343 |
| 55 | 重庆青山工业有限责任公司 | 170778 |
| 56 | 重庆鲁能开发(集团)有限公司 | 170710 |
| 57 | 重庆渝能泰山电线电缆有限公司 | 168618 |
| 58 | 重庆乌江实业(集团)有限公司 | 168556 |
| 59 | 重庆鸽牌电线电缆有限公司 | |
| 60 | 重庆小天鹅投资控股(集团)有限公司 | 166572 |
| 61 | 中国人民财产保险股份有限公司重庆市分公司 | 164297 |
| 62 | 渝惠食品集团有限公司 | 155464 |
| 63 | 重庆市涪陵水利电力投资集团有限责任公司 | 153980 |
| 64 | 北城致远集团有限公司 | 153969 |
| 65 | 重庆秦妈餐饮管理有限公司 | 148972 |
| 66 | 重庆新华书店集团公司 | 140370 |
| 67 | 重庆市渝万建设集团有限公司 | 138457 |
| 68 | 双赢集团有限公司 | 135165 |
| 69 | 中国石油化工股份有限公司润滑油重庆分公司 | 124192 |
| 70 | 重庆渝发建设有限公司 | 124088 |
| 71 | 重庆市农垦控股(集团)有限公司 | 120187 |
| 72 | 中电投远达环保工程有限公司 | 119074 |
| 73 | 重庆机床(集团)有限责任公司 | 117730 |
| 74 | 重庆百事达汽车有限公司 | 117365 |
| 75 | 重庆银钢科技(集团)有限公司 | 116684 |
| 76 | 重庆市盐业(集团)有限公司 | 115836 |
| 77 | 重庆重铁物流有限公司 | 109760 |
| 78 | 綦江齿轮传动有限公司 | 107072 |
| 79 | 重庆一品建设集团有限公司 | 106620 |
| 80 | 重庆远海建工(集团)有限公司 | 105278 |
| 81 | 重庆科瑞制药有限责任公司 | 104603 |
| 82 | 重庆长航东风船舶工业公司 | 101031 |
| 83 | 重庆长寿化工有限责任公司 | 100584 |
| 84 | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 100360 |
| 85 | 重庆建安建设(集团)有限公司 | 100201 |
| 86 | 重庆佳通轮胎有限公司 | 98550 |
| 87 | 重庆跨越(集团)股份有限公司 | 96501 |
| 88 | 重庆市中大建设集团有限公司 | 96348 |
| 89 | 重庆市客车总厂 | 94175 |
| 90 | 重庆天泰铝业有限公司 | 87760 |
| 91 | 天圣制药集团股份有限公司 | 75033 |
| 92 | 中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公司 | 73757 |
| 93 | 重庆市新大兴实业(集团)有限公司 | 68823 |
| 94 | 重庆正大有限公司 | 66718 |
| 95 | 重庆赛力盟电机有限责任公司 | 66535 |
| 96 | 重庆对外建设总公司 | 65755 |
| 97 | 重庆荣达建设(集团)有限公司 | 65013 |
| 98 | 重庆雷士照明有限公司 | 62880 |
| 99 | 重庆长江轴承股份有限公司 | 61090 |
| 100 | 重庆机场集团有限公司 | 60074 |
| 发布单位:重庆市企业管理协会、重庆市企业家协会 |