2013年中国营收超过千亿元的36家上市公司排名
2013年A股2000多家公司,营业收入达到千亿的公司数量不少,今年前三季度营收超过750亿元的公
发布时间:2天前 属于:企业品牌
| 排序 | 企业名称 | 2005营业收入(万元) |
| 1 | 联想控股有限公司 | 10818936 |
| 2 | 首钢总公司 | 8060000 |
| 3 | 中国石化集团北京燕山石油化工有限公司 | 5408942 |
| 4 | 国美电器有限公司 | 4984017 |
| 5 | 诺基亚首信通信有限公司 | 4928859 |
| 6 | 北京汽车工业控股有限责任公司 | 4514232 |
| 7 | 北京铁路局 | 3649362 |
| 8 | 北大方正集团有限公司 | 2588093 |
| 9 | 北京现代汽车有限公司 | 2500167 |
| 10 | 北京索爱普天移动通信有限公司 | 2254279 |
| 11 | 北京城建集团有限责任公司 | 2169980 |
| 12 | 新华人寿保险股份有限公司 | 2107757 |
| 13 | 北京建工集团有限责任公司 | 2004599 |
| 14 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 1696070 |
| 15 | 中国石油化工股份有限公司北京石油分公司 | 1488457 |
| 16 | 建龙钢铁控股有限公司 | 1469683 |
| 17 | 北京首都旅游集团有限责任公司 | 1461725 |
| 18 | 华夏银行股份有限公司 | 1379447 |
| 19 | 京东方科技集团股份有限公司 | 1346179 |
| 20 | 中石化中铁油品销售有限公司 | 1161110 |
| 21 | 北京医药集团有限责任公司 | 1054961 |
| 22 | 北京市市政工程总公司 | 1012204 |
| 23 | 清华同方股份有限公司 | 987720 |
| 24 | 北京银行 | 927702 |
| 25 | 中石油中铁油品销售有限公司 | 855357 |
| 26 | 北京金隅集团有限责任公司 | 851078 |
| 27 | 北京燕京啤酒集团公司 | 808912 |
| 28 | 中国铁路物资北京公司 | 785640 |
| 29 | 北京一轻控股有限责任公司 | 738427 |
| 30 | 北京市燃气集团有限责任公司 | 695707 |
| 31 | 北京住总集团有限责任公司 | 693000 |
| 32 | 北京东方石油化工有限公司 | 652311 |
| 33 | 北京市汽车修理公司 | 624182 |
| 34 | 北京首都创业集团有限公司 | 617108 |
| 35 | 北京京客隆商业集团股份有限公司 | 551063 |
| 36 | 北京京煤集团有限责任公司 | 511812 |
| 37 | 北京纺织控股有限责任公司 | 510569 |
| 38 | 北京中铁物总贸易有限公司 | 480520 |
| 39 | 北京京仪控股有限责任公司 | 475254 |
| 40 | 北京农村商业银行股份有限公司 | 469378 |
| 41 | 北京双鹤药业股份有限公司 | 459743 |
| 42 | 北京市公路桥梁建设公司 | 444352 |
| 43 | 经纬纺织机械股份有限公司 | 424191 |
| 44 | 北京市物资总公司 | 419470 |
| 45 | 中铁建设集团有限公司 | 370556 |
| 46 | 大恒新纪元科技股份有限公司 | 363853 |
| 47 | 北京奔驰-戴姆勒·克莱斯勒汽车有限公司 | 360385 |
| 48 | 北京三元集团有限责任公司 | 355807 |
| 49 | 清华紫光股份有限公司 | 339486 |
| 50 | 北京粮食集团有限责任公司 | 303649 |
| 51 | 北京新燕莎控股(集团)有限责任公司 | 296045 |
| 52 | 北京顺鑫农业股份有限公司 | 290771 |
| 53 | 北京城乡建设集团有限责任公司 | 287190 |
| 54 | 北京医药股份有限公司 | 280096 |
| 55 | 金融街控股股份有限公司 | 199977 |
| 56 | 北京松下普天通信设备有限公司 | 199255 |
| 57 | 北京燕莎友谊商城有限公司 | 199027 |
| 58 | 北京巴布科克.威尔科克斯有限公司 | 198051 |
| 59 | 北京西门子通信网络股份有限公司 | 181733 |
| 60 | 北京索鸿电子有限公司 | 179072 |
| 61 | 北京韩建集团有限公司 | 174871 |
| 62 | 北京西单友谊集团 | 171701 |
| 63 | 北京卷烟厂 | 168512 |
| 64 | 北京ABB高压开关设备有限公司 | 163610 |
| 65 | 北京市糖业烟酒公司 | 163516 |
| 66 | 北京大发正大有限公司 | 158437 |
| 67 | 北京翠微大厦股份有限公司 | 147347 |
| 68 | 北京北重汽轮电机有限责任公司 | 142232 |
| 69 | 北京北方车辆集团有限公司 | 137827 |
| 70 | 北京电力设备总厂 | 131023 |
| 71 | 赛特集团有限公司 | 126500 |
| 72 | 北京JVC电子产业有限公司 | 118776 |
| 73 | 北人集团公司 | 118152 |
| 74 | 北京怀建集团有限公司 | 117429 |
| 75 | 北京菜市口百货股份有限公司 | 117188 |
| 76 | 密云冶金矿山公司 | 115600 |
| 77 | 北京雪莲毛纺服装集团公司 | 112442 |
| 78 | 首钢日电电子有限公司 | 111631 |
| 79 | 北京现代京城工程机械有限公司 | 106148 |
| 80 | 北人印刷机械股份有限公司 | 101150 |
| 81 | 北京市设备安装工程公司 | 100885 |
| 82 | 北京航星机器制造公司 | 99138 |
| 83 | 北京三元食品股份有限公司 | 96026 |
| 84 | 北京住总第六开发建设有限公司 | 95665 |
| 85 | 北京市金象复星医药股份有限公司 | 93474 |
| 86 | 北京首钢红冶钢厂 | 86231 |
| 87 | 北京天恒置业集团 | 84360 |
| 88 | 北京铜牛针织集团有限责任公司 | 81810 |
| 89 | 中国北车集团北京二七机车厂 | 80895 |
| 90 | 北京红星股份有限公司 | 80014 |
| 91 | 北京天海工业有限公司 | 76475 |
| 92 | 北京京棉纺织集团有限责任公司 | 76015 |
| 93 | 北京古船食品有限公司 | 74374 |
| 94 | 北京第一机床厂 | 71617 |
| 95 | 中国电子进出口北京公司 | 65744 |
| 96 | 首都航天机械公司 | 65443 |
| 97 | 北京紫竹药业有限公司 | 65077 |
| 98 | 时代集团公司 | 63971 |
| 99 | 北京市建筑设计研究院 | 63461 |
| 100 | 北京统一饮品有限公司 | 61847 |
本榜单由北京企业联合会、北京市企业家协会发布。