2012全球仪器公司TOP25排行榜
2013年4月29日, 美国化学会 最新一期CEN杂志的封面文章揭晓了2012年全球仪器公司排名前25的名
发布时间:2天前 属于:企业品牌
| 经营单位 | 出口额(万美元) | 出口额同比(%) | 出口额占比(%) | 累计占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 敏华家具制造(惠州)有限公司 | 38551 | 7.88 | 0.83 | 0.83 |
| 浙江永强集团股份有限公司 | 29867 | -4.22 | 0.64 | 1.47 |
| 广东省宜华木业股份有限公司 | 27760 | -17.31 | 0.60 | 2.07 |
| 深圳市一达通企业服务有限公司 | 24554 | 49.77 | 0.53 | 2.60 |
| 万福阁家具(昆山)有限公司 | 22654 | -9.56 | 0.49 | 3.08 |
| 明门(中国)幼童用品有限公司 | 20552 | -3.02 | 0.44 | 3.52 |
| 东莞市润兴进出口有限公司 | 18064 | 51.89 | 0.39 | 3.91 |
| 深圳嘉晟供应链股份有限公司 | 17865 | 48.18 | 0.38 | 4.30 |
| 浙江泰普森休闲用品有限公司 | 17316 | 7.59 | 0.37 | 4.67 |
| 高峰创建家私(深圳)有限公司 | 16966 | 13.64 | 0.36 | 5.03 |
| 廉江一品木业有限公司 | 16457 | 85.04 | 0.35 | 5.39 |
| 广州市万怡保税物流有限公司 | 16120 | 623.49 | 0.35 | 5.73 |
| 广州市卓志商贸发展有限公司 | 15966 | 5829.14 | 0.34 | 6.08 |
| 基胜工业(上海)有限公司 | 15218 | -1.55 | 0.33 | 6.40 |
| 汇森家具(龙南)有限公司 | 15130 | -0.90 | 0.33 | 6.73 |
| 浙江恒林椅业股份有限公司 | 15106 | 19.79 | 0.32 | 7.05 |
| 厦门太古飞机工程有限公司 | 14125 | 28.78 | 0.30 | 7.36 |
| 顾家家居股份有限公司 | 14061 | 22.09 | 0.30 | 7.66 |
| 东莞市百业商贸有限公司 | 14008 | 38.51 | 0.30 | 7.96 |
| 广州市宝日恒贸易有限公司 | 13004 | 439.23 | 0.28 | 8.24 |
下一篇:2014中国连锁百强品牌榜单