中国中小板上市公司价值排行榜TOP50

发布时间:2天前    属于:企业品牌

首届中国中小板上市公司价值排行榜TOP50,榜单如下:

价值排名 证券代码 公司名称 上市板 行业 注册地 总分 总市值排名 未来价值排名 区间股价涨跌
1 002415.SZ 海康威视 中小板 计算机 浙江 654.5753  42 12 -3.34%
2 002174.SZ 游族网络 中小板 传媒 福建 602.3172  273 30 229.52%
3 002475.SZ 立讯精密 中小板 电子 广东 598.8354  139 102 118.92%
4 002373.SZ 千方科技 中小板 计算机 北京 597.0750  371 26 246.04%
5 002410.SZ 广联达 中小板 计算机 北京 595.5804  198 64 97.48%
6 002153.SZ 石基信息 中小板 计算机 北京 581.2836  258 87 156.86%
7 002261.SZ 拓维信息 中小板 传媒 湖南 580.7766  659 16 82.75%
8 002065.SZ 东华软件 中小板 计算机 北京 580.4097  118 256 104.25%
9 002594.SZ 比亚迪 中小板 汽车 广东 575.9808  21 1916 58.78%
10 002210.SZ 飞马国际 中小板 交通运输 广东 569.4083  1045 40 153.31%
11 002219.SZ 恒康医疗 中小板 医药生物 甘肃 568.7058  320 19 61.16%
12 002249.SZ 大洋电机 中小板 电气设备 广东 568.2406  449 47 88.25%
13 002577.SZ 雷柏科技 中小板 计算机 广东 560.3483  657 88 169.50%
14 002152.SZ 广电运通 中小板 计算机 广东 559.6439  271 117 88.11%
15 002292.SZ 奥飞动漫 中小板 传媒 广东 550.7413  157 139 64.45%
16 002658.SZ 雪迪龙 中小板 机械设备 北京 548.4476  920 1 19.31%
17 002353.SZ 杰瑞股份 中小板 机械设备 山东 544.5558  82 66 -12.13%
18 002376.SZ 新北洋 中小板 计算机 山东 543.8846  751 11 42.15%
19 002456.SZ 欧菲光 中小板 电子 广东 542.0833  197 8 -9.72%
20 002049.SZ 同方国芯 中小板 电子 河北 541.9752  290 128 75.38%
21 002241.SZ 歌尔声学 中小板 电子 山东 541.3737  77 93 -26.27%
22 002156.SZ 通富微电 中小板 电子 江苏 537.6093  1018 109 90.27%
23 002236.SZ 大华股份 中小板 计算机 浙江 533.1123  111 49 -29.25%
24 002195.SZ 海隆软件 中小板 计算机 上海 532.7515  963 189 393.47%
25 002400.SZ 省广股份 中小板 传媒 广东 532.1921  298 41 40.30%
26 002609.SZ 捷顺科技 中小板 计算机 广东 532.0475  1211 184 183.37%
27 002362.SZ 汉王科技 中小板 计算机 北京 530.1818  1304 132 90.01%
28 002202.SZ 金风科技 中小板 电气设备 新疆 529.3151  136 399 77.81%
29 002268.SZ 卫士通 中小板 计算机 四川 528.8031  781 224 145.91%
30 002707.SZ 众信旅游 中小板 休闲服务 北京 528.1986  1006 207 168.31%
31 002611.SZ 东方精工 中小板 机械设备 广东 527.2044  1540 192 160.57%
32 002056.SZ 横店东磁 中小板 电子 浙江 526.2965  597 58 55.56%
33 002085.SZ 万丰奥威 中小板 汽车 浙江 525.6505  574 265 153.62%
34 002185.SZ 华天科技 中小板 电子 甘肃 523.2437  665 36 45.30%
35 002481.SZ 双塔食品 中小板 食品饮料 山东 522.5071  880 15 25.79%
36 002610.SZ 爱康科技 中小板 电气设备 江苏 520.3126  1326 238 141.48%
37 002223.SZ 鱼跃医疗 中小板 医药生物 江苏 520.2460  342 38 29.15%
38 002271.SZ 东方雨虹 中小板 建筑材料 北京 519.7247  518 32 35.47%
39 002198.SZ 嘉应制药 中小板 医药生物 广东 518.9862  1149 104 72.38%
40 002252.SZ 上海莱士 中小板 医药生物 上海 518.7012  83 1136 201.91%
41 002008.SZ 大族激光 中小板 电子 广东 516.8287  215 210 56.82%
42 002461.SZ 珠江啤酒 中小板 食品饮料 广东 516.5284  470 232 80.97%
43 002551.SZ 尚荣医疗 中小板 医药生物 广东 516.5189  485 268 88.28%
44 002280.SZ 新世纪 中小板 计算机 浙江 515.7372  1537 252 258.37%
45 002390.SZ 信邦制药 中小板 医药生物 贵州 515.5760  419 389 148.68%
46 002019.SZ 鑫富药业 中小板 医药生物 浙江 514.2922  1007 293 197.37%
47 002189.SZ 利达光电 中小板 电子 河南 513.4562  2111 89 66.85%
48 002424.SZ 贵州百灵 中小板 医药生物 贵州 512.9022  386 235 73.15%
49 002020.SZ 京新药业 中小板 医药生物 浙江 511.7722  1024 195 81.10%
50 002437.SZ 誉衡药业 中小板 医药生物 黑龙江 511.7661  289 498 101.41%

相关文章

2021年中国企业500强榜单
2023汽车发明专利授权量Top50创新主体排名
2013年全球公司市值排行-苹果重回榜首居第一
2014年中国市值前十位的航运企业排名
2014年云南省企业100强排行榜
2016全球光伏电站20强排行榜
2015外资企业在华竞争力排行榜评选中
全国性商业银行理财产品丰富性排行榜
2016年全球最具价值品牌百强榜
全球工程设计公司150强-国际工程设计公司225强排名