2014年财富美国500强排行榜_美国最大50家企业排名(2)

发布时间:2天前    属于:企业品牌


51 辉瑞制药有限公司(Pfizer) 53785.0 22003.0
52 美国劳氏公司(Lowe's) 53417.0 2286.0
53 英特尔公司(Intel) 52708.0 9620.0
54 Energy Transfer Equity公司(Energy Transfer Equity) 48750.0 196.0
55 思科公司(Cisco Systems) 48607.0 9983.0
56 Enterprise Products Partners公司(Enterprise Products Partners) 47727.0 2597.0
57 安泰保险(Aetna) 47295.0 1914.0
58 可口可乐公司(Coca-Cola) 46854.0 8584.0
59 洛克希德-马丁(Lockheed Martin) 45358.0 2981.0
60 百思买(Best Buy) 45225.0 532.0
61 华特迪士尼公司(Walt Disney) 45041.0 6136.0
62 CHS公司(CHS) 44480.0 992.0
63 西斯科公司(Sysco) 44411.0 992.0
64 联邦快递(FedEx) 44287.0 1561.0
65 默克(Merck) 44033.0 4404.0
66 国际资产控股公司(INTL FCStone) 43768.0 19.0
67 美国西夫韦公司(Safeway) 42982.0 3508.0
68 江森自控有限公司(Johnson Controls) 42730.0 1178.0
69 美国英格雷姆麦克罗公司(Ingram Micro) 42554.0 311.0
70 Plains GP Holdings公司(Plains GP Holdings) 42249.0 15.0
71 全球燃料服务公司(World Fuel Services) 41562.0 203.0
72 美国保德信金融集团(Prudential Financial) 41471.0 -667.0
73 哈门那公司(Humana) 41313.0 1231.0
74 高盛(Goldman Sachs Group) 40874.0 8040.0
75 Tesoro公司(Tesoro) 39193.0 412.0
76 美国利宝相互保险公司(Liberty Mutual Insurance Group) 39133.0 1743.0
77 霍尼韦尔国际公司(Honeywell International) 39055.0 3924.0
78 联合大陆控股有限公司(United Continental Holdings) 38279.0 571.0
79 HCA公司(HCA Holdings) 38040.0 1556.0
80 迪尔公司(Deere) 37795.0 3537.0
81 达美航空(Delta Air Lines) 37773.0 10540.0
82 甲骨文公司(Oracle) 37180.0 10925.0
83 摩根士丹利(Morgan Stanley) 36848.0 2932.0
84 美国阿美拉达赫斯公司(Hess) 36694.0 5052.0
85 二十一世纪福克斯(Twenty-First Century Fox) 36566.0 7097.0
86 杜邦公司(DuPont) 36475.0 4848.0
87 西尔斯控股(Sears Holdings) 36188.0 -1365.0
88 美国纽约人寿保险公司(New York Life Insurance) 36026.0 1326.0
89 Mondelēz International公司(Mondelēz International) 35299.0 3915.0
90 美国运通公司(American Express) 34932.0 5359.0
91 全美互惠保险公司(Nationwide) 34542.0 797.0
92 好事达(Allstate) 34507.0 2280.0
93 泰森食品(Tyson Foods) 34482.0 778.0
94 美国超价商店公司(Supervalu) 34327.0 -1466.0
95 美国教师退休基金会(TIAA-CREF) 33817.0 1722.0
96 美国麻省人寿保险公司(Massachusetts Mutual Life Insurance) 33350.0 193.0
97 信诺(Cigna) 32380.0 1476.0
98 美国直播电视集团(DirecTV) 31754.0 2859.0
99 通用动力(General Dynamics) 31218.0 2357.0
100 菲利普-莫里斯国际公司(Philip Morris International) 31217.0 8576.0

相关文章

2015年第一季度旅游云解决方案提供商Top10
中国2016上市企业500强排名
2013年广东房地产综合实力10强排行
2015福布斯中国上市潜力企业100强排行榜
2014上市公司价值排行榜
2015年一季度自主品牌SUV销量排行榜 TOP10
2015年一季度国内轻型客车企业销量排行榜 TOP15
2014上半年整车上市企业净利润排名分析
加拿大有哪些大的公司?加拿大最具影响力品牌排名
2015中国房地产开发商排名