2015年2月国内中型载货车企业销量排行榜 TOP10
2015年2月国内中型载货车企业销量排行榜 TOP10
发布时间:2天前 属于:企业品牌
姓名 |
财富 (十亿美金) |
财富变化 | 公司 | 年龄 | 国家 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1- | 李嘉诚 | 33 | 3% | 长江实业 | 86 | 中国 |
2↑ | 王健林 | 25 | 100% | 万达 | 60 | 中国 |
3↓ | 李兆基 | 21 | -9% | 恒基兆业 | 86 | 中国 |
4↓ | 郭鹤年 | 16 | -16% | 嘉里集团 | 90 | 中国 |
5- | 唐纳德·布伦 | 14 | 12% | 欧文公司 | 82 | 美国 |
6↑ | 杰拉尔德·卡文迪什·格罗夫纳家族 | 11 | 5% | 格罗夫纳 | 63 | 英国 |
7* | 郑昌家族 | 10.5 | 新 | 中央集团 | 50 | 泰国 |
8* | 杨惠妍家族 | 8.2 | 19% | 碧桂园 | 33 | 中国 |
9* | 刘銮雄 | 8.0 | 14% | 华人置业 | 63 | 中国 |
10* | 林堉璘家族 | 7.5 | 25% | 宏泰集团 | 88 | 中国台北 |
上一篇:全球最危险十大航空公司排行榜